Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Clark Michigan
Модель | Крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
---|---|---|
CMP75S Пропан | 318.6 Нм - 235 фунт/фут | 2000 об/мин. |
CMP75S дизель | 302.3 Нм - 223 фунт/фут | 1400 об/мин. |
CMP70 Пропан | 318.6 Нм - 235 фунт/фут | 2000 об/мин. |
CMP70 дизель | 302.3 Нм - 223 фунт/фут | 1400 об/мин. |
CMP60 Пропан | 318.6 Нм - 235 фунт/фут | 2000 об/мин. |
CMP60 дизель | 302.3 Нм - 223 фунт/фут | 1400 об/мин. |
CMP50S дизель 4X | 302.3 Нм - 223 фунт/фут | 1400 об/мин. |
CMP50S дизель 2X | 302.3 Нм - 223 фунт/фут | 1400 об/мин. |
CMP50S LMP 4X | 318.6 Нм - 235 фунт/фут | 2000 об/мин. |
CMP50S LMP 2X | 318.6 Нм - 235 фунт/фут | 2000 об/мин. |
CMP50 Пропан | 318.6 Нм - 235 фунт/фут | 2000 об/мин. |
CMP50 дизель | 302.3 Нм - 223 фунт/фут | 1400 об/мин. |
CMP45 Пропан 4X | 318.6 Нм - 235 фунт/фут | 2000 об/мин. |
CMP45 Пропан 2X | 318.6 Нм - 235 фунт/фут | 2000 об/мин. |
CMP45 дизель 4X | 302.3 Нм - 223 фунт/фут | 1400 об/мин. |
CMP45 дизель 2X | 302.3 Нм - 223 фунт/фут | 1400 об/мин. |
CMP40 Пропан 4X | 318.6 Нм - 235 фунт/фут | 2000 об/мин. |
CMP40 Пропан 2X | 318.6 Нм - 235 фунт/фут | 2000 об/мин. |
CMP40 дизель 4X | 302.3 Нм - 223 фунт/фут | 1400 об/мин. |
CMP40 дизель 2X | 302.3 Нм - 223 фунт/фут | 1400 об/мин. |
CMP30 Пропан | 162.7 Нм - 120 фунт/фут | 1600 об/мин. |
CMP30 дизель | 176.3 Нм - 130 фунт/фут | 1600 об/мин. |
CMP25 Пропан | 162.7 Нм - 120 фунт/фут | 1600 об/мин. |
CMP25 дизель | 176.3 Нм - 130 фунт/фут | 1600 об/мин. |
CMP20 Пропан | 162.7 Нм - 120 фунт/фут | 1600 об/мин. |
CMP20 дизель | 176.3 Нм - 130 фунт/фут | 1600 об/мин. |
CGC70 | 318.6 Нм - 235 фунт/фут | 2000 об/мин. |
CGC60 | 318.6 Нм - 235 фунт/фут | 2000 об/мин. |
CGC55 | 318.6 Нм - 235 фунт/фут | 2000 об/мин. |
CGC50 | 318.6 Нм - 235 фунт/фут | 2000 об/мин. |
CGC40 | 318.6 Нм - 235 фунт/фут | 2000 об/мин. |
C35L | 162.7 Нм - 120 фунт/фут | 1400 об/мин. |
C35D | 176.3 Нм - 130 фунт/фут | 1600 об/мин. |
C32CL | 162.7 Нм - 120 фунт/фут | 1400 об/мин. |
C30L | 162.7 Нм - 120 фунт/фут | 1400 об/мин. |
C30D | 176.3 Нм - 130 фунт/фут | 1600 об/мин. |
C30CL | 162.7 Нм - 120 фунт/фут | 1400 об/мин. |
C25L | 162.7 Нм - 120 фунт/фут | 1400 об/мин. |
C25D | 176.3 Нм - 130 фунт/фут | 1600 об/мин. |
C25CL | 162.7 Нм - 120 фунт/фут | 1400 об/мин. |
C20SL | 136.9 Нм - 101 фунт/фут | 1800 об/мин. |
C20SD | 143.7 Нм - 106 фунт/фут | 1440 об/мин. |
C20SCL | 136.9 Нм - 101 фунт/фут | 1800 об/мин. |
C20L | 162.7 Нм - 120 фунт/фут | 1400 об/мин. |
C20D | 176.3 Нм - 130 фунт/фут | 1600 об/мин. |
C20CL | 162.7 Нм - 120 фунт/фут | 1400 об/мин. |
C18L | 136.9 Нм - 101 фунт/фут | 1800 об/мин. |
C18D | 143.7 Нм - 106 фунт/фут | 1440 об/мин. |
C18CL | 136.9 Нм - 101 фунт/фут | 1800 об/мин. |
C15L | 136.9 Нм - 101 фунт/фут | 1800 об/мин. |
C15D | 143.7 Нм - 106 фунт/фут | 1440 об/мин. |
C15CL | 136.9 Нм - 101 фунт/фут | 1800 об/мин. |
-->