Горнодобыча: Колесный погрузчик Komatsu
Модель | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад |
---|---|---|
WA900-3 Уровень 2 | 17.4 км/ч - 10.8 миля/ч | 17.6 км/ч - 10.9 миля/ч |
WA900-3 | 28 км/ч - 17.4 миля/ч | 28.3 км/ч - 17.6 миля/ч |
WA800-3 Уровень 2 | 28 км/ч - 17.4 миля/ч | 28.3 км/ч - 17.6 миля/ч |
WA800-3 | 28 км/ч - 17.4 миля/ч | 28.3 км/ч - 17.6 миля/ч |
WA700-3 с AJSS | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | 32.3 км/ч - 20.1 миля/ч |
WA700-3 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | 32.3 км/ч - 20.1 миля/ч |
WA1200-3 | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч | 22.6 км/ч - 14 миля/ч |
-->