Строительная техника: Гидравлический экскаватор Caterpillar
| Модель | Длина гусеничной ленты на уровне земли |
|---|---|
| EL240B | 3720 мм - 12.2 фут. |
| E240B | 3340 мм - 11 фут. |
| E140 | 2695 мм - 8.8 фут. |
| E120B | 2780 мм - 9.1 фут. |
| E110B | 2610 мм - 8.6 фут. |
| 5230 ME | 6260 мм - 20.5 фут. |
| 5130B ME | 5552 мм - 18.2 фут. |
| 390F L | 6358 мм - 20.9 фут. |
| 385C L | 5120 мм - 16.8 фут. |
| 385C FS | 5840 мм - 19.2 фут. |
| 385C | 4600 мм - 15.1 фут. |
| 385B | 4600 мм - 15.1 фут. |
| 375 | 4600 мм - 15.1 фут. |
| 374F L | 4705 мм - 15.4 фут. |
| 365C L | 4705 мм - 15.4 фут. |
| 350 L | 4490 мм - 14.7 фут. |
| 350 | 4040 мм - 13.3 фут. |
| 349F | 4360 мм - 14.3 фут. |
| 345D L | 4360 мм - 14.3 фут. |
| 345C L | 4360 мм - 14.3 фут. |
| 345B L-VG | 4340 мм - 14.2 фут. |
| 345B L Серия II с большим вылетом | 4340 мм - 14.2 фут. |
| 345B L | 4360 мм - 14.3 фут. |
| 345B | 4030 мм - 13.2 фут. |
| 336E H | 4040 мм - 13.3 фут. |
| 336D L | 4040 мм - 13.3 фут. |
| 330C LN | 4040 мм - 13.3 фут. |
| 330C L с большим вылетом | 4040 мм - 13.3 фут. |
| 330C L | 4038.6 мм - 13.3 фут. |
| 330C ES | 5370 мм - 17.6 фут. |
| 330B LN | 4040 мм - 13.3 фут. |
| 330B L | 4040 мм - 13.3 фут. |
| 330B | 3610 мм - 11.8 фут. |
| 329D L с большим вылетом | 3990 мм - 13.1 фут. |
| 329D L | 3990 мм - 13.1 фут. |
| 325C LN | 3800 мм - 12.5 фут. |
| 325B LN | 3800 мм - 12.5 фут. |
| 325B L | 3795 мм - 12.5 фут. |
| 325B | 3490 мм - 11.5 фут. |
| 324D L | 3830 мм - 12.6 фут. |
| 323D LN | 3650 мм - 12 фут. |
| 323D L | 3650 мм - 12 фут. |
| 322C LN | 3830 мм - 12.6 фут. |
| 322C L | 3830 мм - 12.6 фут. |
| 322B LN | 3800 мм - 12.5 фут. |
| 322B L | 3830 мм - 12.6 фут. |
| 322B | 3450 мм - 11.3 фут. |
| 321D LCR | 3650 мм - 12 фут. |
| 320D LRR | 3650 мм - 12 фут. |
| 320D L | 3265 мм - 10.8 фут. |
| 320D | 3265 мм - 10.7 фут. |
| 320C S | 3490 мм - 11.5 фут. |
| 320C LN | 3650 мм - 12 фут. |
| 320C L | 3650 мм - 12 фут. |
| 320C | 3260 мм - 10.7 фут. |
| 320B S | 3490 мм - 11.5 фут. |
| 320B N | 3265 мм - 10.7 фут. |
| 320B LN | 3650 мм - 12 фут. |
| 320B L | 3650 мм - 12 фут. |
| 320B | 3265 мм - 10.7 фут. |
| 319D LN | 3650 мм - 12 фут. |
| 319D L | 3650 мм - 12 фут. |
| 319C LN | 3636 мм - 11.9 фут. |
| 318C LN | 3450 мм - 11.3 фут. |
| 318C L | 3450 мм - 11.3 фут. |
| 318B LN | 3265 мм - 10.7 фут. |
| 318B L | 3265 мм - 10.7 фут. |
| 317B LN | 3265 мм - 10.7 фут. |
| 317B L | 3265 мм - 10.7 фут. |
| 315D L | 3170 мм - 10.4 фут. |
| 315C L | 3170 мм - 10.4 фут. |
| 315C | 2880 мм - 9.4 фут. |
| 315B L | 3170 мм - 10.4 фут. |
| 315B | 2880 мм - 9.4 фут. |
| 314D LCR | 3040 мм - 10 фут. |
| 314D CR | 2780 мм - 9.1 фут. |
| 314C LCR | 3490 мм - 11.5 фут. |
| 312D L | 3040 мм - 10 фут. |
| 312D | 2780 мм - 9.1 фут. |
| 312C L | 2780 мм - 9.1 фут. |
| 312C | 2780 мм - 9.1 фут. |
| 312B L | 3040 мм - 10 фут. |
| 312B | 2780 мм - 9.1 фут. |
| 311D LRR | 2780 мм - 9.1 фут. |
| 311C U | 2610 мм - 8.6 фут. |
| 311C | 2610 мм - 8.6 фут. |
| 311B | 2610 мм - 8.6 фут. |
| 235 | 5030 мм - 16.5 фут. |
| 229 | 4521 мм - 14.8 фут. |
| 225 | 3916 мм - 12.8 фут. |
| 213B LC | 3375 мм - 11.1 фут. |
| 213 LC | 3375 мм - 11.1 фут. |
| 213 | 2600 мм - 8.5 фут. |
| 211 | 3015 мм - 9.9 фут. |
| 205B LC | 2860 мм - 9.4 фут. |
| 205 LC | 3015 мм - 9.9 фут. |
| 205 | 3015 мм - 9.9 фут. |
-->