Строительная техника: Гидравлический экскаватор Caterpillar
| Модель | value2 | value |
|---|---|---|
| EL300B | 420 л/мин - 111 гал/мин | 420 л/мин - 111 гал/мин |
| EL240B | 460 л/мин - 121.5 гал/мин | 460 л/мин - 121.5 гал/мин |
| EL200B | 356 л/мин - 94 гал/мин | 356 л/мин - 94 гал/мин |
| E300B | 420 л/мин - 111 гал/мин | 420 л/мин - 111 гал/мин |
| E240B | 460 л/мин - 121.5 гал/мин | 460 л/мин - 121.5 гал/мин |
| E200B | 356 л/мин - 94 гал/мин | 356 л/мин - 94 гал/мин |
| E140 | 264 л/мин - 69.7 гал/мин | 264 л/мин - 69.7 гал/мин |
| E120B | 236 л/мин - 62.3 гал/мин | 236 л/мин - 62.3 гал/мин |
| E110B | 214 л/мин - 56.5 гал/мин | 214 л/мин - 56.5 гал/мин |
| 5230 ME | 2248.5 л/мин - 594 гал/мин | 2248.5 л/мин - 594 гал/мин |
| 5130B ME | 928 л/мин - 245.2 гал/мин | 928 л/мин - 245.2 гал/мин |
| 390F L | 1006.9 л/мин - 266 гал/мин | 1006.9 л/мин - 266 гал/мин |
| 390D L | 980 л/мин - 258.9 гал/мин | 980 л/мин - 258.9 гал/мин |
| 385C L | 980 л/мин - 258.9 гал/мин | 980 л/мин - 258.9 гал/мин |
| 385C FS | 980 л/мин - 258.9 гал/мин | 980 л/мин - 258.9 гал/мин |
| 385C | 980 л/мин - 258.9 гал/мин | 980 л/мин - 258.9 гал/мин |
| 385B | 980 л/мин - 258.9 гал/мин | 980 л/мин - 258.9 гал/мин |
| 375 | 860 л/мин - 227.2 гал/мин | 860 л/мин - 227.2 гал/мин |
| 374F L | 860 л/мин - 227.2 гал/мин | 860 л/мин - 227.2 гал/мин |
| 365C L | 800 л/мин - 212 гал/мин | 800 л/мин - 212 гал/мин |
| 350 L | 770 л/мин - 203.4 гал/мин | 770 л/мин - 203.4 гал/мин |
| 350 | 770 л/мин - 203.4 гал/мин | 770 л/мин - 203.4 гал/мин |
| 345D L | 734 л/мин - 194 гал/мин | 734 л/мин - 194 гал/мин |
| 345C L | 720 л/мин - 190 гал/мин | 720 л/мин - 190 гал/мин |
| 345B L-VG | 640 л/мин - 169.1 гал/мин | 640 л/мин - 169.1 гал/мин |
| 345B L Серия II с большим вылетом | 720 л/мин - 190.2 гал/мин | 720 л/мин - 190.2 гал/мин |
| 345B L | 640 л/мин - 169.1 гал/мин | 640 л/мин - 169.1 гал/мин |
| 345B | 640 л/мин - 169.1 гал/мин | 640 л/мин - 169.1 гал/мин |
| 336E H | 280.1 л/мин - 74 гал/мин | 280.1 л/мин - 74 гал/мин |
| 336D L | 280.1 л/мин - 74 гал/мин | 280.1 л/мин - 74 гал/мин |
| 330D L | 560 л/мин - 147.9 гал/мин | 560 л/мин - 147.9 гал/мин |
| 330C LN | 560 л/мин - 147.9 гал/мин | 560 л/мин - 147.9 гал/мин |
| 330C L с большим вылетом | 560 л/мин - 147.9 гал/мин | 560 л/мин - 147.9 гал/мин |
| 330C L | 560.2 л/мин - 148 гал/мин | 560.2 л/мин - 148 гал/мин |
| 330C ES | 37 л/мин - 9.8 гал/мин | 37 л/мин - 9.8 гал/мин |
| 330B LN | 480 л/мин - 126.8 гал/мин | 480 л/мин - 126.8 гал/мин |
| 330B L | 480 л/мин - 126.8 гал/мин | 480 л/мин - 126.8 гал/мин |
| 330B | 480 л/мин - 126.8 гал/мин | 480 л/мин - 126.8 гал/мин |
| 329D L с большим вылетом | 235 л/мин - 62.1 гал/мин | 235 л/мин - 62.1 гал/мин |
| 329D L | 235 л/мин - 62.1 гал/мин | 235 л/мин - 62.1 гал/мин |
| 328D LCR | 235 л/мин - 62 гал/мин | 235 л/мин - 62 гал/мин |
| 325D L | 470 л/мин - 124.2 гал/мин | 470 л/мин - 124.2 гал/мин |
| 325C LN | 470 л/мин - 124.2 гал/мин | 470 л/мин - 124.2 гал/мин |
| 325B LN | 420 л/мин - 111 гал/мин | 420 л/мин - 111 гал/мин |
| 325B L | 416 л/мин - 109.9 гал/мин | 416 л/мин - 109.9 гал/мин |
| 325B | 416 л/мин - 109.9 гал/мин | 416 л/мин - 109.9 гал/мин |
| 324D L | 440 л/мин - 116.2 гал/мин | 440 л/мин - 116.2 гал/мин |
| 323D LN | 410 л/мин - 108.3 гал/мин | 410 л/мин - 108.3 гал/мин |
| 323D L | 410 л/мин - 108.3 гал/мин | 410 л/мин - 108.3 гал/мин |
| 322B LN | 410 л/мин - 108.3 гал/мин | 410 л/мин - 108.3 гал/мин |
| 322B L | 410 л/мин - 108.3 гал/мин | 410 л/мин - 108.3 гал/мин |
| 322B | 410 л/мин - 108.3 гал/мин | 410 л/мин - 108.3 гал/мин |
| 321D LCR | 205 л/мин - 54 гал/мин | 205 л/мин - 54 гал/мин |
| 320D LRR | 205 л/мин - 54 гал/мин | 205 л/мин - 54 гал/мин |
| 320D L | 205 л/мин - 54 гал/мин | 205 л/мин - 54 гал/мин |
| 320D | 204.4 л/мин - 54 гал/мин | 204.4 л/мин - 54 гал/мин |
| 320B S | 370 л/мин - 97.7 гал/мин | 370 л/мин - 97.7 гал/мин |
| 320B N | 370 л/мин - 97.7 гал/мин | 370 л/мин - 97.7 гал/мин |
| 320B LN | 370 л/мин - 97.7 гал/мин | 370 л/мин - 97.7 гал/мин |
| 320B L | 370 л/мин - 97.7 гал/мин | 370 л/мин - 97.7 гал/мин |
| 320B | 370 л/мин - 97.7 гал/мин | 370 л/мин - 97.7 гал/мин |
| 319D LN | 26.7 л/мин - 7.1 гал/мин | 26.7 л/мин - 7.1 гал/мин |
| 319D L | 26.7 л/мин - 7.1 гал/мин | 26.7 л/мин - 7.1 гал/мин |
| 319C LN | 380 л/мин - 100.4 гал/мин | 380 л/мин - 100.4 гал/мин |
| 318C LN | 190 л/мин - 50.2 гал/мин | 190 л/мин - 50.2 гал/мин |
| 318C L | 190 л/мин - 50.2 гал/мин | 190 л/мин - 50.2 гал/мин |
| 318B LN | 300 л/мин - 79.3 гал/мин | 300 л/мин - 79.3 гал/мин |
| 318B L | 300 л/мин - 79.3 гал/мин | 300 л/мин - 79.3 гал/мин |
| 317B LN | 264 л/мин - 69.7 гал/мин | 264 л/мин - 69.7 гал/мин |
| 317B L | 264 л/мин - 69.7 гал/мин | 264 л/мин - 69.7 гал/мин |
| 315D L | 150 л/мин - 39.6 гал/мин | 150 л/мин - 39.6 гал/мин |
| 315C L | 150 л/мин - 39.6 гал/мин | 150 л/мин - 39.6 гал/мин |
| 315C | 149.9 л/мин - 39.6 гал/мин | 149.9 л/мин - 39.6 гал/мин |
| 315B L | 264 л/мин - 69.7 гал/мин | 264 л/мин - 69.7 гал/мин |
| 315B | 264 л/мин - 69.7 гал/мин | 264 л/мин - 69.7 гал/мин |
| 314D LCR | 21.1 л/мин - 5.6 гал/мин | 21.1 л/мин - 5.6 гал/мин |
| 314D CR | 21.1 л/мин - 5.6 гал/мин | 21.1 л/мин - 5.6 гал/мин |
| 314C LCR | 127 л/мин - 33.5 гал/мин | 127 л/мин - 33.5 гал/мин |
| 312D L | 127 л/мин - 33.5 гал/мин | 127 л/мин - 33.5 гал/мин |
| 312D | 127 л/мин - 33.5 гал/мин | 127 л/мин - 33.5 гал/мин |
| 312C L | 127 л/мин - 33.5 гал/мин | 127 л/мин - 33.5 гал/мин |
| 312C | 126.8 л/мин - 33.5 гал/мин | 126.8 л/мин - 33.5 гал/мин |
| 312B L | 240 л/мин - 63.4 гал/мин | 240 л/мин - 63.4 гал/мин |
| 312B | 240 л/мин - 63.4 гал/мин | 240 л/мин - 63.4 гал/мин |
| 311D LRR | 117 л/мин - 30.9 гал/мин | 117 л/мин - 30.9 гал/мин |
| 311C U | 216 л/мин - 57.1 гал/мин | 216 л/мин - 57.1 гал/мин |
| 311C | 108 л/мин - 28 гал/мин | 108 л/мин - 28 гал/мин |
| 311B | 216 л/мин - 57.1 гал/мин | 216 л/мин - 57.1 гал/мин |
| 245B Серия II траншеекопатель с большой грузоподъемностью | 878 л/мин - 231.9 гал/мин | 878 л/мин - 231.9 гал/мин |
| 245B Серия II | 878 л/мин - 231.9 гал/мин | 878 л/мин - 231.9 гал/мин |
| 245B LC Серия II Траншеекопатель для глубоких траншей | 878 л/мин - 231.9 гал/мин | 878 л/мин - 231.9 гал/мин |
| 245 | 894 л/мин - 236.2 гал/мин | 894 л/мин - 236.2 гал/мин |
| 235C Траншеекопатель широкой колеи | 698 л/мин - 184.4 гал/мин | 698 л/мин - 184.4 гал/мин |
| 235 | 720 л/мин - 190.2 гал/мин | 720 л/мин - 190.2 гал/мин |
| 231D LC | 458 л/мин - 121 гал/мин | 458 л/мин - 121 гал/мин |
| 231D | 458 л/мин - 121 гал/мин | 458 л/мин - 121 гал/мин |
| 229D | 458 л/мин - 121 гал/мин | 458 л/мин - 121 гал/мин |
| 229 | 458 л/мин - 121 гал/мин | 458 л/мин - 121 гал/мин |
| 225SA | 458 л/мин - 121 гал/мин | 458 л/мин - 121 гал/мин |
| 225D LC | 416 л/мин - 109.9 гал/мин | 416 л/мин - 109.9 гал/мин |
| 225D | 416 л/мин - 109.9 гал/мин | 416 л/мин - 109.9 гал/мин |
| 225 | 423.2 л/мин - 111.8 гал/мин | 423.2 л/мин - 111.8 гал/мин |
| 219D LC | 374 л/мин - 98.8 гал/мин | 374 л/мин - 98.8 гал/мин |
| 219D | 374 л/мин - 98.8 гал/мин | 374 л/мин - 98.8 гал/мин |
| 215D LC | 332 л/мин - 87.7 гал/мин | 332 л/мин - 87.7 гал/мин |
| 215B SA | 318 л/мин - 84 гал/мин | 318 л/мин - 84 гал/мин |
| 215B | 318 л/мин - 84 гал/мин | 318 л/мин - 84 гал/мин |
| 215 | 318 л/мин - 84 гал/мин | 318 л/мин - 84 гал/мин |
| 213B LC | 270 л/мин - 71.3 гал/мин | 270 л/мин - 71.3 гал/мин |
| 213 LC | 170 л/мин - 44.9 гал/мин | 170 л/мин - 44.9 гал/мин |
| 213 | 170 л/мин - 44.9 гал/мин | 170 л/мин - 44.9 гал/мин |
| 211B LC | 230 л/мин - 60.8 гал/мин | 230 л/мин - 60.8 гал/мин |
| 211 | 216 л/мин - 57.1 гал/мин | 216 л/мин - 57.1 гал/мин |
| 205B LC | 200 л/мин - 52.8 гал/мин | 200 л/мин - 52.8 гал/мин |
| 205 LC | 186 л/мин - 49.1 гал/мин | 186 л/мин - 49.1 гал/мин |
| 205 | 186 л/мин - 49.1 гал/мин | 186 л/мин - 49.1 гал/мин |
-->