Строительная техника: Гидравлический экскаватор Caterpillar
| Модель | Размер башмака | Ширина колеи | Удельное давление на грунт | Максимальная скорость перемещения | Количество поддерживающих роликов с каждой стороны | Количество подшипников качения с каждой стороны |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL300B | 800 мм - 31.5 дюйм | 2600 мм - 8.5 фут. | 45 кПа - 6.5 фунт/кв. дюйм | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | ||
| EL240B | 800 мм - 31.5 дюйм | 2580 мм - 8.5 фут. | 36.3 кПа - 5.3 фунт/кв. дюйм | 3.4 км/ч - 2.1 миля/ч | 8 | |
| EL200B | 800 мм - 31.5 дюйм | 2380 мм - 7.8 фут. | 31.7 кПа - 4.6 фунт/кв. дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | 8 | |
| E300B | 800 мм - 31.5 дюйм | 2600 мм - 8.5 фут. | 49 кПа - 7.1 фунт/кв. дюйм | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | ||
| E240B | 800 мм - 31.5 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 39.2 кПа - 5.7 фунт/кв. дюйм | 3.7 км/ч - 2.3 миля/ч | 7 | |
| E200B | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 43.4 кПа - 6.3 фунт/кв. дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | 7 | |
| E140 | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 46.2 кПа - 6.7 фунт/кв. дюйм | 3 км/ч - 1.9 миля/ч | ||
| E120B | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 41.2 кПа - 6 фунт/кв. дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | ||
| E110B | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 39.2 кПа - 5.7 фунт/кв. дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | ||
| 5230 ME | 1300 мм - 51.2 дюйма | 5200 мм - 17.1 фут. | 2.5 км/ч - 1.6 миля/ч | |||
| 5130B ME | 800 мм - 31.5 дюйм | 4720 мм - 15.5 фут. | 3.3 км/ч - 2.1 миля/ч | |||
| 390F L | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | 3 | 9 | |||
| 390D L | 3 | 9 | ||||
| 385C L | 750 мм - 29.5 дюйм | 3510 мм - 11.5 фут. | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч | 3 | 9 | |
| 385C FS | 650 мм - 25.6 дюйм | 3510 мм - 11.5 фут. | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч | 3 | 8 | |
| 385C | 650 мм - 25.6 дюйм | 3510 мм - 11.5 фут. | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч | 3 | 8 | |
| 385B L | 762 мм - 30 дюйм | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | 3 | 8 | ||
| 385B | 650 мм - 25.6 дюйм | 3510 мм - 11.5 фут. | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч | 3 | 8 | |
| 375 | 610 мм - 24 дюйм | 2750 мм - 9 фут. | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч | |||
| 374F L | 2750 мм - 9 фут. | |||||
| 365C L | 650 мм - 26 дюйм | 2750 мм - 9 фут. | 99.2 кПа - 14.4 фунт/кв. дюйм | 4.1 км/ч - 2.6 миля/ч | 3 | 8 |
| 350 L | 750 мм - 29.5 дюйм | 2550 мм - 8.4 фут. | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч | |||
| 350 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2550 мм - 8.4 фут. | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч | |||
| 349F | 2 или 3 | 9 | ||||
| 349E | 2 или 3 | 9 | ||||
| 345D L | 750 мм - 30 дюйм | 2740 мм - 9 фут. | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | 2 | 9 | |
| 345C L | 750 мм - 30 дюйм | 2740 мм - 9 фут. | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч | 2 | 9 | |
| 345B L-VG | 750 мм - 29.5 дюйм | 2740 мм - 9 фут. | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч | |||
| 345B L Серия II с большим вылетом | 600 мм - 23.6 дюйм | 3720 мм - 12.2 фут. | 90.2 кПа - 13.1 фунт/кв. дюйм | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч | ||
| 345B L | 750 мм - 29.5 дюйм | 2740 мм - 9 фут. | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч | |||
| 345B | 600 мм - 23.6 дюйм | 2740 мм - 9 фут. | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч | |||
| 336E H | 800 мм - 31.5 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | |||
| 336D L | 800 мм - 31.5 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | |||
| 330D L | 800 мм - 32 дюйма | 2590 мм - 8.5 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | 2 | 9 | |
| 330C LN | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 58.8 кПа - 8.5 фунт/кв. дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | ||
| 330C L с большим вылетом | 750 мм - 29.5 дюйм | 2920 мм - 9.6 фут. | 58.8 кПа - 8.5 фунт/кв. дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | ||
| 330C L | 863.6 мм - 34 дюйм | 2590.8 мм - 8.5 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | |||
| 330C ES | 750 мм - 29.5 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 3.6 км/ч - 2.2 миля/ч | 3 | 9 | |
| 330B LN | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч | |||
| 330B L | 750 мм - 29.5 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч | |||
| 330B | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч | |||
| 329D L с большим вылетом | 800 мм - 31.5 дюйм | 5290 мм - 17.4 фут. | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 9 | |
| 329D L | 800 мм - 31.5 дюйм | 5290 мм - 17.4 фут. | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 9 | |
| 328D LCR | 850 мм - 34 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч | 2 | 9 | |
| 325D L | 800 мм - 32 дюйма | 2590 мм - 8.5 фут. | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 9 | |
| 325C LN | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | |||
| 325B LN | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | |||
| 325B L | 800 мм - 31.5 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | |||
| 325B | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | |||
| 324D L | 800 мм - 32 дюйма | 2590 мм - 8.5 фут. | 5.4 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 | |
| 323D LN | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 55 кПа - 8 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| 323D L | 600 мм - 23.6 дюйм | 2380 мм - 7.8 фут. | 46 кПа - 6.7 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| 322C LN | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | |||
| 322C L | 800 мм - 31.5 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | |||
| 322B LN | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | |||
| 322B L | 800 мм - 31.5 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | |||
| 322B | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | |||
| 321D LCR | 600 мм - 24 дюйм | 5.7 км/ч - 3.5 миля/ч | 2 | 8 | ||
| 320D LRR | 800 мм - 32 дюйма | 2380 мм - 7.8 фут. | 5.7 км/ч - 3.5 миля/ч | 2 | 8 | |
| 320D L | 600 мм - 24 дюйм | 2200 мм - 7.3 фут. | 5.7 км/ч - 3.5 миля/ч | |||
| 320D | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | |||
| 320C S | 550 мм - 21.7 дюйм | 1900 мм - 6.2 фут. | ||||
| 320C LN | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | |||
| 320C L | 600 мм - 23.6 дюйм | 2380 мм - 7.8 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | |||
| 320C | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | |||
| 320B S | 550 мм - 21.7 дюйм | 1895 мм - 6.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | |||
| 320B N | 500 мм - 19.7 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | |||
| 320B LN | 500 мм - 19.7 дюйм | 1995 мм - 6.5 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | |||
| 320B L | 800 мм - 31.5 дюйм | 2380 мм - 7.8 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | |||
| 320B | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | |||
| 319D LN | 600 мм - 23.6 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 40.5 кПа - 5.9 фунт/кв. дюйм | 4.8 км/ч - 3 миля/ч | ||
| 319D L | 700 мм - 27.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 35.5 кПа - 5.1 фунт/кв. дюйм | 4.8 км/ч - 3 миля/ч | ||
| 319C LN | 500 мм - 19.7 дюйм | 1995 мм - 6.5 фут. | 53 кПа - 7.7 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| 318C LN | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 51 кПа - 7.4 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | ||
| 318C L | 600 мм - 24 дюйм | 2200 мм - 7.8 фут. | 43.1 кПа - 6.2 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.3 миля/ч | ||
| 318B LN | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч | |||
| 318B L | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч | |||
| 317B LN | 500 мм - 19.7 дюйм | 1995 мм - 6.5 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | |||
| 317B L | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | |||
| 315D L | 600 мм - 23.6 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 40.7 кПа - 5.9 фунт/кв. дюйм | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч | ||
| 315C L | 600 мм - 24 дюйм | 39 кПа - 5.7 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | |||
| 315C | 600 мм - 23.6 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 42.1 кПа - 6.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| 315B L | 600 мм - 23.6 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 39.6 кПа - 5.8 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| 315B | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 48.4 кПа - 7 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| 314D LCR | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 46.9 кПа - 6.8 фунт/кв. дюйм | |||
| 314D CR | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 45.5 кПа - 6.6 фунт/кв. дюйм | |||
| 314C LCR | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 44.1 кПа - 6.4 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| 312D L | 600 мм - 23.6 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 33.5 кПа - 4.9 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| 312D | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 41.9 кПа - 6.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| 312C L | 600 мм - 24 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 31 кПа - 4.5 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| 312C | 600 мм - 24 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 33 кПа - 4.8 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| 312B L | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 38 кПа - 5.5 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| 312B | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 39 кПа - 5.7 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| 311D LRR | 600 мм - 23.6 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 34.2 кПа - 5 фунт/кв. дюйм | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч | ||
| 311C U | 500 мм - 19.7 дюйм | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч | ||||
| 311C | 500 мм - 20 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 41 кПа - 6 фунт/кв. дюйм | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч | ||
| 311B | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 38 кПа - 5.5 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| 245B Серия II траншеекопатель с большой грузоподъемностью | 760 мм - 29.9 дюйм | 2847 мм - 9.3 фут. | 84.8 кПа - 12.3 фунт/кв. дюйм | 3.2 км/ч - 2 миля/ч | ||
| 245B Серия II | 760 мм - 29.9 дюйм | 2847 мм - 9.3 фут. | 71.7 кПа - 10.4 фунт/кв. дюйм | 3.2 км/ч - 2 миля/ч | ||
| 245B LC Серия II Траншеекопатель для глубоких траншей | 914.4 мм - 36 дюйм | 2847 мм - 9.3 фут. | 71.7 кПа - 10.4 фунт/кв. дюйм | 3.2 км/ч - 2 миля/ч | ||
| 245 | 762 мм - 30 дюйм | 2840 мм - 9.3 фут. | 82 кПа - 11.9 фунт/кв. дюйм | 3.1 км/ч - 1.9 миля/ч | ||
| 235C Траншеекопатель широкой колеи | 760 мм - 29.9 дюйм | 3250 мм - 10.7 фут. | 66.9 кПа - 9.7 фунт/кв. дюйм | 3.2 км/ч - 2 миля/ч | ||
| 235 | 760 мм - 29.9 дюйм | 2690 мм - 8.8 фут. | 2.4 км/ч - 1.5 миля/ч | |||
| 231D LC | 813 мм - 32 дюйма | 2640 мм - 8.7 фут. | 46.9 кПа - 6.8 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| 231D | 813 мм - 32 дюйма | 2640 мм - 8.7 фут. | 60 кПа - 8.7 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| 229D | 610 мм - 24 дюйм | 2640 мм - 8.7 фут. | 66.2 кПа - 9.6 фунт/кв. дюйм | 2.8 км/ч - 1.8 миля/ч | ||
| 229 | 711.2 мм - 28 дюйм | 2642 мм - 8.7 фут. | 2.9 км/ч - 1.8 миля/ч | |||
| 225SA | 812.8 мм - 32 дюйма | 2642 мм - 8.7 фут. | 49 кПа - 7.1 фунт/кв. дюйм | 2.9 км/ч - 1.8 миля/ч | ||
| 225D LC | 550 мм - 21.7 дюйм | 2440 мм - 8 фут. | 60.7 кПа - 8.8 фунт/кв. дюйм | 3.6 км/ч - 2.2 миля/ч | ||
| 225D | 550 мм - 21.7 дюйм | 2440 мм - 8 фут. | 68.3 кПа - 9.9 фунт/кв. дюйм | 3.6 км/ч - 2.2 миля/ч | ||
| 225 | 550 мм - 21.7 дюйм | 2440 мм - 8 фут. | ||||
| 219D LC | 550 мм - 21.7 дюйм | 2180 мм - 7.2 фут. | 51 кПа - 7.4 фунт/кв. дюйм | 3.2 км/ч - 2 миля/ч | ||
| 219D | 550 мм - 21.7 дюйм | 2180 мм - 7.2 фут. | 58.1 кПа - 8.4 фунт/кв. дюйм | 4 км/ч - 2.5 миля/ч | ||
| 215D LC | 500 мм - 19.7 дюйм | 1919 мм - 6.3 фут. | 53.8 кПа - 7.8 фунт/кв. дюйм | 3.5 км/ч - 2.2 миля/ч | ||
| 215B SA | 550 мм - 21.7 дюйм | 2182 мм - 7.2 фут. | 3.3 км/ч - 2.1 миля/ч | |||
| 215B | 500 мм - 19.7 дюйм | 1920 мм - 6.3 фут. | 3.6 км/ч - 2.2 миля/ч | |||
| 215 | 510 мм - 20.1 дюйм | 1920 мм - 6.3 фут. | 51.7 кПа - 7.5 фунт/кв. дюйм | 3.4 км/ч - 2.1 миля/ч | 8 | |
| 213B LC | 500 мм - 19.7 дюйм | 2240 мм - 7.3 фут. | 46.9 кПа - 6.8 фунт/кв. дюйм | 3.9 км/ч - 2.4 миля/ч | ||
| 213 LC | 500 мм - 19.7 дюйм | 2080 мм - 6.8 фут. | 47 кПа - 6.8 фунт/кв. дюйм | 2.8 км/ч - 1.7 миля/ч | ||
| 213 | 500 мм - 19.7 дюйм | 1895 мм - 6.2 фут. | 55 кПа - 8 фунт/кв. дюйм | 2.8 км/ч - 1.7 миля/ч | ||
| 211B LC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2240 мм - 7.3 фут. | 35.2 кПа - 5.1 фунт/кв. дюйм | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | ||
| 211 | 500 мм - 19.7 дюйм | 1895 мм - 6.2 фут. | 43 кПа - 6.2 фунт/кв. дюйм | 4 км/ч - 2.5 миля/ч | ||
| 205B LC | 600 мм - 23.6 дюйм | 1895 мм - 6.2 фут. | 32.4 кПа - 4.7 фунт/кв. дюйм | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | ||
| 205 LC | 500 мм - 19.7 дюйм | 1895 мм - 6.2 фут. | 39 кПа - 5.7 фунт/кв. дюйм | 4 км/ч - 2.5 миля/ч | ||
| 205 | 500 мм - 19.7 дюйм | 1895 мм - 6.2 фут. | 39 кПа - 5.7 фунт/кв. дюйм | 4 км/ч - 2.5 миля/ч |
-->