Сельхоз техника: Трактор полноприводный New Holland
| Модель | Габаритная длина | Длина оси |
|---|---|---|
| TV 145 | 4669 мм - 15.3 фут. | |
| TN95DA | 4059 мм - 13.3 фут. | |
| TN95A | 4000 мм - 13.1 фут. | |
| TN85DA | 4059 мм - 13.3 фут. | |
| TN85A | 4000 мм - 13.1 фут. | |
| TN75SA | 3935 мм - 12.9 фут. | |
| TN75DA | 3912 мм - 12.8 фут. | |
| TN75A | 3852 мм - 12.6 фут. | |
| TN70DA | 3912 мм - 12.8 фут. | |
| TN70A | 3852 мм - 12.6 фут. | |
| TN60DA | 3912 мм - 12.8 фут. | |
| TN60A | 3852 мм - 12.6 фут. | |
| TM190 | 4813 мм - 15.8 фут. | |
| TM175 | 4813 мм - 15.8 фут. | |
| TM155 | 4718 мм - 15.5 фут. | |
| TM140 | 4718 мм - 15.5 фут. | |
| TM130 | 4718 мм - 15.5 фут. | |
| TM120 | 4718 мм - 15.5 фут. | |
| TL90A | 2134 мм - 84 дюйм | |
| TL80A | 2134 мм - 84 дюйм | |
| TL100A | 2134 мм - 84 дюйм | |
| TK90MA | 3365 мм - 11 фут. | |
| TK90A | 3365 мм - 11 фут. | |
| TK80MA | 3365 мм - 11 фут. | |
| TK80A | 3365 мм - 11 фут. | |
| TK75VA | 3080 мм - 10.1 фут. | |
| TK100A | 3365 мм - 11 фут. | |
| TC45D | 3180 мм - 10.4 фут. | |
| TC45 | 3180 мм - 10.4 фут. | |
| TC40D | 3180 мм - 10.4 фут. | |
| TC40 | 3180 мм - 10.4 фут. | |
| TC35D | 3180 мм - 10.4 фут. | |
| TC35 | 3180 мм - 10.4 фут. | |
| TC33D | 2700 мм - 8.9 фут. | |
| TC29D | 2700 мм - 8.9 фут. | |
| TC24D | 2700 мм - 8.9 фут. | |
| TC18 | 2700 мм - 8.9 фут. | |
| TB120 Универсальный | 4090 мм - 13.4 фут. | |
| TB120 низкий профиль | 3696 мм - 12.1 фут. | |
| TB120 Высокий клиренс | 4432 мм - 14.5 фут. | |
| TB110 Универсальный | 3860 мм - 12.7 фут. | |
| TB110 низкий профиль | 3454 мм - 11.3 фут. | |
| TB100 Универсальный | 3860 мм - 12.7 фут. | |
| T9060 | 7558 мм - 24.8 фут. | |
| T9050 | 7558 мм - 24.8 фут. | |
| T9040 | 7558 мм - 24.8 фут. | |
| T9030 | 7558 мм - 24.8 фут. | |
| T9020 | 7010 мм - 23 фут. | |
| T8050 | 3050 мм - 120.1 дюйм | |
| T8040 | 3050 мм - 120.1 дюйм | |
| T8030 | 3050 мм - 120.1 дюйм | |
| T8020 | 3050 мм - 120.1 дюйм | |
| T8010 | 3050 мм - 120.1 дюйм | |
| T7060 | 2485 мм - 97.8 дюйм | |
| T7050 | 2485 мм - 97.8 дюйм | |
| T7040 | 2485 мм - 97.8 дюйм | |
| T7030 | 2485 мм - 97.8 дюйм | |
| T6080 | 2489 мм - 98 дюйм | |
| T6070 Plus | 2489 мм - 98 дюйм | |
| T6070 | 2489 мм - 98 дюйм | |
| T6050 Plus | 2489 мм - 98 дюйм | |
| T6050 Delta | 2489 мм - 98 дюйм | |
| T6050 | 2489 мм - 98 дюйм | |
| T6030 Plus | 2489 мм - 98 дюйм | |
| T6030 Delta | 2489 мм - 98 дюйм | |
| T6030 | 2489 мм - 98 дюйм | |
| T6020 Plus | 2489 мм - 98 дюйм | |
| T6020 Delta | 2489 мм - 98 дюйм | |
| T6020 | 2489 мм - 98 дюйм | |
| T6010 Plus | 2489 мм - 98 дюйм | |
| T6010 | 2489 мм - 98 дюйм | |
| T5070 | 4120 мм - 13.5 фут. | |
| T5060 | 4120 мм - 13.5 фут. | |
| T5050 | 4120 мм - 13.5 фут. | |
| T5040 | 4120 мм - 13.5 фут. | |
| T4050 | 3520 мм - 11.5 фут. | |
| T4040 | 3520 мм - 11.5 фут. | |
| T4030 | 3433 мм - 11.3 фут. | |
| T4020 | 3433 мм - 11.3 фут. | |
| NH Ghazi | 3013 мм - 9.9 фут. | |
| NH 640 S | 3330 мм - 10.9 фут. | |
| NH 640 | 3200 мм - 10.5 фут. | |
| NH 480 | 2960 мм - 9.7 фут. |
-->