Сельхоз техника: Трактор полноприводный New Holland
| Модель | Клиренс | Максимальная скорость |
|---|---|---|
| TV 145 | 514 мм - 20.2 дюйма | 29.5 км/ч - 18.3 миля/ч |
| TT75A | 30.5 км/ч - 19 миля/ч | |
| TT60A | 30.5 км/ч - 19 миля/ч | |
| TN95VA | 240 мм - 9.4 дюйм | |
| TN75VA | 240 мм - 9.4 дюйм | |
| TM190 | 470 мм - 18.5 дюйм | |
| TM175 | 470 мм - 18.5 дюйм | |
| TM155 | 405 мм - 15.9 дюйм | |
| TM140 | 405 мм - 15.9 дюйм | |
| TM130 | 405 мм - 15.9 дюйм | |
| TM120 | 405 мм - 15.9 дюйм | |
| TK90MA | 12 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| TK90A | 12 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| TK80MA | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| TK80A | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| TK75VA | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | |
| TK100A | 12 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| TD95D | 27.8 км/ч - 17.3 миля/ч | |
| TD80D | 27.8 км/ч - 17.3 миля/ч | |
| TC45D | 356 мм - 14 дюйм | 21.9 км/ч - 13.6 миля/ч |
| TC45 | 356 мм - 14 дюйм | 23.8 км/ч - 14.8 миля/ч |
| TC40D | 356 мм - 14 дюйм | 21.9 км/ч - 13.6 миля/ч |
| TC40 | 356 мм - 14 дюйм | 23.8 км/ч - 14.8 миля/ч |
| TC35D | 356 мм - 14 дюйм | 23 км/ч - 14.3 миля/ч |
| TC35 | 23.8 км/ч - 14.8 миля/ч | |
| TC33D | 356 мм - 14 дюйм | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч |
| TC29D | 355 мм - 14 дюйм | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч |
| TC24D | 272 мм - 10.7 дюйм | 16.1 км/ч - 10 миля/ч |
| TC21D | 272 мм - 10.7 дюйм | 16.1 км/ч - 10 миля/ч |
| TC18 | 272 мм - 10.7 дюйм | 15.9 км/ч - 9.9 миля/ч |
| TB120 низкий профиль | 292 мм - 11.5 дюйм | 24.6 км/ч - 15.3 миля/ч |
| TB120 Высокий клиренс | 750 мм - 29.5 дюйм | 29.4 км/ч - 18.3 миля/ч |
| TB110 низкий профиль | 292 мм - 11.5 дюйм | 24.6 км/ч - 15.3 миля/ч |
| T5070 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | |
| T5060 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | |
| T5050 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | |
| T5040 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | |
| T4050 | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч | |
| T4040 | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч | |
| T4030 | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч | |
| T4020 | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч |
-->