Сельхоз техника: Трактор полноприводный New Holland
| Модель | Давление перепускного клапана | Пропускная способность насоса | Количество клапанов дистанционного управления |
|---|---|---|---|
| TV 145 | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 113.6 л/мин - 30 гал/мин | |
| TT75A | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 73.1 л/мин - 19.3 гал/мин | |
| TT60A | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 73.1 л/мин - 19.3 гал/мин | |
| TN95VA | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 88.6 л/мин - 23.4 гал/мин | 1 |
| TN95FA | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 46.9 л/мин - 12.4 гал/мин | |
| TN95DA | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 56.9 л/мин - 15 гал/мин | |
| TN95A | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 56.9 л/мин - 15 гал/мин | |
| TN85FA | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 46.9 л/мин - 12.4 гал/мин | |
| TN85DA | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 56.9 л/мин - 15 гал/мин | |
| TN85A | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 56.9 л/мин - 15 гал/мин | |
| TN75VA | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 88.6 л/мин - 23.4 гал/мин | 1 |
| TN75SA | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 64 л/мин - 16.9 гал/мин | |
| TN75FA | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 46.9 л/мин - 12.4 гал/мин | |
| TN75DA | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 64 л/мин - 16.9 гал/мин | |
| TN75A | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 64 л/мин - 16.9 гал/мин | |
| TN70DA | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 48 л/мин - 12.7 гал/мин | |
| TN70A | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 48 л/мин - 12.7 гал/мин | |
| TN60DA | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 48 л/мин - 12.7 гал/мин | |
| TN60A | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 48 л/мин - 12.7 гал/мин | |
| TM190 | 18960.6 кПа - 2750 фунт/кв. дюйм | 120 л/мин - 31.7 гал/мин | 4 |
| TM175 | 18960.6 кПа - 2750 фунт/кв. дюйм | 120 л/мин - 31.7 гал/мин | 4 |
| TM155 | 18960.6 кПа - 2750 фунт/кв. дюйм | 106 л/мин - 28 гал/мин | 4 |
| TM140 | 18960.6 кПа - 2750 фунт/кв. дюйм | 106 л/мин - 28 гал/мин | 4 |
| TM130 | 18960.6 кПа - 2750 фунт/кв. дюйм | 106 л/мин - 28 гал/мин | 4 |
| TM120 | 18960.6 кПа - 2750 фунт/кв. дюйм | 106 л/мин - 28 гал/мин | 4 |
| TL90A | 75.7 л/мин - 20 гал/мин | 1 | |
| TL80A | 75.7 л/мин - 20 гал/мин | 1 | |
| TL100A | 75.7 л/мин - 20 гал/мин | 1 | |
| TK90MA | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 66.3 л/мин - 17.5 гал/мин | 3 |
| TK90A | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 66.3 л/мин - 17.5 гал/мин | 3 |
| TK80MA | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 45 л/мин - 11.9 гал/мин | 3 |
| TK80A | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 45 л/мин - 11.9 гал/мин | 3 |
| TK75VA | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 55.8 л/мин - 14.7 гал/мин | 3 |
| TK100A | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 66.3 л/мин - 17.5 гал/мин | 3 |
| TG285 | 3 | ||
| TG255 | 3 | ||
| TG230 | 3 | ||
| TG210 | 146 л/мин - 38.6 гал/мин | 3 | |
| TD95D Высокий клиренс | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 82.1 л/мин - 21.7 гал/мин | 1 |
| TD95D | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 82.1 л/мин - 21.7 гал/мин | 1 |
| TD80D | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 82.1 л/мин - 21.7 гал/мин | 1 |
| TC45D | 56.4 л/мин - 14.9 гал/мин | ||
| TC45 | 56.4 л/мин - 14.9 гал/мин | ||
| TC40D | 56.4 л/мин - 14.9 гал/мин | ||
| TC40 | 56.4 л/мин - 14.9 гал/мин | ||
| TC35D | 56.4 л/мин - 14.9 гал/мин | ||
| TC35 | 56.4 л/мин - 14.9 гал/мин | ||
| TC33D | 48.1 л/мин - 12.7 гал/мин | ||
| TC29D | 48.1 л/мин - 12.7 гал/мин | ||
| TC24D | 29 л/мин - 7.7 гал/мин | ||
| TC21D | 29 л/мин - 7.7 гал/мин | ||
| TC18 | 25.6 л/мин - 6.8 гал/мин | ||
| TB120 Универсальный | 17926.4 кПа - 2600 фунт/кв. дюйм | 70 л/мин - 18.5 гал/мин | 2 |
| TB120 низкий профиль | 17926.4 кПа - 2600 фунт/кв. дюйм | 70 л/мин - 18.5 гал/мин | 2 |
| TB120 Высокий клиренс | 17926.4 кПа - 2600 фунт/кв. дюйм | 70 л/мин - 18.5 гал/мин | 2 |
| TB110 Универсальный | 17926.4 кПа - 2600 фунт/кв. дюйм | 70 л/мин - 18.5 гал/мин | 2 |
| TB110 низкий профиль | 17926.4 кПа - 2600 фунт/кв. дюйм | 70 л/мин - 18.5 гал/мин | 2 |
| TB100 Универсальный | 17926.4 кПа - 2600 фунт/кв. дюйм | 70 л/мин - 18.5 гал/мин | 2 |
| T9060 | 159 л/мин - 42 гал/мин | 4 | |
| T9050 | 151.4 л/мин - 40 гал/мин | 4 | |
| T9040 | 151.4 л/мин - 40 гал/мин | 4 | |
| T9030 | 151.4 л/мин - 40 гал/мин | 4 | |
| T9020 | 151.4 л/мин - 40 гал/мин | 4 | |
| T8050 | 166.6 л/мин - 44 гал/мин | ||
| T8040 | 166.6 л/мин - 44 гал/мин | ||
| T8030 | 166.6 л/мин - 44 гал/мин | ||
| T8020 | 166.6 л/мин - 44 гал/мин | ||
| T8010 | 166.6 л/мин - 44 гал/мин | ||
| T7060 | 214.3 л/мин - 56.6 гал/мин | ||
| T7050 | 214.3 л/мин - 56.6 гал/мин | ||
| T7040 | 185.5 л/мин - 49 гал/мин | ||
| T7030 | 185.5 л/мин - 49 гал/мин | ||
| T6080 Элитный | 165 л/мин - 43.6 гал/мин | ||
| T6080 | 140 л/мин - 37 гал/мин | ||
| T6070 Элитный | 165 л/мин - 43.6 гал/мин | ||
| T6070 Plus | 140.1 л/мин - 37 гал/мин | ||
| T6070 | 140 л/мин - 37 гал/мин | ||
| T6060 Элитный | 138.2 л/мин - 36.5 гал/мин | ||
| T6050 Элитный | 165 л/мин - 43.6 гал/мин | ||
| T6050 Plus | 140.1 л/мин - 37 гал/мин | ||
| T6050 Delta | 109.8 л/мин - 29 гал/мин | ||
| T6050 | 140 л/мин - 37 гал/мин | ||
| T6040 Элитный | 138.2 л/мин - 36.5 гал/мин | ||
| T6030 Элитный | 165 л/мин - 43.6 гал/мин | ||
| T6030 Plus | 140 л/мин - 37 гал/мин | ||
| T6030 Delta | 102.6 л/мин - 27.1 гал/мин | ||
| T6030 | 140 л/мин - 37 гал/мин | ||
| T6020 Элитный | 138.2 л/мин - 36.5 гал/мин | ||
| T6020 Plus | 140 л/мин - 37 гал/мин | ||
| T6020 Delta | 102.6 л/мин - 27.1 гал/мин | ||
| T6020 | 140 л/мин - 37 гал/мин | ||
| T6010 Plus | 140 л/мин - 37 гал/мин | ||
| T6010 | 140 л/мин - 37 гал/мин | ||
| T5070 | 19794.8 кПа - 2871 фунт/кв. дюйм | 79.5 л/мин - 21 гал/мин | 2 |
| T5060 | 19794.8 кПа - 2871 фунт/кв. дюйм | 79.5 л/мин - 21 гал/мин | 2 |
| T5050 | 19794.8 кПа - 2871 фунт/кв. дюйм | 79.5 л/мин - 21 гал/мин | 2 |
| T5040 | 19794.8 кПа - 2871 фунт/кв. дюйм | 79.5 л/мин - 21 гал/мин | 2 |
| T4050 | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 96.5 л/мин - 25.5 гал/мин | 1 |
| T4040 | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 96.5 л/мин - 25.5 гал/мин | 1 |
| T4030 | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 84 л/мин - 22.2 гал/мин | 1 |
| T4020 | 18995 кПа - 2755 фунт/кв. дюйм | 84 л/мин - 22.2 гал/мин | 1 |
-->