Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Самоходный кран Krupp
Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Крутящий момент измерен при |
---|---|---|---|---|---|---|
KMK7300 | Mercedes-Benz | OM 444 A дизель | 406 кВт - 544.5 л.с. | 2100 об/мин. | 1600 об/мин. | |
KMK6300 | Mercedes-Benz | OM 444 A дизель | 406 кВт - 544.5 л.с. | 2100 об/мин. | 1500 об/мин. | |
KMK6275 | Mercedes-Benz | OM 444 A дизель | 405 кВт - 543.1 л.с. | 2100 об/мин. | 1500 об/мин. | |
KMK6190 | Mercedes-Benz | OM 444 A дизель | 406 кВт - 544.5 л.с. | 2100 об/мин. | 1600 об/мин. | |
KMK6180 | Mercedes-Benz | OM 444 | 406 кВт - 544.5 л.с. | 2100 об/мин. | 1600 об/мин. | |
KMK5175 | Mercedes-Benz | OM 442 LA | 370 кВт - 496.2 л.с. | 2100 об/мин. | 2020 об/мин. | |
KMK5150 | Mercedes-Benz | OM 442 LA | 370 кВт - 496.2 л.с. | 2100 об/мин. | 1600 об/мин. | |
KMK5130 | Mercedes-Benz | OM 424 дизель | 309 кВт - 414.4 л.с. | 2100 об/мин. | 2020 об/мин. | |
KMK5120 | Mercedes-Benz | OM 442 LA | 370 кВт - 496.2 л.с. | 2100 об/мин. | 1600 об/мин. | |
KMK5110 | Mercedes-Benz | OM 442 LA | 329 кВт - 441.2 л.с. | 2100 об/мин. | 1500 об/мин. | |
KMK4085 | Mercedes-Benz | OM 442 A дизель | 270 кВт - 362.1 л.с. | 2100 об/мин. | 1500 об/мин. | |
KMK4080 | Mercedes-Benz | OM 442 дизель | 270 кВт - 362.1 л.с. | 2100 об/мин. | 1500 об/мин. | |
KMK3045 | Mercedes-Benz | OM 422 дизель | 221 кВт - 296.4 л.с. | 2100 об/мин. | 1500 об/мин. | |
KMK11000 | Mercedes-Benz | дизель OM 424 LA | 425 кВт - 569.9 л.с. | 2300 об/мин. | 21.9 л. - 1338.3 куб. дюйм | |
70GMT-AT | Daimler Chrysler | дизель OM 422 A | 246.1 кВт - 330 л.с. | 2300 об/мин. | ||
140GMT-AT | Daimler Chrysler | OM 424 | 313.2 кВт - 420 л.с. | 2300 об/мин. |
-->