Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Самоходный кран Krupp
Модель | Количество секций | Минимальная высота при максимальном угле подъема | Макс. высота при макс. угле подъема без стрелы | Максимальный угол подъема | Максимальная грузоподъемность | Скорость поворота |
---|---|---|---|---|---|---|
KMK7300 | 5 | 16.5 м - 54 фут. | 63.1 м - 207 фут. | 85 градусы | 272155.4 кг - 600000 фунт. | 1.6 об/мин. |
KMK6300 | 5 | 14.6 м - 48 фут. | 53 м - 174 фут. | 84 градусы | 272155.4 кг - 600000 фунт. | 1.6 об/мин. |
KMK6275 | 5 | 14.9 м - 49 фут. | 53 м - 174 фут. | 85 градусы | 249475.8 кг - 550000 фунт. | 1.6 об/мин. |
KMK6190 | 5 | 15.8 м - 52 фут. | 60 м - 197 фут. | 85 градусы | 172365.1 кг - 380000 фунт. | 1.6 об/мин. |
KMK6180 | 5 | 18000 м - 59055.1 фут. | 64000 м - 209973.8 фут. | 85 градусы | 163293.2 кг - 360000 фунт. | 1.6 об/мин. |
KMK5175 | 5 | 14.9 м - 49 фут. | 52.4 м - 172 фут. | 85 градусы | 158757.3 кг - 350000 фунт. | 1.5 об/мин. |
KMK5150 | 5 | 14.6 м - 48 фут. | 51.8 м - 170 фут. | 85 градусы | 136077.7 кг - 300000 фунт. | 1.8 об/мин. |
KMK5130 | 4 | 14.6 м - 48 фут. | 43.9 м - 144 фут. | 83 градусы | 117934 кг - 260000 фунт. | 2 об/мин. |
KMK5120 | 4 | 14 м - 46 фут. | 41.8 м - 137 фут. | 84 градусы | 108862.2 кг - 240000 фунт. | 1.8 об/мин. |
KMK5110 | 3 | 14.3 м - 47 фут. | 42.1 м - 138 фут. | 84 градусы | 99790.3 кг - 220000 фунт. | 1.9 об/мин. |
KMK4085 | 3 | 14.3 м - 47 фут. | 41.8 м - 137 фут. | 84 градусы | 77110.7 кг - 170000 фунт. | 2.4 об/мин. |
KMK4080 | 3 | 14.6 м - 48 фут. | 40.8 м - 134 фут. | 84 градусы | 80000 кг - 176369.8 фунт. | 2.2 об/мин. |
KMK3045 | 3 | 13.4 м - 44 фут. | 34.1 м - 112 фут. | 84 градусы | 40823.3 кг - 90000 фунт. | 2.5 об/мин. |
KMK11000 | 3 | 14 м - 45.9 фут. | 62 м - 203.4 фут. | 907184.7 кг - 2000000 фунт. | 0.6 об/мин. | |
70GMT-AT | 4 | 13.7 м - 45 фут. | 41.1 м - 135 фут. | 80 градусы | 72574.8 кг - 160000 фунт. | 2.5 об/мин. |
140GMT-AT | 4 | 18.3 м - 60 фут. | 49.4 м - 162 фут. | 82.2 градусы | 149685.5 кг - 330000 фунт. | 1.6 об/мин. |
-->