Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Самоходный кран Krupp
| Модель | Ширина транспорта | Высота транспорта | Длина транспорта |
|---|---|---|---|
| KMK7300 | 2947.4 мм - 9.7 фут. | 3962.4 мм - 13 фут. | 20979.4 мм - 68.8 фут. |
| KMK6300 | 2996.2 мм - 9.8 фут. | 3938 мм - 12.9 фут. | 16663.4 мм - 54.7 фут. |
| KMK6275 | 2947.4 мм - 9.7 фут. | 3682 мм - 12.1 фут. | 16663.4 мм - 54.7 фут. |
| KMK6190 | 2996.2 мм - 9.8 фут. | 3962.4 мм - 13 фут. | 17501.6 мм - 57.4 фут. |
| KMK6180 | 3000 мм - 9.8 фут. | 3945 мм - 12.9 фут. | 17865 мм - 58.6 фут. |
| KMK5175 | 2996.2 мм - 9.8 фут. | 3938 мм - 12.9 фут. | 15444.2 мм - 50.7 фут. |
| KMK5150 | 2996.2 мм - 9.8 фут. | 3785.6 мм - 12.4 фут. | 15291.8 мм - 50.2 фут. |
| KMK5130 | 2996.2 мм - 9.8 фут. | 3758.2 мм - 12.3 фут. | 15392.4 мм - 50.5 фут. |
| KMK5120 | 2996.2 мм - 9.8 фут. | 3785.6 мм - 12.4 фут. | 15011.4 мм - 49.3 фут. |
| KMK5110 | 2743.2 мм - 9 фут. | 3758.2 мм - 12.3 фут. | 14453.6 мм - 47.4 фут. |
| KMK4085 | 2514.6 мм - 8.3 фут. | 3605.8 мм - 11.8 фут. | 13511.8 мм - 44.3 фут. |
| KMK4080 | 2743.2 мм - 9 фут. | 4014.2 мм - 13.2 фут. | 13258.8 мм - 43.5 фут. |
| KMK3045 | 2490.2 мм - 8.2 фут. | 3605.8 мм - 11.8 фут. | 11302 мм - 37.1 фут. |
| KMK11000 | 3000 мм - 9.8 фут. | 4000 мм - 13.1 фут. | 22200 мм - 72.8 фут. |
| 70GMT-AT | 2691.4 мм - 8.8 фут. | 3657.6 мм - 12 фут. | 13716 мм - 45 фут. |
| 140GMT-AT | 2996.2 мм - 9.8 фут. | 3758.2 мм - 12.3 фут. | 17398 мм - 57.1 фут. |
-->