Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Коленчатый подъемник JLG
| Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Тип топлива | Напряжение системы | Количество аккумуляторных батарей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T500J | 24 В | 4 | ||||
| T350 | 24 В | 4 | ||||
| M600JP | 48В | 8 | ||||
| M600J | 48В | 8 | ||||
| M400AJP узкий | 48В | 8 | ||||
| M400AJP | 48В | 8 | ||||
| M400A узкий | 48В | 8 | ||||
| E600JP | 48В | 8 | ||||
| E600J | 48В | 8 | ||||
| E450AJ | 48В | 8 | ||||
| E450A | 48В | 8 | ||||
| E400AJP узкий | 48В | 8 | ||||
| E400AJP | 48В | 8 | ||||
| E400A узкий | 48В | 8 | ||||
| E400A | 48В | 8 | ||||
| E33MJ | 24 В | |||||
| E300AJP | 48В | 8 | ||||
| E300AJ | 48В | 8 | ||||
| E26MJ | 24 В | |||||
| E18MJ | 24 В | |||||
| 860SJ | Deutz | F4M1011 | 49 кВт - 65.7 л.с. | дизель | ||
| 800S | Deutz | F4M1011 | 49 кВт - 65.7 л.с. | дизель | ||
| 800AJ 4WD | Deutz | F4M2011 | 48 кВт - 64.4 л.с. | дизель | ||
| 800AJ 2WD | Deutz | F4M2011 | 48 кВт - 64.4 л.с. | дизель | ||
| 800A 4WD | Deutz | F4M2011 | 48 кВт - 64.4 л.с. | дизель | ||
| 800A 2WD | Deutz | F4M2011 | 48 кВт - 64.4 л.с. | дизель | ||
| 740AJ | Deutz | D2011L04 | 48 кВт - 64.4 л.с. | дизель | ||
| 660SJ 4WD | Deutz | F4M2011 | 48 кВт - 64.4 л.с. | дизель | ||
| 660SJ 2WD | Deutz | F4M2011 | 48 кВт - 64.4 л.с. | дизель | ||
| 600SJ 4WD | Deutz | F4M2011 | 48 кВт - 64.4 л.с. | дизель | ||
| 600SJ 2WD | Deutz | F4M2011 | 48 кВт - 64.4 л.с. | дизель | ||
| 600S 4WD | Deutz | F4M2011 | 48 кВт - 64.4 л.с. | дизель | ||
| 600S 2WD | Deutz | F4M2011 | 48 кВт - 64.4 л.с. | дизель | ||
| 600AJ узкий | Deutz | D2011L04 | 36.5 кВт - 48.9 л.с. | дизель | ||
| 600AJ 4WD | Deutz | D2011L04 | 36.5 кВт - 48.9 л.с. | дизель | ||
| 600AJ 2WD | Deutz | D2011L04 | 36.5 кВт - 48.9 л.с. | дизель | ||
| 600A узкий | Deutz | D2011L04 | 36.5 кВт - 48.9 л.с. | дизель | ||
| 600A 4WD | Deutz | D2011L04 | 36.5 кВт - 48.9 л.с. | дизель | ||
| 600A 2WD | Deutz | D2011L04 | 36.5 кВт - 48.9 л.с. | дизель | ||
| 460SJ | Deutz | F3M1011 | 35.8 кВт - 48 л.с. | дизель | ||
| 450AJ 4WD | Deutz | F3M1011 | 35 кВт - 46.9 л.с. | дизель | ||
| 450AJ 2WD | Deutz | F3M1011 | 35 кВт - 46.9 л.с. | дизель | ||
| 450A 4WD | Deutz | F3M1011 | 35 кВт - 46.9 л.с. | дизель | ||
| 450A 2WD | Deutz | F3M1011 | 35 кВт - 46.9 л.с. | дизель | ||
| 400S | Deutz | F3M1011 | 35.8 кВт - 48 л.с. | дизель | ||
| 400A узкий | 48В | 8 | ||||
| 150HAX | Cuммins | 4B3.9C | 57 кВт - 76.4 л.с. | дизель | ||
| 1350SJP | Deutz | BF4M 2011 | 65 кВт - 87.2 л.с. | дизель | ||
| 1250AJP | Deutz | BF4M 2011 | 65 кВт - 87.2 л.с. | дизель | ||
| 1200SJP | Deutz | BF4M 2011 | 65 кВт - 87.2 л.с. | дизель |
-->