Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Коленчатый подъемник JLG
| Модель | Размер шины | Тип шины |
|---|---|---|
| T500J | 225/75 R15 | пневматический |
| T350 | 205-75 R14 | пневматический |
| M600JP | 36 x 14-22.5 | пневматический, немаркированный |
| M600J | 36 x 14-22.5 | пневматический, немаркированный |
| M400AJP узкий | передние 22x6x17.5, задние:22x7x12 | немаркированный |
| M400AJP | 240/55-17.5 | пневматический |
| M400A узкий | передние: 22x6x17.5, задние: 22x7x12 | немаркированный |
| E600JP | 36 x 14-22.5 | пневматический, немаркированный |
| E600J | 36 x 14-22.5 | пневматический, немаркированный |
| E450AJ | 240/55-17.5 | пневматический |
| E450A | 240/55-17.5 | пневматический |
| E400AJP узкий | передние 22x6x17.5, задние:22x7x12 | немаркированный |
| E400AJP | 240/55-17.5 | пневматический |
| E400A узкий | передние 22x6x17.5, задние:22x7x12 | немаркированный |
| E400A | 240/55-17.5 | пневматический |
| E33MJ | 18x7x12.12 | |
| E300AJP | 7.5x12 | немаркированный |
| E300AJ | 7.5x12 | немаркированный |
| E26MJ | 16x5x10.5 | |
| E18MJ | 16x5x10.5 | |
| 860SJ | 15.6 | пневматический |
| 800S | 15.6 | пневматический |
| 800AJ 4WD | 445/55D x 19.5 | пневматический |
| 800AJ 2WD | 445/55D x 19.5 | пневматический |
| 800A 4WD | 445/55D x 19.5 | пневматический |
| 800A 2WD | 445/55D x 19.5 | пневматический |
| 740AJ | 445/55D 19.5 | Заполненный пеной широкий протектор с грунтозацепами |
| 660SJ 4WD | 15 x 19.5 | протектор с грунтозацепами |
| 660SJ 2WD | 15 x 19.5 | протектор с грунтозацепами |
| 600SJ 4WD | 15 x 19.5 | пневматический |
| 600SJ 2WD | 15 x 19.5 | пневматический |
| 600S 4WD | 15 x 19.5 | протектор с грунтозацепами |
| 600S 2WD | 15 x 19.5 | протектор с грунтозацепами |
| 600AJ узкий | 14x17.5 | пневматический |
| 600AJ 4WD | 14x17.5 | протектор с грунтозацепами |
| 600AJ 2WD | 14x17.5 | протектор с грунтозацепами |
| 600A узкий | 14x17.5 | пневматический |
| 600A 4WD | 14x17.5 | протектор с грунтозацепами |
| 600A 2WD | 14x17.5 | протектор с грунтозацепами |
| 460SJ | 12 x 16.5 | пневматический |
| 450AJ 4WD | 33/1550x16.5 | сверхширокий |
| 450AJ 2WD | 33/1550x16.5 | сверхширокий |
| 450A 4WD | 33/1550x16.5 | сверхширокий |
| 450A 2WD | 33/1550x16.5 | сверхширокий |
| 400S | 12 x 16.5 | пневматический |
| 400A узкий | передние 22x6x17.5, задние:22x7x12 | немаркированный |
| 150HAX | 445/65R22.5 | заполненный пеной |
| 1350SJP | 445/50D710 | заполненный пеной/протектор с грунтозацепами |
| 1250AJP | 445/50D710 | заполненный пеной/протектор с грунтозацепами |
| 1200SJP | 445/50D710 | заполненный пеной/протектор с грунтозацепами |
-->