Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Коленчатый подъемник JLG
| Модель | Габаритная высота с опущеной мачтой | Максимальная рабочая высота |
|---|---|---|
| T500J | 1980 мм - 6.5 фут. | |
| T350 | 1980 мм - 6.5 фут. | |
| M600JP | 2540 мм - 8.3 фут. | |
| M600J | 2540 мм - 8.3 фут. | |
| M400AJP узкий | 2000 мм - 6.6 фут. | 12190 мм - 40 фут. |
| M400AJP | 2000 мм - 6.6 фут. | 12190 мм - 40 фут. |
| M400A узкий | 1970 мм - 6.5 фут. | 12190 мм - 40 фут. |
| E600JP | 2540 мм - 8.3 фут. | |
| E600J | 2540 мм - 8.3 фут. | |
| E450AJ | 2000 мм - 6.6 фут. | |
| E450A | 1980 мм - 6.5 фут. | |
| E400AJP узкий | 1970 мм - 6.5 фут. | |
| E400AJP | 2000 мм - 6.6 фут. | |
| E400A узкий | 1970 мм - 6.5 фут. | |
| E400A | 2000 мм - 6.6 фут. | |
| E33MJ | 1990 мм - 6.5 фут. | |
| E300AJP | 2000 мм - 6.6 фут. | |
| E300AJ | 2000 мм - 6.6 фут. | |
| E26MJ | 1990 мм - 6.5 фут. | |
| E18MJ | 1990 мм - 6.5 фут. | |
| 860SJ | 3050 мм - 10 фут. | |
| 800S | 3020 мм - 9.9 фут. | |
| 800AJ 4WD | 3000 мм - 9.8 фут. | |
| 800AJ 2WD | 3000 мм - 9.8 фут. | |
| 800A 4WD | 3000 мм - 9.8 фут. | |
| 800A 2WD | 3000 мм - 9.8 фут. | |
| 740AJ | 3000 мм - 9.8 фут. | |
| 660SJ 4WD | 2570 мм - 8.4 фут. | |
| 660SJ 2WD | 2570 мм - 8.4 фут. | |
| 600SJ 4WD | 2570 мм - 8.4 фут. | |
| 600SJ 2WD | 2570 мм - 8.4 фут. | |
| 600S 4WD | 2570 мм - 8.4 фут. | |
| 600S 2WD | 2570 мм - 8.4 фут. | |
| 600AJ узкий | 2540 мм - 8.3 фут. | |
| 600AJ 4WD | 2540 мм - 8.3 фут. | |
| 600AJ 2WD | 2540 мм - 8.3 фут. | |
| 600A узкий | 2540 мм - 8.3 фут. | |
| 600A 4WD | 2540 мм - 8.3 фут. | |
| 600A 2WD | 2540 мм - 8.3 фут. | |
| 460SJ | 2390 мм - 7.8 фут. | |
| 450AJ 4WD | 2260 мм - 7.4 фут. | |
| 450AJ 2WD | 2260 мм - 7.4 фут. | |
| 450A 4WD | 2260 мм - 7.4 фут. | |
| 450A 2WD | 2260 мм - 7.4 фут. | |
| 400S | 2390 мм - 7.8 фут. | |
| 400A узкий | 1970 мм - 6.5 фут. | 12190 мм - 40 фут. |
| 150HAX | 4270 мм - 14 фут. | |
| 1350SJP | 3050 мм - 10 фут. | |
| 1250AJP | 3050 мм - 10 фут. | |
| 1200SJP | 3050 мм - 10 фут. |
-->