Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Hyster
Модель | Производитель | Модель | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Крутящий момент измерен при | Количество цилиндров |
---|---|---|---|---|---|---|
S80FT LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S80FT DM2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S80FT DM+2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S80FT DM LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S80FT BCS LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S80FT BCS DM2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S80FT BCS DM+2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S80FT BCS DM LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S70FT (Fortis) | Mazda | 2.2L | 2600 об/мин. | 2.2 л. - 134.3 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 |
S70FT (Fortis Advance+) | G.M. | 2.4L | 2600 об/мин. | 2.4 л. - 146.5 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 |
S70FT (Fortis Advance) | G.M. | 2.4L | 2600 об/мин. | 2.4 л. - 146.5 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 |
S60FT (Fortis) | Mazda | 2.0L | 2600 об/мин. | 2 л. - 122 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 |
S60FT (Fortis Advance+) | G.M. | 2.4L | 2600 об/мин. | 2.4 л. - 146.5 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 |
S60FT (Fortis Advance) | Mazda | 2.2L | 2600 об/мин. | 2.2 л. - 134.3 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 |
S55FTS (Fortis) | Mazda | 2.0L | 2600 об/мин. | 2 л. - 122 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 |
S55FTS (Fortis Advance+) | G.M. | 2.4L | 2600 об/мин. | 2.4 л. - 146.5 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 |
S55FTS (Fortis Advance) | Mazda | 2.2L | 2600 об/мин. | 2.2 л. - 134.3 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 |
S50FT (Fortis) | Mazda | 2.0L | 2600 об/мин. | 2 л. - 122 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 |
S50FT (Fortis Advance+) | G.M. | 2.4L | 2600 об/мин. | 2.4 л. - 146.5 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 |
S50FT (Fortis Advance) | Mazda | 2.2L | 2600 об/мин. | 2.2 л. - 134.3 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 |
S40FTS Система DuraMatch | Mazda | FE | 2 л. - 122 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
S40FTS | Mazda | FE | 2 л. - 122 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
S40FT (Fortis) | Mazda | 2.0L | 2600 об/мин. | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 |
S40FT (Fortis Advance+) | G.M. | 2.4L | 2600 об/мин. | 2.4 л. - 146.5 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 |
S40FT (Fortis Advance) | Mazda | 2..2L | 2600 об/мин. | 2.2 л. - 134.3 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 |
S40FT | Mazda | 2.0L | 2600 об/мин. | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 |
S35FT Система DuraMatch | Mazda | 2.0L | 2 л. - 122 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
S35FT (Fortis) | Mazda | 2.0L | 2 л. - 122 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
S35FT | Mazda | 2.0L | 2 л. - 122 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
S30FT Система DuraMatch Газ | Mazda | FE | 2 л. - 122 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
S30FT Система DuraMatch LP | Mazda | FE | 2 л. - 122 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
S30FT Газ | Mazda | FE | 2 л. - 122 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
S30FT LP | Mazda | FE | 2 л. - 122 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
S3.5FT Система DuraMatch Пропан | Mazda | F2 | 2700 об/мин. | 2.2 л. - 133.3 куб. дюйм | 4 | |
S3.0FT Система DuraMatch Пропан | Mazda | F2 | 2700 об/мин. | 2.2 л. - 133.3 куб. дюйм | 4 | |
S2.5FT Система DuraMatch Пропан | Mazda | F2 | 2700 об/мин. | 2.2 л. - 133.3 куб. дюйм | 4 | |
S2.0FT Система DuraMatch Пропан | Mazda | F2 | 2700 об/мин. | 2.2 л. - 133.3 куб. дюйм | 4 | |
S155FT Система DuraMatch дизель | Cuммins | 4.5L | 2050 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | 1300 об/мин. | 6 |
S155FT Система DuraMatch Газ | G.M. | 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S155FT Система DuraMatch LP | G.M. | 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S155FT дизель | Cuммins | 4.5L | 2050 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | 1300 об/мин. | 6 |
S155FT Газ | G.M. | 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S155FT LP | G.M. | 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S135FT Система DuraMatch дизель | Cuммins | 4.5L | 2050 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | 2300 об/мин. | 6 |
S135FT Система DuraMatch Газ | G.M. | 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S135FT Система DuraMatch LP | G.M. | 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S135FT дизель | Cuммins | 4.5L | 2050 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | 2300 об/мин. | 6 |
S135FT Газ | G.M. | 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S135FT LP | G.M. | 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S120FTS LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S120FTS DM2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S120FTS DM+2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S120FTS DM LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S120FT PRS LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S120FT PRS DM2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S120FT PRS DM+2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S120FT PRS DM LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S120FT LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S120FT DM2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S120FT DM+2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S120FT DM LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S100FT LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S100FT DM2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S100FT DM+2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S100FT DM LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S100FT BCS LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S100FT BCS DM2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S100FT BCS DM+2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
S100FT BCS DM LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
J65Z | ||||||
J60Z | ||||||
J50Z | ||||||
J40ZT (48В) | ||||||
J40ZT (36В) | ||||||
J40Z | ||||||
J35ZT (48В) | ||||||
J35ZT (36В) | ||||||
J30ZT (48В) | ||||||
J30ZT (36В) | ||||||
H90FT дизель | Cuммins | 2400 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | 1300 об/мин. | 4 | |
H90FT LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H90FT DM2 дизель | Cuммins | 2400 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | 1300 об/мин. | 4 | |
H90FT DM2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H90FT DM+2 дизель | Cuммins | 2400 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | 1300 об/мин. | 4 | |
H90FT DM+2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H90FT DM дизель | Cuммins | 2400 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | 1300 об/мин. | 4 | |
H90FT DM LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H80FT дизель | Cuммins | 2400 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | 1300 об/мин. | 4 | |
H80FT LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H80FT DM2 дизель | Cuммins | 2400 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | 1300 об/мин. | 4 | |
H80FT DM2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H80FT DM+2 дизель | Cuммins | 2400 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | 1300 об/мин. | 4 | |
H80FT DM+2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H80FT DM дизель | Cuммins | 2400 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | 1300 об/мин. | 4 | |
H80FT DM LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H60FT дизель | Yanmar | Yanmar 2.6L | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 1400 об/мин. | 4 | |
H60FT Газ | Mazda | FE | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H60FT Газ | Mazda | FE | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H60FT LP | Mazda | FE | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H60FT DM+ дизель | Yanmar | Yanmar 3.3L | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм | 1700 об/мин. | 4 | |
H60FT DM+ Газ | G.M. | GM 2.4L | 2.4 л. - 146.8 куб. дюйм | 2650 об/мин. | 4 | |
H60FT DM+ LP | G.M. | GM 2.4L | 2.4 л. - 146.8 куб. дюйм | 2650 об/мин. | 4 | |
H60FT DM дизель | Yanmar | 2.6L | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 1400 об/мин. | 4 | |
H60FT DM Газ | Mazda | F2 | 2.2 л. - 133.3 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H60FT DM LP | Mazda | F2 | 2.2 л. - 133.3 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H50FT дизель | Yanmar | Yanmar 2.6L | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 1400 об/мин. | 4 | |
H50FT Газ | Mazda | FE | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H50FT MD+ дизель | Yanmar | Yanmar 3.3L | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм | 1700 об/мин. | 4 | |
H50FT MD+ Газ | G.M. | 2.4L | 2.4 л. - 146.8 куб. дюйм | 2650 об/мин. | 4 | |
H50FT MD+ LP | G.M. | 2.4L | 2.4 л. - 146.8 куб. дюйм | 2650 об/мин. | 4 | |
H50FT LP | Mazda | FE | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H50FT DM LP | Mazda | F2 | 2.2 л. - 133.3 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H40FTS Система DuraMatch дизель | Yanmar | Yanmar 2.6L | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H40FTS Система DuraMatch Газ | Mazda | Mazda 2.0L | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H40FTS Система DuraMatch LP | Mazda | Mazda 2.0L | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H40FTS дизель | Yanmar | Yanmar 2.6L | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H40FTS Газ | Mazda | Mazda 2.0L | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H40FTS LP | Mazda | Mazda 2.0L | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H40FT дизель | Yanmar | Yanmar 2.6L | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 1400 об/мин. | 4 | |
H40FT Газ | Mazda | FE | 2 л. - 122 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H40FT LP | Mazda | FE | 2 л. - 122 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H40FT DM+ дизель | Yanmar | Yanmar 3.3L | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм | 1700 об/мин. | 4 | |
H40FT DM+ Газ | G.M. | GM 2.4L | 2.4 л. - 146.8 куб. дюйм | 2650 об/мин. | 4 | |
H40FT DM+ LP | G.M. | GM 2.4L | 2.4 л. - 146.8 куб. дюйм | 2650 об/мин. | 4 | |
H40FT DM дизель | Yanmar | Yanmar 2.6L | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 1400 об/мин. | 4 | |
H40FT DM Газ | Mazda | FE | 2 л. - 122 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H40FT DM LP | Mazda | FE | 2 л. - 122 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H4.0FT5 Система DuraMatch Пропан | G.M. | 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262.4 куб. дюйм | 6 | |
H4.0FT5 Система DuraMatch дизель | Cuммins | QSB3.3 | 2200 об/мин. | 3.3 л. - 201.4 куб. дюйм | 4 | |
H35FT Система DuraMatch дизель | Yanmar | Yanmar 2.6L | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 1400 об/мин. | 4 | |
H35FT Система DuraMatch Газ | Mazda | FE | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H35FT Система DuraMatch LP | Mazda | FE | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H35FT дизель | Yanmar | Yanmar 2.6L | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 1400 об/мин. | 4 | |
H35FT Газ | Mazda | FE | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H35FT LP | Mazda | FE | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H30FT Система DuraMatch дизель | Yanmar | 2.6L | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 1400 об/мин. | 4 | |
H30FT Система DuraMatch Газ | Mazda | 2.0L | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H30FT Система DuraMatch LP | Mazda | 2.0L | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H30FT дизель | Yanmar | 2.6L | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 1400 об/мин. | 4 | |
H30FT Газ | Mazda | 2.0L | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H30FT LP | Mazda | 2.0L | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 1800 об/мин. | 4 | |
H2.5FT Пропан | Mazda | Mazda FE | 2700 об/мин. | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 4 | |
H2.5FT дизель | Yanmar | Yanmar 4TNE92 | 2700 об/мин. | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 4 | |
H2.5FT DM Пропан | Mazda | Mazda F2 | 2700 об/мин. | 2.2 л. - 133.3 куб. дюйм | 4 | |
H2.5FT DM дизель | Yanmar | Yanmar 4TNE98 | 2700 об/мин. | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 4 | |
H2.0FT Система DuraMatch Пропан | Mazda | FE | 2400 об/мин. | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 4 | |
H2.0FT Система DuraMatch дизель | Yanmar | 4TNE92 | 2400 об/мин. | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 4 | |
H2.0FT Пропан | Mazda | FE | 2400 об/мин. | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 4 | |
H2.0FT дизель | Yanmar | 4TNE92 | 2400 об/мин. | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 4 | |
H2.0FT дизель | Yanmar | Yanmar NTNE92 | 2700 об/мин. | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 4 | |
H2.0FT LP | Mazda | Mazda FE | 2700 об/мин. | 2 л. - 121.9 куб. дюйм | 4 | |
H2.0FT DM+2 Пропан | G.M. | GM 2.4L | 2700 об/мин. | 2.4 л. - 146.5 куб. дюйм | 4 | |
H2.0FT DM+2 дизель | Yanmar | Yanmar NTNE98 | 2600 об/мин. | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм | 4 | |
H2.0FT DM Пропан | Mazda | Mazda F2 | 2700 об/мин. | 2.2 л. - 133.3 куб. дюйм | 4 | |
H2.0FT DM дизель | Yanmar | Yanmar 4TNE92 | 2700 об/мин. | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 4 | |
H155FT дизель | Cuммins | Cuммins 4.5L | 2050 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | 1300 об/мин. | 4 |
H155FT Газ | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H155FT LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H155FT DM дизель | Cuммins | Cuммins 4.5L | 2050 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | 1300 об/мин. | 4 |
H155FT DM Газ | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H155FT DM LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H135FT дизель | Cuммins | Cuммins 4.5L | 2050 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 4 |
H135FT Газ | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H135FT LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H135FT DM дизель | Cuммins | Cuммins 4.5L | 2050 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 4 |
H135FT DM Газ | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H135FT DM LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H120FT DM2 дизель | Cuммins | 2400 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | 1300 об/мин. | 4 | |
H120FT DM2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H120FT DM+2 дизель | Cuммins | 2400 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | 1300 об/мин. | 4 | |
H120FT DM+2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H110FT DM2 дизель | Cuммins | 2400 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | 1300 об/мин. | 4 | |
H110FT DM2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H110FT DM+2 дизель | Cuммins | 2400 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | 1300 об/мин. | 4 | |
H110FT DM+2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H100FT DM2 дизель | Cuммins | 2400 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | 1300 об/мин. | 4 | |
H100FT DM2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H100FT DM+2 дизель | Cuммins | 2400 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | 1300 об/мин. | 4 | |
H100FT DM+2 LP | G.M. | GM 4.3L | 2400 об/мин. | 4.3 л. - 262 куб. дюйм | 2400 об/мин. | 6 |
H1.8FT Система DuraMatch Пропан | Mazda | FE | 2400 об/мин. | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 4 | |
H1.8FT Система DuraMatch дизель | Yanmar | 4TNE92 | 2400 об/мин. | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 4 | |
H1.8FT Пропан | Mazda | FE | 2400 об/мин. | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 4 | |
H1.8FT дизель | Yanmar | 4TNE92 | 2400 об/мин. | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 4 | |
H1.6FT Система DuraMatch Пропан | Mazda | FE | 2400 об/мин. | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 4 | |
H1.6FT Система DuraMatch дизель | Yanmar | 4TNE92 | 2400 об/мин. | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 4 | |
H1.6FT Пропан | Mazda | FE | 2400 об/мин. | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 4 | |
H1.6FT дизель | Yanmar | 4TNE92 | 2400 об/мин. | 2.7 л. - 162.3 куб. дюйм | 4 | |
E80Z (48В) | ||||||
E80Z (36В) | ||||||
E70Z (48В) | ||||||
E70Z (36В) | ||||||
E65Z (48В) | ||||||
E65Z (36В) | ||||||
E60Z (48В) | ||||||
E60Z (36В) | ||||||
E55Z (48В) | ||||||
E55Z (36В) | ||||||
E50Z (48В) | ||||||
E50Z (36В) | ||||||
E45Z (48В) | ||||||
E45Z (36В) | ||||||
E40ZS (48В) | ||||||
E40ZS (36В) | ||||||
E40HSD | ||||||
E35Z (48В) | ||||||
E35Z (36В) | ||||||
E35HSD (21\"Battery Comp) | ||||||
E35HSD (18\"Battery Comp) | ||||||
E30Z (48В) | ||||||
E30Z (36В) | ||||||
E30HSD | ||||||
E25Z (48В) | ||||||
E25Z (36В) | ||||||
E120Z (48В) | ||||||
E120Z (36В) | ||||||
E100ZS (48В) | ||||||
E100ZS (36В) | ||||||
E100Z (48В) | ||||||
E100Z (36В) |
-->