Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Hyster
Модель | Скорость подъема | Скорость опускания |
---|---|---|
S80FT LP | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
S80FT DM2 LP | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
S80FT DM+2 LP | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
S80FT DM LP | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
S80FT BCS LP | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
S80FT BCS DM2 LP | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
S80FT BCS DM+2 LP | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
S80FT BCS DM LP | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
S70FT (Fortis) | 29.6 м/мин - 97 фут./мин | 26.8 м/мин - 88 фут./мин |
S70FT (Fortis Advance+) | 31.7 м/мин - 104 фут./мин | 26.8 м/мин - 88 фут./мин |
S70FT (Fortis Advance) | 31.7 м/мин - 104 фут./мин | 26.8 м/мин - 88 фут./мин |
S60FT (Fortis) | 29.6 м/мин - 97 фут./мин | 26.8 м/мин - 88 фут./мин |
S60FT (Fortis Advance+) | 31.7 м/мин - 104 фут./мин | 26.8 м/мин - 88 фут./мин |
S60FT (Fortis Advance) | 29.6 м/мин - 97 фут./мин | 26.8 м/мин - 88 фут./мин |
S55FTS (Fortis) | 33.5 м/мин - 110 фут./мин | 26.8 м/мин - 88 фут./мин |
S55FTS (Fortis Advance+) | 36.3 м/мин - 119 фут./мин | 26.8 м/мин - 88 фут./мин |
S55FTS (Fortis Advance) | 33.5 м/мин - 110 фут./мин | 26.8 м/мин - 88 фут./мин |
S50FT (Fortis) | 33.5 м/мин - 110 фут./мин | 26.8 м/мин - 88 фут./мин |
S50FT (Fortis Advance+) | 36.3 м/мин - 119 фут./мин | 26.2 м/мин - 86 фут./мин |
S50FT (Fortis Advance) | 33.5 м/мин - 110 фут./мин | 26.8 м/мин - 88 фут./мин |
S40FTS Система DuraMatch | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
S40FTS | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
S40FT (Fortis) | 33.5 м/мин - 110 фут./мин | 26.8 м/мин - 88 фут./мин |
S40FT (Fortis Advance+) | 36.3 м/мин - 119 фут./мин | 26.2 м/мин - 86 фут./мин |
S40FT (Fortis Advance) | 33.5 м/мин - 110 фут./мин | 26.8 м/мин - 88 фут./мин |
S40FT | 33.5 м/мин - 110 фут./мин | 26.8 м/мин - 88 фут./мин |
S35FT Система DuraMatch | 34.7 м/мин - 114 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
S35FT (Fortis) | 34.7 м/мин - 114 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
S35FT | 34.7 м/мин - 114 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
S30FT Система DuraMatch Газ | 34.7 м/мин - 114 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
S30FT Система DuraMatch LP | 34.7 м/мин - 114 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
S30FT Газ | 34.7 м/мин - 114 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
S30FT LP | 34.7 м/мин - 114 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
S3.5FT Система DuraMatch Пропан | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
S3.0FT Система DuraMatch Пропан | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
S2.5FT Система DuraMatch Пропан | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 26.4 м/мин - 86.6 фут./мин |
S2.0FT Система DuraMatch Пропан | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 26.4 м/мин - 86.6 фут./мин |
S155FT Система DuraMatch дизель | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
S155FT Система DuraMatch Газ | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
S155FT Система DuraMatch LP | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
S155FT дизель | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
S155FT Газ | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
S155FT LP | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
S135FT Система DuraMatch дизель | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
S135FT Система DuraMatch Газ | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
S135FT Система DuraMatch LP | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
S135FT дизель | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
S135FT Газ | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
S135FT LP | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
S120FTS LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
S120FTS DM2 LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
S120FTS DM+2 LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
S120FTS DM LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
S120FT PRS LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
S120FT PRS DM2 LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
S120FT PRS DM+2 LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
S120FT PRS DM LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
S120FT LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
S120FT DM2 LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
S120FT DM+2 LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
S120FT DM LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
S100FT LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
S100FT DM2 LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
S100FT DM+2 LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
S100FT DM LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
S100FT BCS LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
S100FT BCS DM2 LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
S100FT BCS DM+2 LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
S100FT BCS DM LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
J65Z | 32.6 м/мин - 107 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
J60Z | 32.6 м/мин - 107 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
J50Z | 36.3 м/мин - 119 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
J40ZT (48В) | 35.1 м/мин - 115 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
J40ZT (36В) | 29 м/мин - 95 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
J40Z | 36.3 м/мин - 119 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
J35ZT (48В) | 35.1 м/мин - 115 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
J35ZT (36В) | 29 м/мин - 95 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
J30ZT (48В) | 35.1 м/мин - 115 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
J30ZT (36В) | 29 м/мин - 95 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
H90FT дизель | 39.6 м/мин - 129.9 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H90FT LP | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H90FT DM2 дизель | 39.6 м/мин - 129.9 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H90FT DM2 LP | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H90FT DM+2 дизель | 39.6 м/мин - 129.9 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H90FT DM+2 LP | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H90FT DM дизель | 39.6 м/мин - 129.9 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H90FT DM LP | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H80FT дизель | 39.6 м/мин - 129.9 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H80FT LP | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H80FT DM2 дизель | 39.6 м/мин - 129.9 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H80FT DM2 LP | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H80FT DM+2 дизель | 39.6 м/мин - 129.9 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H80FT DM+2 LP | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H80FT DM дизель | 39.6 м/мин - 129.9 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H80FT DM LP | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H60FT дизель | 33.5 м/мин - 110 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H60FT Газ | 30.2 м/мин - 99 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H60FT Газ | 30.2 м/мин - 99 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H60FT LP | 29 м/мин - 95 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H60FT DM+ дизель | 35.7 м/мин - 117 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H60FT DM+ Газ | 32.3 м/мин - 106 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H60FT DM+ LP | 32.3 м/мин - 106 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H60FT DM дизель | 33.5 м/мин - 110 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H60FT DM Газ | 30.2 м/мин - 99 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H60FT DM LP | 29 м/мин - 95 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H50FT дизель | 40.8 м/мин - 134 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H50FT Газ | 34.4 м/мин - 113 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H50FT MD+ дизель | 39.3 м/мин - 129 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H50FT MD+ Газ | 36.3 м/мин - 119 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H50FT MD+ LP | 36.3 м/мин - 119 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H50FT LP | 34.4 м/мин - 113 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H50FT DM LP | 34.4 м/мин - 113 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H40FTS Система DuraMatch дизель | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
H40FTS Система DuraMatch Газ | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
H40FTS Система DuraMatch LP | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
H40FTS дизель | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
H40FTS Газ | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
H40FTS LP | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
H40FT дизель | 39.9 м/мин - 131 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H40FT Газ | 33.5 м/мин - 110 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H40FT LP | 33.8 м/мин - 111 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H40FT DM+ дизель | 39.9 м/мин - 131 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H40FT DM+ Газ | 33.5 м/мин - 110 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H40FT DM+ LP | 33.8 м/мин - 111 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H40FT DM дизель | 39.9 м/мин - 131 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H40FT DM Газ | 33.5 м/мин - 110 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H40FT DM LP | 33.5 м/мин - 110 фут./мин | 25.3 м/мин - 83 фут./мин |
H4.0FT5 Система DuraMatch Пропан | 37.2 м/мин - 122 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H4.0FT5 Система DuraMatch дизель | 39.6 м/мин - 129.9 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H35FT Система DuraMatch дизель | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
H35FT Система DuraMatch Газ | 34.7 м/мин - 114 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
H35FT Система DuraMatch LP | 34.7 м/мин - 114 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
H35FT дизель | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
H35FT Газ | 34.7 м/мин - 114 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
H35FT LP | 34.7 м/мин - 114 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
H30FT Система DuraMatch дизель | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
H30FT Система DuraMatch Газ | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
H30FT Система DuraMatch LP | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
H30FT дизель | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
H30FT Газ | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
H30FT LP | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
H2.5FT Пропан | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H2.5FT дизель | 42.6 м/мин - 139.8 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H2.5FT DM Пропан | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H2.5FT DM дизель | 42.6 м/мин - 139.8 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H2.0FT Система DuraMatch Пропан | 34.8 м/мин - 114.2 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H2.0FT Система DuraMatch дизель | 43.2 м/мин - 141.7 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H2.0FT Пропан | 34.8 м/мин - 114.2 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H2.0FT дизель | 43.2 м/мин - 141.7 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H2.0FT дизель | 42 м/мин - 137.8 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H2.0FT LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H2.0FT DM+2 Пропан | 36.6 м/мин - 120.1 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H2.0FT DM+2 дизель | 40.8 м/мин - 133.9 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H2.0FT DM Пропан | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H2.0FT DM дизель | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H155FT дизель | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
H155FT Газ | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
H155FT LP | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
H155FT DM дизель | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
H155FT DM Газ | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
H155FT DM LP | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
H135FT дизель | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
H135FT Газ | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
H135FT LP | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
H135FT DM дизель | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
H135FT DM Газ | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
H135FT DM LP | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин |
H120FT DM2 дизель | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H120FT DM2 LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H120FT DM+2 дизель | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H120FT DM+2 LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H110FT DM2 дизель | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H110FT DM2 LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H110FT DM+2 дизель | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H110FT DM+2 LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H100FT DM2 дизель | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H100FT DM2 LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H100FT DM+2 дизель | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H100FT DM+2 LP | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 25.2 м/мин - 82.7 фут./мин |
H1.8FT Система DuraMatch Пропан | 34.8 м/мин - 114.2 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H1.8FT Система DuraMatch дизель | 43.2 м/мин - 141.7 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H1.8FT Пропан | 34.8 м/мин - 114.2 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H1.8FT дизель | 43.2 м/мин - 141.7 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H1.6FT Система DuraMatch Пропан | 34.8 м/мин - 114.2 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H1.6FT Система DuraMatch дизель | 43.2 м/мин - 141.7 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H1.6FT Пропан | 34.8 м/мин - 114.2 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
H1.6FT дизель | 43.2 м/мин - 141.7 фут./мин | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин |
E80Z (48В) | 36 м/мин - 118 фут./мин | 29 м/мин - 95 фут./мин |
E80Z (36В) | 36 м/мин - 118 фут./мин | 29 м/мин - 95 фут./мин |
E70Z (48В) | 36 м/мин - 118 фут./мин | 29 м/мин - 95 фут./мин |
E70Z (36В) | 27.7 м/мин - 91 фут./мин | 29 м/мин - 95 фут./мин |
E65Z (48В) | 35.4 м/мин - 116 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
E65Z (36В) | 28.3 м/мин - 93 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
E60Z (48В) | 35.4 м/мин - 116 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
E60Z (36В) | 28.3 м/мин - 93 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
E55Z (48В) | 37.5 м/мин - 123 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
E55Z (36В) | 30.8 м/мин - 101 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
E50Z (48В) | 37.5 м/мин - 123 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
E50Z (36В) | 30.8 м/мин - 101 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
E45Z (48В) | 37.5 м/мин - 123 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
E45Z (36В) | 30.8 м/мин - 101 фут./мин | 30.5 м/мин - 100 фут./мин |
E40ZS (48В) | 40.8 м/мин - 134 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
E40ZS (36В) | 32.6 м/мин - 107 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
E40HSD | 95 м/мин - 311.7 фут./мин | 90 м/мин - 295.3 фут./мин |
E35Z (48В) | 40.8 м/мин - 134 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
E35Z (36В) | 32.6 м/мин - 107 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
E35HSD (21\"Battery Comp) | 29 м/мин - 95 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
E35HSD (18\"Battery Comp) | 29 м/мин - 95 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
E30Z (48В) | 40.8 м/мин - 134 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
E30Z (36В) | 32.6 м/мин - 107 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
E30HSD | 29 м/мин - 95 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
E25Z (48В) | 40.8 м/мин - 134 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
E25Z (36В) | 32.6 м/мин - 107 фут./мин | 28.3 м/мин - 93 фут./мин |
E120Z (48В) | 27.1 м/мин - 89 фут./мин | 22.3 м/мин - 73 фут./мин |
E120Z (36В) | 21 м/мин - 69 фут./мин | 22.3 м/мин - 73 фут./мин |
E100ZS (48В) | 27.1 м/мин - 89 фут./мин | 22.3 м/мин - 73 фут./мин |
E100ZS (36В) | 21 м/мин - 69 фут./мин | 22.3 м/мин - 73 фут./мин |
E100Z (48В) | 27.1 м/мин - 89 фут./мин | 22.3 м/мин - 73 фут./мин |
E100Z (36В) | 21 м/мин - 69 фут./мин | 22.3 м/мин - 73 фут./мин |
-->