Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Hyster
Модель | Клиренс | Максимальная скорость |
---|---|---|
S80FT LP | 152 мм - 6 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
S80FT DM2 LP | 152 мм - 6 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
S80FT DM+2 LP | 152 мм - 6 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
S80FT DM LP | 152 мм - 6 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
S80FT BCS LP | 152 мм - 6 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
S80FT BCS DM2 LP | 152 мм - 6 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
S80FT BCS DM+2 LP | 152 мм - 6 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
S80FT BCS DM LP | 152 мм - 6 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
S70FT (Fortis) | 91 мм - 3.6 дюйм | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч |
S70FT (Fortis Advance+) | 91 мм - 3.6 дюйм | 16.9 км/ч - 10.5 миля/ч |
S70FT (Fortis Advance) | 91 мм - 3.6 дюйм | 16.9 км/ч - 10.5 миля/ч |
S60FT (Fortis) | 91 мм - 3.6 дюйм | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч |
S60FT (Fortis Advance+) | 91 мм - 3.6 дюйм | 17.2 км/ч - 10.7 миля/ч |
S60FT (Fortis Advance) | 91 мм - 3.6 дюйм | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч |
S55FTS (Fortis) | 91 мм - 3.6 дюйм | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч |
S55FTS (Fortis Advance+) | 91 мм - 3.6 дюйм | 16.9 км/ч - 10.5 миля/ч |
S55FTS (Fortis Advance) | 91 мм - 3.6 дюйм | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч |
S50FT (Fortis) | 91 мм - 3.6 дюйм | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч |
S50FT (Fortis Advance+) | 91 мм - 3.6 дюйм | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч |
S50FT (Fortis Advance) | 91 мм - 3.6 дюйм | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч |
S40FTS Система DuraMatch | 100 мм - 3.9 дюйм | 16.8 км/ч - 10.4 миля/ч |
S40FTS | 100 мм - 3.9 дюйм | 16.8 км/ч - 10.4 миля/ч |
S40FT (Fortis) | 91 мм - 3.6 дюйм | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч |
S40FT (Fortis Advance+) | 91 мм - 3.6 дюйм | 16.9 км/ч - 10.5 миля/ч |
S40FT (Fortis Advance) | 91 мм - 3.6 дюйм | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч |
S40FT | 91 мм - 3.6 дюйм | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч |
S35FT Система DuraMatch | 100 мм - 3.9 дюйм | 16.8 км/ч - 10.4 миля/ч |
S35FT (Fortis) | 100 мм - 3.9 дюйм | 16.8 км/ч - 10.4 миля/ч |
S35FT | 100 мм - 3.9 дюйм | 16.8 км/ч - 10.4 миля/ч |
S30FT Система DuraMatch Газ | 100 мм - 3.9 дюйм | 17.4 км/ч - 10.8 миля/ч |
S30FT Система DuraMatch LP | 100 мм - 3.9 дюйм | 17.4 км/ч - 10.8 миля/ч |
S30FT Газ | 100 мм - 3.9 дюйм | 17.4 км/ч - 10.8 миля/ч |
S30FT LP | 100 мм - 3.9 дюйм | 17.4 км/ч - 10.8 миля/ч |
S3.5FT Система DuraMatch Пропан | 89 мм - 3.5 дюйм | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч |
S3.0FT Система DuraMatch Пропан | 89 мм - 3.5 дюйм | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч |
S2.5FT Система DuraMatch Пропан | 89 мм - 3.5 дюйм | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч |
S2.0FT Система DuraMatch Пропан | 89 мм - 3.5 дюйм | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч |
S155FT Система DuraMatch дизель | 113 мм - 4.4 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
S155FT Система DuraMatch Газ | 113 мм - 4.4 дюйм | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч |
S155FT Система DuraMatch LP | 113 мм - 4.4 дюйм | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч |
S155FT дизель | 113 мм - 4.4 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
S155FT Газ | 113 мм - 4.4 дюйм | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
S155FT LP | 113 мм - 4.4 дюйм | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
S135FT Система DuraMatch дизель | 113 мм - 4.4 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
S135FT Система DuraMatch Газ | 113 мм - 4.4 дюйм | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
S135FT Система DuraMatch LP | 113 мм - 4.4 дюйм | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
S135FT дизель | 113 мм - 4.4 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
S135FT Газ | 113 мм - 4.4 дюйм | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
S135FT LP | 113 мм - 4.4 дюйм | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч |
S120FTS LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
S120FTS DM2 LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
S120FTS DM+2 LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
S120FTS DM LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
S120FT PRS LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
S120FT PRS DM2 LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
S120FT PRS DM+2 LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
S120FT PRS DM LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
S120FT LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
S120FT DM2 LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
S120FT DM+2 LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
S120FT DM LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
S100FT LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
S100FT DM2 LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
S100FT DM+2 LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
S100FT DM LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
S100FT BCS LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
S100FT BCS DM2 LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
S100FT BCS DM+2 LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
S100FT BCS DM LP | 156 мм - 6.1 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
J65Z | 104 мм - 4.1 дюйм | 18.2 км/ч - 11.3 миля/ч |
J60Z | 104 мм - 4.1 дюйм | 18.2 км/ч - 11.3 миля/ч |
J50Z | 76 мм - 3 дюйм | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
J40ZT (48В) | 90 мм - 3.5 дюйм | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч |
J40ZT (36В) | 90 мм - 3.5 дюйм | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч |
J40Z | 104 мм - 4.1 дюйм | 18.2 км/ч - 11.3 миля/ч |
J35ZT (48В) | 90 мм - 3.5 дюйм | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч |
J35ZT (36В) | 90 мм - 3.5 дюйм | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч |
J30ZT (48В) | 90 мм - 3.5 дюйм | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч |
J30ZT (36В) | 90 мм - 3.5 дюйм | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч |
H90FT дизель | 194 мм - 7.6 дюйм | 20.4 км/ч - 12.7 миля/ч |
H90FT LP | 194 мм - 7.6 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
H90FT DM2 дизель | 194 мм - 7.6 дюйм | 22.4 км/ч - 13.9 миля/ч |
H90FT DM2 LP | 194 мм - 7.6 дюйм | 24.5 км/ч - 15.2 миля/ч |
H90FT DM+2 дизель | 194 мм - 7.6 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
H90FT DM+2 LP | 194 мм - 7.6 дюйм | 22.9 км/ч - 14.2 миля/ч |
H90FT DM дизель | 194 мм - 7.6 дюйм | 20.4 км/ч - 12.7 миля/ч |
H90FT DM LP | 194 мм - 7.6 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
H80FT дизель | 194 мм - 7.6 дюйм | 20.4 км/ч - 12.7 миля/ч |
H80FT LP | 194 мм - 7.6 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
H80FT DM2 дизель | 194 мм - 7.6 дюйм | 22.4 км/ч - 13.9 миля/ч |
H80FT DM2 LP | 194 мм - 7.6 дюйм | 24.5 км/ч - 15.2 миля/ч |
H80FT DM+2 дизель | 194 мм - 7.6 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
H80FT DM+2 LP | 194 мм - 7.6 дюйм | 22.9 км/ч - 14.2 миля/ч |
H80FT DM дизель | 194 мм - 7.6 дюйм | 20.4 км/ч - 12.7 миля/ч |
H80FT DM LP | 194 мм - 7.6 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
H60FT дизель | 151 мм - 5.9 дюйм | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
H60FT Газ | 151 мм - 5.9 дюйм | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
H60FT Газ | 151 мм - 5.9 дюйм | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
H60FT LP | 151 мм - 5.9 дюйм | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
H60FT DM+ дизель | 151 мм - 5.9 дюйм | 13 км/ч - 8.1 миля/ч |
H60FT DM+ Газ | 151 мм - 5.9 дюйм | 13 км/ч - 8.1 миля/ч |
H60FT DM+ LP | 151 мм - 5.9 дюйм | 13 км/ч - 8.1 миля/ч |
H60FT DM дизель | 151 мм - 5.9 дюйм | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
H60FT DM Газ | 151 мм - 5.9 дюйм | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
H60FT DM LP | 151 мм - 5.9 дюйм | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
H50FT дизель | 160 мм - 6.3 дюйм | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
H50FT Газ | 160 мм - 6.3 дюйм | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
H50FT MD+ дизель | 160 мм - 6.3 дюйм | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
H50FT MD+ Газ | 160 мм - 6.3 дюйм | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
H50FT MD+ LP | 160 мм - 6.3 дюйм | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
H50FT LP | 160 мм - 6.3 дюйм | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
H50FT DM LP | 160 мм - 6.3 дюйм | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч |
H40FTS Система DuraMatch дизель | 138 мм - 5.4 дюйм | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
H40FTS Система DuraMatch Газ | 138 мм - 5.4 дюйм | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
H40FTS Система DuraMatch LP | 138 мм - 5.4 дюйм | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
H40FTS дизель | 138 мм - 5.4 дюйм | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
H40FTS Газ | 138 мм - 5.4 дюйм | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
H40FTS LP | 138 мм - 5.4 дюйм | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
H40FT дизель | 132 мм - 5.2 дюйма | 11.2 км/ч - 7 миля/ч |
H40FT Газ | 132 мм - 5.2 дюйма | 11.2 км/ч - 7 миля/ч |
H40FT LP | 132 мм - 5.2 дюйма | 11.2 км/ч - 7 миля/ч |
H40FT DM+ дизель | 132 мм - 5.2 дюйма | 11.2 км/ч - 7 миля/ч |
H40FT DM+ Газ | 132 мм - 5.2 дюйма | 11.2 км/ч - 7 миля/ч |
H40FT DM+ LP | 132 мм - 5.2 дюйма | 11.2 км/ч - 7 миля/ч |
H40FT DM дизель | 132 мм - 5.2 дюйма | 11.2 км/ч - 7 миля/ч |
H40FT DM Газ | 132 мм - 5.2 дюйма | 11.2 км/ч - 7 миля/ч |
H40FT DM LP | 132 мм - 5.2 дюйма | 11.2 км/ч - 7 миля/ч |
H4.0FT5 Система DuraMatch Пропан | 151 мм - 5.9 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
H4.0FT5 Система DuraMatch дизель | 151 мм - 5.9 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
H35FT Система DuraMatch дизель | 138 мм - 5.4 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
H35FT Система DuraMatch Газ | 138 мм - 5.4 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
H35FT Система DuraMatch LP | 138 мм - 5.4 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
H35FT дизель | 138 мм - 5.4 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
H35FT Газ | 138 мм - 5.4 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
H35FT LP | 138 мм - 5.4 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
H30FT Система DuraMatch дизель | 132 мм - 5.2 дюйма | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
H30FT Система DuraMatch Газ | 132 мм - 5.2 дюйма | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
H30FT Система DuraMatch LP | 132 мм - 5.2 дюйма | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
H30FT дизель | 132 мм - 5.2 дюйма | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
H30FT Газ | 132 мм - 5.2 дюйма | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
H30FT LP | 132 мм - 5.2 дюйма | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
H2.5FT Пропан | 173 мм - 6.8 дюйм | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
H2.5FT дизель | 173 мм - 6.8 дюйм | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
H2.5FT DM Пропан | 173 мм - 6.8 дюйм | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
H2.5FT DM дизель | 173 мм - 6.8 дюйм | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
H2.0FT Система DuraMatch Пропан | 110 мм - 4.3 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
H2.0FT Система DuraMatch дизель | 110 мм - 4.3 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
H2.0FT Пропан | 110 мм - 4.3 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
H2.0FT дизель | 110 мм - 4.3 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
H2.0FT дизель | 160 мм - 6.3 дюйм | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
H2.0FT LP | 160 мм - 6.3 дюйм | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
H2.0FT DM+2 Пропан | 160 мм - 6.3 дюйм | 19.6 км/ч - 12.2 миля/ч |
H2.0FT DM+2 дизель | 160 мм - 6.3 дюйм | 21.4 км/ч - 13.3 миля/ч |
H2.0FT DM Пропан | 160 мм - 6.3 дюйм | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
H2.0FT DM дизель | 160 мм - 6.3 дюйм | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
H155FT дизель | 253 мм - 10 дюйм | 21.6 км/ч - 13.4 миля/ч |
H155FT Газ | 253 мм - 10 дюйм | 23 км/ч - 14.3 миля/ч |
H155FT LP | 253 мм - 10 дюйм | 23 км/ч - 14.3 миля/ч |
H155FT DM дизель | 253 мм - 10 дюйм | 23.5 км/ч - 14.6 миля/ч |
H155FT DM Газ | 253 мм - 10 дюйм | 26.2 км/ч - 16.3 миля/ч |
H155FT DM LP | 253 мм - 10 дюйм | 26.2 км/ч - 16.3 миля/ч |
H135FT дизель | 253 мм - 10 дюйм | 21.6 км/ч - 13.4 миля/ч |
H135FT Газ | 253 мм - 10 дюйм | 23 км/ч - 14.3 миля/ч |
H135FT LP | 253 мм - 10 дюйм | 23 км/ч - 14.3 миля/ч |
H135FT DM дизель | 253 мм - 10 дюйм | 23.5 км/ч - 14.6 миля/ч |
H135FT DM Газ | 253 мм - 10 дюйм | 26.1 км/ч - 16.2 миля/ч |
H135FT DM LP | 253 мм - 10 дюйм | 26.1 км/ч - 16.2 миля/ч |
H120FT DM2 дизель | 237 мм - 9.3 дюйм | 23.7 км/ч - 14.7 миля/ч |
H120FT DM2 LP | 237 мм - 9.3 дюйм | 23.2 км/ч - 14.4 миля/ч |
H120FT DM+2 дизель | 237 мм - 9.3 дюйм | 21.2 км/ч - 13.2 миля/ч |
H120FT DM+2 LP | 237 мм - 9.3 дюйм | 23.2 км/ч - 14.4 миля/ч |
H110FT DM2 дизель | 237 мм - 9.3 дюйм | 23.7 км/ч - 14.7 миля/ч |
H110FT DM2 LP | 237 мм - 9.3 дюйм | 23.2 км/ч - 14.4 миля/ч |
H110FT DM+2 дизель | 237 мм - 9.3 дюйм | 21.2 км/ч - 13.2 миля/ч |
H110FT DM+2 LP | 237 мм - 9.3 дюйм | 23.2 км/ч - 14.4 миля/ч |
H100FT DM2 дизель | 237 мм - 9.3 дюйм | 23.7 км/ч - 14.7 миля/ч |
H100FT DM2 LP | 237 мм - 9.3 дюйм | 23.2 км/ч - 14.4 миля/ч |
H100FT DM+2 дизель | 237 мм - 9.3 дюйм | 21.2 км/ч - 13.2 миля/ч |
H100FT DM+2 LP | 237 мм - 9.3 дюйм | 23.2 км/ч - 14.4 миля/ч |
H1.8FT Система DuraMatch Пропан | 110 мм - 4.3 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
H1.8FT Система DuraMatch дизель | 110 мм - 4.3 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
H1.8FT Пропан | 110 мм - 4.3 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
H1.8FT дизель | 110 мм - 4.3 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
H1.6FT Система DuraMatch Пропан | 110 мм - 4.3 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
H1.6FT Система DuraMatch дизель | 110 мм - 4.3 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
H1.6FT Пропан | 110 мм - 4.3 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
H1.6FT дизель | 110 мм - 4.3 дюйм | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
E80Z (48В) | 114 мм - 4.5 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
E80Z (36В) | 114 мм - 4.5 дюйм | 16.2 км/ч - 10.1 миля/ч |
E70Z (48В) | 114 мм - 4.5 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
E70Z (36В) | 114 мм - 4.5 дюйм | 16.4 км/ч - 10.2 миля/ч |
E65Z (48В) | 91 мм - 3.6 дюйм | 18.2 км/ч - 11.3 миля/ч |
E65Z (36В) | 91 мм - 3.6 дюйм | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч |
E60Z (48В) | 91 мм - 3.6 дюйм | 18.2 км/ч - 11.3 миля/ч |
E60Z (36В) | 91 мм - 3.6 дюйм | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч |
E55Z (48В) | 91 мм - 3.6 дюйм | 18.2 км/ч - 11.3 миля/ч |
E55Z (36В) | 91 мм - 3.6 дюйм | 17.4 км/ч - 10.8 миля/ч |
E50Z (48В) | 91 мм - 3.6 дюйм | 18.2 км/ч - 11.3 миля/ч |
E50Z (36В) | 91 мм - 3.6 дюйм | 17.4 км/ч - 10.8 миля/ч |
E45Z (48В) | 91 мм - 3.6 дюйм | 17.7 км/ч - 11 миля/ч |
E45Z (36В) | 91 мм - 3.6 дюйм | 17.7 км/ч - 11 миля/ч |
E40ZS (48В) | 91 мм - 3.6 дюйм | 17.9 км/ч - 11.1 миля/ч |
E40ZS (36В) | 91 мм - 3.6 дюйм | 17.9 км/ч - 11.1 миля/ч |
E40HSD | 104 мм - 4.1 дюйм | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
E35Z (48В) | 91 мм - 3.6 дюйм | 17.9 км/ч - 11.1 миля/ч |
E35Z (36В) | 91 мм - 3.6 дюйм | 17.9 км/ч - 11.1 миля/ч |
E35HSD (21\"Battery Comp) | 100 мм - 3.9 дюйм | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
E35HSD (18\"Battery Comp) | 100 мм - 3.9 дюйм | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
E30Z (48В) | 90 мм - 3.5 дюйм | 17.9 км/ч - 11.1 миля/ч |
E30Z (36В) | 90 мм - 3.5 дюйм | 17.9 км/ч - 11.1 миля/ч |
E30HSD | 104 мм - 4.1 дюйм | 11.3 км/ч - 7 миля/ч |
E25Z (48В) | 90 мм - 3.5 дюйм | 17.9 км/ч - 11.1 миля/ч |
E25Z (36В) | 90 мм - 3.5 дюйм | 17.9 км/ч - 11.1 миля/ч |
E120Z (48В) | 118 мм - 4.6 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
E120Z (36В) | 118 мм - 4.6 дюйм | 18.2 км/ч - 11.3 миля/ч |
E100ZS (48В) | 118 мм - 4.6 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
E100ZS (36В) | 118 мм - 4.6 дюйм | 15.6 км/ч - 9.7 миля/ч |
E100Z (48В) | 118 мм - 4.6 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
E100Z (36В) | 118 мм - 4.6 дюйм | 15.6 км/ч - 9.7 миля/ч |
-->