Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Nissan
| Модель | Модель | Мощность измеренна при | Мощность | Тип топлива | Крутящий момент |
|---|---|---|---|---|---|
| TX40 | Электродвигатель | ||||
| TX35 | Электродвигатель | ||||
| TX30 | Электродвигатель | ||||
| PLU50 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. | |||
| PLU40 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. | газ/пропан | ||
| PLS 40 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | газ/пропан | ||
| PLD70 | 2300 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. | газ/пропан | ||
| PLD60 | 2300 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. | газ/пропан | ||
| PLD55 | 2300 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. | газ/пропан | ||
| PLD50 | 2300 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. | газ/пропан | ||
| PLD40 | 2300 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. | газ/пропан | ||
| PL70 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. | газ/пропан | ||
| PL60 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. | газ/пропан | ||
| PL55 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. | |||
| PL55 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. | газ/пропан | ||
| PL50 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| PL40 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | газ/пропан | ||
| PL35 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| PL30 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | газ/пропан | ||
| PL30 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | газ/пропан | ||
| PFU50 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. | |||
| PFU40 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. | |||
| PFS40 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| PFD70 | 2000 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| PFD60 | 2300 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| PFD50 | 2300 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| PFD40 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| PF70 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. | |||
| PF60 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. | |||
| PF55 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. | |||
| PF50 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| PF40 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| PF35 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| PF30 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| PE80Y | Электродвигатель | ||||
| PE60Y | Электродвигатель | ||||
| PE50Y | Электродвигатель | ||||
| PE50LY | Электродвигатель | ||||
| PE40Y | Электродвигатель | ||||
| PE35Y | Электродвигатель | ||||
| PE30Y | Электродвигатель | ||||
| PD155H | 2100 об/мин. | 85 кВт - 114 л.с. | Пропан-Дизель | ||
| P155BHLP | 3285 об/мин. | 74.6 кВт - 100 л.с. | Пропан-Дизель | ||
| JPD90Y | 2450 об/мин. | 62.6 кВт - 84 л.с. | газ/пропан | ||
| JPD80Y | 2450 об/мин. | 62.6 кВт - 84 л.с. | газ/пропан | ||
| JPD110Y | 2450 об/мин. | 62.6 кВт - 84 л.с. | газ/пропан | ||
| JPD100Y | 2450 об/мин. | 62.6 кВт - 84 л.с. | газ/пропан | ||
| JP90Y | 2450 об/мин. | 72 кВт - 96.5 л.с. | газ/пропан | ||
| JP80Y | 2450 об/мин. | 72 кВт - 96.5 л.с. | газ/пропан | ||
| JP110Y | 2450 об/мин. | 72 кВт - 96.5 л.с. | газ/пропан | ||
| JP100Y | 2450 об/мин. | 72 кВт - 96.5 л.с. | газ/пропан | ||
| CLU55 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. | газ/пропан | ||
| CLU50 | 46.9 кВт - 62.9 л.с. | газ/пропан | 3660.7 Нм - 2700 фунт/фут | ||
| CLU40 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. | газ/пропан | ||
| CLS60 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. | газ/пропан | ||
| CLS 40 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| CLS | 41 кВт - 55 л.с. | ||||
| CL80 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. | газ/пропан | ||
| CL70 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. | газ/пропан | ||
| CL55 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | газ/пропан | ||
| CL50 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| CL40 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | газ/пропан | ||
| CL35 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | газ/пропан | ||
| CL30 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | газ/пропан | ||
| CFU55 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. | |||
| CFU50 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. | |||
| CFU40 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. | |||
| CFS65 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. | |||
| CFS60 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. | |||
| CFS40 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| CF80 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. | |||
| CF70 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. | |||
| CF60 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. | |||
| CF55 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| CF50 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| CF40 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| CF35 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| BXP50L | Электродвигатель | ||||
| BXP50 | Электродвигатель | ||||
| BXP40L | Электродвигатель | ||||
| BXP40 | Электродвигатель | ||||
| BXP35L | Электродвигатель | ||||
| BXP35 | Электродвигатель | ||||
| BXP30L | Электродвигатель | ||||
| BXP30 | Электродвигатель | ||||
| BX80 | Электродвигатель | ||||
| BX60 | Электродвигатель | ||||
| BX50L | Электродвигатель | ||||
| BX50 | Электродвигатель | ||||
| BX40 | Электродвигатель | ||||
| BX35 | Электродвигатель | ||||
| BX30 | Электродвигатель | ||||
| AL50 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | газ/пропан | ||
| AL35 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | газ/пропан | ||
| AL30 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | газ/пропан | ||
| AF50 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| AF35 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. | |||
| AF30 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
-->