Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Nissan
| Модель | Клиренс | Максимальная скорость |
|---|---|---|
| TX40 | 16.1 км/ч - 10 миля/ч | |
| TX35 | 16.1 км/ч - 10 миля/ч | |
| TX30 | 16.1 км/ч - 10 миля/ч | |
| PLU50 | 154.9 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| PLU40 | 154.9 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| PLS 40 | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| PLD70 | 190.5 мм - 7.5 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| PLD60 | 185.4 мм - 7.3 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| PLD55 | 185.4 мм - 7.3 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| PLD50 | 154.9 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| PLD40 | 154.9 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| PL70 | 190.5 мм - 7.5 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| PL60 | 185.4 мм - 7.3 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| PL55 | 185.4 мм - 7.3 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| PL55 | 185.4 мм - 7.3 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| PL50 | 154.9 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| PL40 | 154.9 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| PL35 | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| PL30 | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| PL30 | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| PFU50 | 154.9 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| PFU40 | 154.9 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| PFS40 | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| PFD70 | 190.5 мм - 7.5 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| PFD60 | 185.4 мм - 7.3 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| PFD50 | 154.9 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| PFD40 | 154.9 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| PF70 | 190.5 мм - 7.5 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| PF60 | 185.4 мм - 7.3 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| PF55 | 185.4 мм - 7.3 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| PF50 | 154.9 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| PF40 | 154.9 мм - 6.1 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| PF35 | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| PF30 | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| PE80Y | 14.5 км/ч - 9 миля/ч | |
| PE60Y | 16.1 км/ч - 10 миля/ч | |
| PE50Y | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| PE50LY | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| PE40Y | 18.3 км/ч - 11.4 миля/ч | |
| PE35Y | 15.8 км/ч - 9.8 миля/ч | |
| PE30Y | 16.3 км/ч - 10.1 миля/ч | |
| PD155H | 34.1 км/ч - 21.2 миля/ч | |
| P155BHLP | 27 км/ч - 16.8 миля/ч | |
| JPD90Y | 19.3 км/ч - 12 миля/ч | |
| JPD80Y | 19.3 км/ч - 12 миля/ч | |
| JPD110Y | 24.1 км/ч - 15 миля/ч | |
| JPD100Y | 19.3 км/ч - 12 миля/ч | |
| JP90Y | 19.3 км/ч - 12 миля/ч | |
| JP80Y | 19.3 км/ч - 12 миля/ч | |
| JP110Y | 24.1 км/ч - 15 миля/ч | |
| JP100Y | 19.3 км/ч - 12 миля/ч | |
| CLU55 | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| CLU50 | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| CLU40 | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| CLS60 | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| CLS 40 | 17.5 км/ч - 10.9 миля/ч | |
| CLS | 17.5 км/ч - 10.9 миля/ч | |
| CL80 | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| CL70 | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| CL55 | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| CL50 | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| CL40 | 17.5 км/ч - 10.9 миля/ч | |
| CL35 | 17.5 км/ч - 10.9 миля/ч | |
| CL30 | 17.5 км/ч - 10.9 миля/ч | |
| CFU55 | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| CFU50 | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| CFU40 | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| CFS65 | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| CFS60 | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| CFS40 | 17.5 км/ч - 10.9 миля/ч | |
| CF80 | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| CF70 | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| CF60 | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| CF55 | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| CF50 | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| CF40 | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| CF35 | 17.5 км/ч - 10.9 миля/ч | |
| BXP50L | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| BXP50 | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| BXP40L | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| BXP40 | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| BXP35L | 17.5 км/ч - 10.9 миля/ч | |
| BXP35 | 17.5 км/ч - 10.9 миля/ч | |
| BXP30L | 17.5 км/ч - 10.9 миля/ч | |
| BXP30 | 18 км/ч - 11.2 миля/ч | |
| BX80 | 14.5 км/ч - 9 миля/ч | |
| BX60 | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | |
| BX50L | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| BX50 | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| BX40 | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| BX35 | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч | |
| BX30 | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч | |
| AL50 | 129.5 мм - 5.1 дюйм | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч |
| AL35 | 139.7 мм - 5.5 дюйм | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч |
| AL30 | 139.7 мм - 5.5 дюйм | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч |
| AF50 | 129.5 мм - 5.1 дюйм | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч |
| AF35 | 139.7 мм - 5.5 дюйм | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч |
| AF30 | 139.7 мм - 5.5 дюйм | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч |
-->