Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Nissan
| Модель | Мощность измеренна при | Мощность |
|---|---|---|
| PLU50 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. |
| PLU40 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. |
| PLS 40 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| PLD70 | 2300 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
| PLD60 | 2300 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
| PLD55 | 2300 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
| PLD50 | 2300 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
| PLD40 | 2300 об/мин. | 44 кВт - 59 л.с. |
| PL70 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. |
| PL60 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. |
| PL55 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. |
| PL55 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. |
| PL50 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| PL40 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| PL35 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| PL30 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| PL30 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| PFU50 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. |
| PFU40 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. |
| PFS40 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| PFD70 | 2000 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| PFD60 | 2300 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| PFD50 | 2300 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| PFD40 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| PF70 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. |
| PF60 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. |
| PF55 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. |
| PF50 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| PF40 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| PF35 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| PF30 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| PD155H | 2100 об/мин. | 85 кВт - 114 л.с. |
| P155BHLP | 3285 об/мин. | 74.6 кВт - 100 л.с. |
| JPD90Y | 2450 об/мин. | 62.6 кВт - 84 л.с. |
| JPD80Y | 2450 об/мин. | 62.6 кВт - 84 л.с. |
| JPD110Y | 2450 об/мин. | 62.6 кВт - 84 л.с. |
| JPD100Y | 2450 об/мин. | 62.6 кВт - 84 л.с. |
| JP90Y | 2450 об/мин. | 72 кВт - 96.5 л.с. |
| JP80Y | 2450 об/мин. | 72 кВт - 96.5 л.с. |
| JP110Y | 2450 об/мин. | 72 кВт - 96.5 л.с. |
| JP100Y | 2450 об/мин. | 72 кВт - 96.5 л.с. |
| CLU55 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. |
| CLU50 | 46.9 кВт - 62.9 л.с. | |
| CLU40 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. |
| CLS60 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. |
| CLS 40 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| CLS | 41 кВт - 55 л.с. | |
| CL80 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. |
| CL70 | 2700 об/мин. | 45 кВт - 60.3 л.с. |
| CL55 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| CL50 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| CL40 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| CL35 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| CL30 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| CFU55 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. |
| CFU50 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. |
| CFU40 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. |
| CFS65 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. |
| CFS60 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. |
| CFS40 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| CF80 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. |
| CF70 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. |
| CF60 | 2700 об/мин. | 46.9 кВт - 62.9 л.с. |
| CF55 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| CF50 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| CF40 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| CF35 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| AL50 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| AL35 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| AL30 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| AF50 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| AF35 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
| AF30 | 2700 об/мин. | 41 кВт - 55 л.с. |
-->