Сельхоз техника: Трактор полноприводный Buhler Versatile
| Модель | Давление перепускного клапана | Пропускная способность насоса | Количество клапанов дистанционного управления |
|---|---|---|---|
| 535 | 19700 кПа - 2857.2 фунт/кв. дюйм | 208 л/мин - 54.9 гал/мин | 4 |
| 485 | 19700 кПа - 2857.2 фунт/кв. дюйм | 208 л/мин - 54.9 гал/мин | 4 |
| 435 | 19700 кПа - 2857.2 фунт/кв. дюйм | 208 л/мин - 54.9 гал/мин | 4 |
| 400 | 19700 кПа - 2857.2 фунт/кв. дюйм | 190 л/мин - 50.2 гал/мин | 4 |
| 375 | 19700 кПа - 2857.2 фунт/кв. дюйм | 190 л/мин - 50.2 гал/мин | 4 |
| 340 | 19700 кПа - 2857.2 фунт/кв. дюйм | 190 л/мин - 50.2 гал/мин | 4 |
| 305 | 19700 кПа - 2857.2 фунт/кв. дюйм | 190 л/мин - 50.2 гал/мин | 4 |
-->