Сельхоз техника: Трактор полноприводный Buhler Versatile
| Модель | Высота до верхней части кабины | Клиренс | Колесная база | Габаритная длина | Радиус поворота | Размер шины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | 3450 мм - 11.3 фут. | 556 мм - 21.9 дюйм | 3930 мм - 12.9 фут. | 7630 мм - 25 фут. | 4860 мм - 15.9 фут. | 710/70R42 |
| 485 | 3450 мм - 11.3 фут. | 556 мм - 21.9 дюйм | 3930 мм - 12.9 фут. | 7630 мм - 25 фут. | 4860 мм - 15.9 фут. | 710/70R42 |
| 435 | 3450 мм - 11.3 фут. | 556 мм - 21.9 дюйм | 3930 мм - 12.9 фут. | 7630 мм - 25 фут. | 4860 мм - 15.9 фут. | 710/70R42 |
| 400 | 3627 мм - 11.9 фут. | 430 мм - 16.9 дюйм | 3597 мм - 11.8 фут. | 6750 мм - 22.1 фут. | 4860 мм - 15.9 фут. | 520/85R42 |
| 375 | 3627 мм - 11.9 фут. | 430 мм - 16.9 дюйм | 3597 мм - 11.8 фут. | 6750 мм - 22.1 фут. | 4860 мм - 15.9 фут. | 520/85R42 |
| 340 | 3627 мм - 11.9 фут. | 430 мм - 16.9 дюйм | 3597 мм - 11.8 фут. | 6750 мм - 22.1 фут. | 4860 мм - 15.9 фут. | 520/85R42 |
| 305 | 3627 мм - 11.9 фут. | 430 мм - 16.9 дюйм | 3597 мм - 11.8 фут. | 6750 мм - 22.1 фут. | 4860 мм - 15.9 фут. | 520/85R42 |
-->