Сельхоз техника: Трактор полноприводный Buhler Versatile
| Модель | Давление перепускного клапана |
|---|---|
| 535 | 19700 кПа - 2857.2 фунт/кв. дюйм |
| 485 | 19700 кПа - 2857.2 фунт/кв. дюйм |
| 435 | 19700 кПа - 2857.2 фунт/кв. дюйм |
| 400 | 19700 кПа - 2857.2 фунт/кв. дюйм |
| 375 | 19700 кПа - 2857.2 фунт/кв. дюйм |
| 340 | 19700 кПа - 2857.2 фунт/кв. дюйм |
| 305 | 19700 кПа - 2857.2 фунт/кв. дюйм |
-->