Строительная техника: Погрузчик повышенной проходимости Case
| Модель | Тип насоса | Давление перепускного клапана | Расход насоса |
|---|---|---|---|
| TV380 | шестеренчатый насос | 85.2 л/мин - 22.5 гал/мин | |
| TR320 | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 46 л/мин - 12.2 гал/мин |
| TR270 | шестеренчатый насос | 31 л/мин - 8.2 гал/мин | |
| 450CT Серия 3 | шестеренчатый насос | 83 л/мин - 21.9 гал/мин | |
| 450CT | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 83.9 л/мин - 22.1 гал/мин |
| 445CT Серия 3 | шестеренчатый насос | 90.1 л/мин - 23.8 гал/мин | |
| 445CT | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 80 л/мин - 21 гал/мин |
| 440CT Серия 3 | шестеренчатый насос | 83 л/мин - 21.9 гал/мин | |
| 440CT | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 83 л/мин - 21.9 гал/мин |
| 420CT Серия 3 | шестеренчатый насос | 90 л/мин - 23.8 гал/мин | |
| 420CT | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 73.8 л/мин - 19.5 гал/мин |
-->