Строительная техника: Погрузчик повышенной проходимости Case
| Модель | Радиус поворота с ковшом от центра | Радиус поворота задней части машины от центра |
|---|---|---|
| TV380 | 2159 мм - 85 дюйм | 1800 мм - 70.9 дюйм |
| TR320 | 2171.7 мм - 85.5 дюйм | 1788.2 мм - 70.4 дюйм |
| TR270 | 2029.5 мм - 79.9 дюйм | 1597.7 мм - 62.9 дюйм |
| 450CT Серия 3 | 2340 мм - 92.1 дюйм | 1520 мм - 59.8 дюйм |
| 450CT | 2190 мм - 86.3 дюйм | 1580 мм - 62.2 дюйма |
| 445CT Серия 3 | 2340 мм - 92.1 дюйм | 1400 мм - 55.1 дюйм |
| 445CT | 2130 мм - 84 дюйм | 1550 мм - 61.1 дюйм |
| 440CT Серия 3 | 2020 мм - 79.5 дюйм | 1450 мм - 57.1 дюйм |
| 440CT | 2040 мм - 80.4 дюйм | 1480 мм - 58 дюйм |
| 420CT Серия 3 | 2050 мм - 80.7 дюйм | 1450 мм - 57.1 дюйм |
| 420CT | 1970 мм - 77.5 дюйм | 1420 мм - 56.1 дюйм |
-->