Строительная техника: Погрузчик повышенной проходимости Case
| Модель | Ширина колеи | Ширина гусеничной ленты |
|---|---|---|
| TV380 | 1500 мм - 4.9 фут. | 400 мм - 15.7 дюйм |
| TR320 | 1500 мм - 4.9 фут. | 400 мм - 15.7 дюйм |
| TR270 | 1400 мм - 4.6 фут. | 320 мм - 12.6 дюйм |
| 450CT Серия 3 | 450 мм - 17.7 дюйм | |
| 450CT | 1661 мм - 5.4 фут. | 450 мм - 17.7 дюйм |
| 445CT Серия 3 | 450 мм - 17.7 дюйм | |
| 445CT | 1661 мм - 5.4 фут. | 450 мм - 17.7 дюйм |
| 440CT Серия 3 | 400 мм - 15.7 дюйм | |
| 440CT | 1400 мм - 4.6 фут. | 400 мм - 15.7 дюйм |
| 420CT Серия 3 | 320 мм - 12.6 дюйм | |
| 420CT | 1300 мм - 4.3 фут. | 320 мм - 12.6 дюйм |
-->