Строительная техника: Погрузчик повышенной проходимости Gehl
| Модель | Давление перепускного клапана | Расход насоса |
|---|---|---|
| RT210 | 82.5 л/мин - 21.8 гал/мин | |
| RT175 | 70 л/мин - 18.5 гал/мин | |
| CTL85 | 20601.5 кПа - 2988 фунт/кв. дюйм | 88.6 л/мин - 23.4 гал/мин |
| CTL80 | 20601.5 кПа - 2988 фунт/кв. дюйм | 88.6 л/мин - 23.4 гал/мин |
| CTL75 | 20601.5 кПа - 2988 фунт/кв. дюйм | 74.9 л/мин - 19.8 гал/мин |
| CTL70 | 20601.5 кПа - 2988 фунт/кв. дюйм | 75 л/мин - 19.8 гал/мин |
| CTL65 | 20601.5 кПа - 2988 фунт/кв. дюйм | 69.5 л/мин - 18.4 гал/мин |
| CTL60 | 20601.5 кПа - 2988 фунт/кв. дюйм | 68.1 л/мин - 18 гал/мин |
-->