Строительная техника: Погрузчик повышенной проходимости Gehl
| Модель | value2 | value |
|---|---|---|
| RT210 | 82.5 л/мин - 21.8 гал/мин | 82.5 л/мин - 21.8 гал/мин |
| RT175 | 70 л/мин - 18.5 гал/мин | 70 л/мин - 18.5 гал/мин |
| CTL85 | 88.6 л/мин - 23.4 гал/мин | 88.6 л/мин - 23.4 гал/мин |
| CTL80 | 88.6 л/мин - 23.4 гал/мин | 88.6 л/мин - 23.4 гал/мин |
| CTL75 | 74.9 л/мин - 19.8 гал/мин | 74.9 л/мин - 19.8 гал/мин |
| CTL70 | 75 л/мин - 19.8 гал/мин | 75 л/мин - 19.8 гал/мин |
| CTL65 | 69.5 л/мин - 18.4 гал/мин | 69.5 л/мин - 18.4 гал/мин |
| CTL60 | 68.1 л/мин - 18 гал/мин | 68.1 л/мин - 18 гал/мин |
-->