Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Hercu
| Модель | Грузоподъемность | Центр нагрузки | Наклон мачты вперед | Наклон мачты назад | Скорость подъема | Скорость опускания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E35 | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 12 градусы | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| E30 | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 12 градусы | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| E25 | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 12 градусы | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| E20 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 7 градусы | 15 м/мин - 49.2 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| E16 | 1600 кг - 3527.4 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 7 градусы | 18 м/мин - 59.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| E14 | 1400 кг - 3086.5 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 7 градусы | 18 м/мин - 59.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| Colibri 25G | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| Colibri 25D | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| Albatros 25G | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 12 градусы | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| Albatros 25D | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 12 градусы | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 80D | 8000 кг - 17637 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 21 м/мин - 68.9 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| 70D | 7000 кг - 15432.4 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 21 м/мин - 68.9 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| 60D | 6000 кг - 13227.7 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 6 градусы | 10 градусы | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| 50D | 5000 кг - 11023.1 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 3 градусы | 6 градусы | 21.6 м/мин - 70.9 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 40D | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 12 градусы | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 35G | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 12 градусы | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 35D | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 12 градусы | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 30G | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 12 градусы | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 30D | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 12 градусы | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 25G | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 12 градусы | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 25D | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 12 градусы | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 20G | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 20D | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 16G | 1600 кг - 3527.4 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 16D | 1600 кг - 3527.4 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 160D | 16000 кг - 35274 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 16.2 м/мин - 53.1 фут./мин | 13.8 м/мин - 45.3 фут./мин |
| 120D | 12000 кг - 26455.5 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 16.2 м/мин - 53.1 фут./мин | 13.8 м/мин - 45.3 фут./мин |
| 100D | 10000 кг - 22046.2 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 16.2 м/мин - 53.1 фут./мин | 13.8 м/мин - 45.3 фут./мин |
-->