Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Hercu
| Модель | Клиренс | Колесная база | Длина до поверхности вилки | Габаритная ширина | Габаритная высота с опущеной мачтой | Максимальная высота вилки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E35 | 130 мм - 5.1 дюйм | 1800 мм - 5.9 фут. | 2775 мм - 9.1 фут. | 1217 мм - 4 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| E30 | 130 мм - 5.1 дюйм | 1800 мм - 5.9 фут. | 2775 мм - 9.1 фут. | 1217 мм - 4 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| E25 | 130 мм - 5.1 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2610 мм - 8.6 фут. | 1217 мм - 4 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| E20 | 90 мм - 3.5 дюйм | 1450 мм - 4.8 фут. | 2200 мм - 7.2 фут. | 1140 мм - 3.7 фут. | 2210 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| E16 | 90 мм - 3.5 дюйм | 1450 мм - 4.8 фут. | 2170 мм - 7.1 фут. | 1080 мм - 3.5 фут. | 2210 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| E14 | 90 мм - 3.5 дюйм | 1450 мм - 4.8 фут. | 2170 мм - 7.1 фут. | 1080 мм - 3.5 фут. | 2210 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| Colibri 25G | 120 мм - 4.7 дюйм | 1470 мм - 4.8 фут. | 2430 мм - 8 фут. | 1120 мм - 3.7 фут. | 2280 мм - 7.5 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| Colibri 25D | 120 мм - 4.7 дюйм | 1470 мм - 4.8 фут. | 2430 мм - 8 фут. | 1120 мм - 3.7 фут. | 2280 мм - 7.5 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| Albatros 25G | 130 мм - 5.1 дюйм | 1710 мм - 5.6 фут. | 2607 мм - 8.6 фут. | 1217 мм - 4 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| Albatros 25D | 130 мм - 5.1 дюйм | 1710 мм - 5.6 фут. | 2607 мм - 8.6 фут. | 1217 мм - 4 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| 80D | 200 мм - 7.9 дюйм | 2550 мм - 8.4 фут. | 3900 мм - 12.8 фут. | 2337 мм - 7.7 фут. | 2680 мм - 8.8 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| 70D | 200 мм - 7.9 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 3550 мм - 11.6 фут. | 2337 мм - 7.7 фут. | 2680 мм - 8.8 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| 60D | 200 мм - 7.9 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 3550 мм - 11.6 фут. | 2337 мм - 7.7 фут. | 2680 мм - 8.8 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| 50D | 130 мм - 5.1 дюйм | 2000 мм - 6.6 фут. | 3068 мм - 10.1 фут. | 107 мм - 0.35 фут. | 2340 мм - 7.7 фут. | 4800 мм - 15.7 фут. |
| 40D | 130 мм - 5.1 дюйм | 2000 мм - 6.6 фут. | 2868 мм - 9.4 фут. | 1707 мм - 5.6 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| 35G | 130 мм - 5.1 дюйм | 1800 мм - 5.9 фут. | 2778 мм - 9.1 фут. | 1217 мм - 4 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| 35D | 130 мм - 5.1 дюйм | 1800 мм - 5.9 фут. | 2778 мм - 9.1 фут. | 1217 мм - 4 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| 30G | 130 мм - 5.1 дюйм | 1800 мм - 5.9 фут. | 2778 мм - 9.1 фут. | 1217 мм - 4 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| 30D | 130 мм - 5.1 дюйм | 1800 мм - 5.9 фут. | 2778 мм - 9.1 фут. | 1217 мм - 4 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| 25G | 130 мм - 5.1 дюйм | 1710 мм - 5.6 фут. | 2778 мм - 9.1 фут. | 1217 мм - 4 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| 25D | 130 мм - 5.1 дюйм | 1710 мм - 5.6 фут. | 2778 мм - 9.1 фут. | 1217 мм - 4 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| 20G | 80 мм - 3.1 дюйм | 1370 мм - 4.5 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. | 1080 мм - 3.5 фут. | 2210 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| 20D | 80 мм - 3.1 дюйм | 1370 мм - 4.5 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. | 1080 мм - 3.5 фут. | 2210 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| 16G | 80 мм - 3.1 дюйм | 1370 мм - 4.5 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. | 1080 мм - 3.5 фут. | 2210 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| 16D | 80 мм - 3.1 дюйм | 1370 мм - 4.5 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. | 1080 мм - 3.5 фут. | 2210 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| 160D | 250 мм - 9.8 дюйм | 3000 мм - 9.8 фут. | 4750 мм - 15.6 фут. | 2500 мм - 8.2 фут. | 3350 мм - 11 фут. | 4000 мм - 13.1 фут. |
| 120D | 250 мм - 9.8 дюйм | 3000 мм - 9.8 фут. | 4750 мм - 15.6 фут. | 2500 мм - 8.2 фут. | 3350 мм - 11 фут. | 4000 мм - 13.1 фут. |
| 100D | 250 мм - 9.8 дюйм | 3000 мм - 9.8 фут. | 4750 мм - 15.6 фут. | 2500 мм - 8.2 фут. | 3350 мм - 11 фут. | 4000 мм - 13.1 фут. |
-->