Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Hercu
| Модель | Скорость подъема | Скорость опускания |
|---|---|---|
| E35 | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| E30 | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| E25 | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| E20 | 15 м/мин - 49.2 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| E16 | 18 м/мин - 59.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| E14 | 18 м/мин - 59.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| Colibri 25G | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| Colibri 25D | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| Albatros 25G | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| Albatros 25D | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 80D | 21 м/мин - 68.9 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| 70D | 21 м/мин - 68.9 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| 60D | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| 50D | 21.6 м/мин - 70.9 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 40D | 24 м/мин - 78.7 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 35G | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 35D | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 30G | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 30D | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 25G | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 25D | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 20G | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 20D | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 16G | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 16D | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
| 160D | 16.2 м/мин - 53.1 фут./мин | 13.8 м/мин - 45.3 фут./мин |
| 120D | 16.2 м/мин - 53.1 фут./мин | 13.8 м/мин - 45.3 фут./мин |
| 100D | 16.2 м/мин - 53.1 фут./мин | 13.8 м/мин - 45.3 фут./мин |
-->