Дорожная техника: Вибрационный гладковальцовый каток Dynapac
| Модель | Клиренс | Максимальная скорость |
|---|---|---|
| CG333HF | 270 мм - 10.6 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CG233HF | 270 мм - 10.6 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CG223HF | 270 мм - 10.6 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CC900S | 250 мм - 9.8 дюйм | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CC900G | 261 мм - 10.3 дюйм | 8 км/ч - 5 миля/ч |
| CC900 | 250 мм - 9.8 дюйм | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CC800 | 250 мм - 9.8 дюйм | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CC722 | 400 мм - 15.7 дюйм | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CC624HFCE | 310 мм - 12.2 дюйма | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CC624HF во всем мире | 310 мм - 12.2 дюйма | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CC622HF | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | |
| CC524HF во всем мире | 310 мм - 12.2 дюйма | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CC524HF CE | 310 мм - 12.2 дюйма | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CC522HF | 12 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| CC522CHF | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | |
| CC522C | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | |
| CC522 | 12 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| CC432 | 12 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| CC424HFCE | 310 мм - 12.2 дюйма | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CC424HF во всем мире | 310 мм - 12.2 дюйма | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CC422HF | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | |
| CC422CHF | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | |
| CC422C | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | |
| CC422 | 300 мм - 11.8 дюйм | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CC322 | 270 мм - 10.6 дюйм | 13 км/ч - 8.1 миля/ч |
| CC232HF | 270 мм - 10.6 дюйм | 13 км/ч - 8.1 миля/ч |
| CC232CHF | 270 мм - 10.6 дюйм | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CC222HF | 13 км/ч - 8.1 миля/ч | |
| CC222CHF | 270 мм - 10.6 дюйм | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CC142C | 260 мм - 10.2 дюйма | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| CC142 | 260 мм - 10.2 дюйма | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| CC122C | 175 мм - 6.9 дюйм | 7 км/ч - 4.3 миля/ч |
| CC122 | 175 мм - 6.9 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| CC102C | 175 мм - 6.9 дюйм | 7 км/ч - 4.3 миля/ч |
| CC102 | 175 мм - 6.9 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| CC1000 | 250 мм - 9.8 дюйм | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA702D | 405 мм - 15.9 дюйм | 8 км/ч - 5 миля/ч |
| CA612D | 450 мм - 17.7 дюйм | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CA602D | 450 мм - 17.7 дюйм | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CA600D | 450 мм - 17.7 дюйм | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CA512D | 450 мм - 17.7 дюйм | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CA500D | 450 мм - 17.7 дюйм | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CA402D | 400 мм - 15.7 дюйм | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA362D | 400 мм - 15.7 дюйм | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA302DCO | 400 мм - 15.7 дюйм | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA302D | 400 мм - 15.7 дюйм | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA300D | 400 мм - 15.7 дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| CA300 | 400 мм - 15.7 дюйм | 7.5 км/ч - 4.7 миля/ч |
| CA280D | 400 мм - 15.7 дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| CA280 | 400 мм - 15.7 дюйм | 7.5 км/ч - 4.7 миля/ч |
| CA262D | 400 мм - 15.7 дюйм | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA260D | 400 мм - 15.7 дюйм | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA252D | 400 мм - 15.7 дюйм | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA252 | 400 мм - 15.7 дюйм | 17 км/ч - 10.6 миля/ч |
| CA250D | 400 мм - 15.7 дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| CA250 | 400 мм - 15.7 дюйм | 7.5 км/ч - 4.7 миля/ч |
| CA182D | 328 мм - 12.9 дюйм | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA152D | 328 мм - 12.9 дюйм | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA152 | 328 мм - 12.9 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| CA150D | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | |
| CA150 | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| CA144D | 243 мм - 9.6 дюйм | 6 км/ч - 3.7 миля/ч |
| CA141D | 7 км/ч - 4.3 миля/ч | |
| CA134D | 243 мм - 9.6 дюйм | 6 км/ч - 3.7 миля/ч |
| CA121D | 6 км/ч - 3.7 миля/ч |
-->