Дорожная техника: Вибрационный гладковальцовый каток Dynapac
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|
| CG333HF | Deutz | BF4M 2011 | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CG233HF | Deutz | BF4M 2011 | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CG223HF | Deutz | BF4M 2011 | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CC900S | Perkins | 403D-11 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CC900G | Honda | GX620k1QVD | 8 км/ч - 5 миля/ч |
| CC900 | Perkins | 403D-11 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CC800 | Perkins | 403D-11 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CC722 | Cuммins | QSB 6.7 T3 | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CC624HFCE | Cuммins | QSB 4.5 T3 | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CC624HF во всем мире | Cuммins | QSB 4.5 T3 | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CC622HF | Cuммins | 4AA BT3.9-C | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CC524HF во всем мире | Cuммins | QSB 4.5 T3 | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CC524HF CE | Cuммins | QSB 4.5 T3 | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CC522HF | Cuммins | 4AA BT3.9-C | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CC522CHF | Cuммins | 4AA BT3.9-C | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CC522C | Cuммins | 4AA BT3.9-C | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CC522 | Cuммins | 4AA BT3.9-C | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CC432 | Cuммins | 4AA BT3.9-C | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CC424HFCE | Cuммins | QSB 4.5 T3 | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CC424HF во всем мире | Cuммins | QSB 4.5 T3 | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CC422HF | Cuммins | 4AA BT3.9-C | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CC422CHF | Cuммins | 4AA BT3.9-C | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CC422C | Cuммins | 4AA BT3.9-C | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CC422 | Cuммins | 4AA BT 3.9-C | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CC322 | Deutz | BF4L 2011 | 13 км/ч - 8.1 миля/ч |
| CC232HF | Deutz | BF4L 2011 | 13 км/ч - 8.1 миля/ч |
| CC232CHF | Deutz | BF4L 2011 | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CC222HF | Deutz | BF4L 2011 | 13 км/ч - 8.1 миля/ч |
| CC222CHF | Deutz | BF4L | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CC142C | Deutz | D2011 L03 I | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| CC142 | Deutz | D2011 L03I | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| CC122C | Deutz | D2011 L02 I | 7 км/ч - 4.3 миля/ч |
| CC122 | Deutz | D2011L02 I | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| CC102C | Deutz | D2011 L02 I | 7 км/ч - 4.3 миля/ч |
| CC102 | Deutz | D2011 L02 I | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| CC1000 | Perkins | 403D-11 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA702D | Cuммins | QSB 6.7 T3 | 8 км/ч - 5 миля/ч |
| CA612D | Cuммins | QSB 6.7 T3 | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CA602D | Cuммins | QSB 6.7 T3 | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CA600D | Cuммins | 6A BT5.9-C | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CA512D | Cuммins | QSB 6.7 T3 | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CA500D | Cuммins | 6A BT 5.9-C | 11 км/ч - 6.8 миля/ч |
| CA402D | Cuммins | QSB 4.5 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA362D | Cuммins | QSB 6.7 T3 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA302DCO | Cuммins | QSB 4.5 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA302D | Cuммins | QSB 4.5 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA300D | Cuммins | 4A BT3.9-C | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| CA300 | Cuммins | 4A BT3.9-C | 7.5 км/ч - 4.7 миля/ч |
| CA280D | Cuммins | QSB 4.5 | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| CA280 | Cuммins | QSB 4.5 | 7.5 км/ч - 4.7 миля/ч |
| CA262D | Cuммins | QSB 6.7 T3 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA260D | Cuммins | QSB 6.7 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA252D | Cuммins | QSB 4.5 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA252 | Cuммins | QSB 4.5 | 17 км/ч - 10.6 миля/ч |
| CA250D | Cuммins | QSB 4.5 | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| CA250 | Cuммins | QSB 4.5 | 7.5 км/ч - 4.7 миля/ч |
| CA182D | Cuммins | B4.5T | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA152D | Cuммins | B4.5T | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| CA152 | Cuммins | B4.5 T | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| CA150D | Cuммins | BT 4 3.3 | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| CA150 | Cuммins | 4 3.3 | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CA144D | John Deere | e 5030 TF 2070 | 6 км/ч - 3.7 миля/ч |
| CA141D | John Deere | e 3029 TF | 7 км/ч - 4.3 миля/ч |
| CA134D | John Deere | e 5030 TF270 | 6 км/ч - 3.7 миля/ч |
| CA121D | John Deere | e 3029 TF | 6 км/ч - 3.7 миля/ч |
-->