Дорожная техника: Вибрационный гладковальцовый каток Dynapac
| Модель | Высота до верхней части кабины | Клиренс | Колесная база | Габаритная длина | Габаритная ширина | Диаметр переднего вальца |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG333HF | 2950 мм - 9.7 фут. | 270 мм - 10.6 дюйм | 2950 мм - 9.7 фут. | 4070 мм - 13.4 фут. | 1805 мм - 5.9 фут. | |
| CG233HF | 2950 мм - 9.7 фут. | 270 мм - 10.6 дюйм | 2775 мм - 9.1 фут. | 3900 мм - 12.8 фут. | 1575 мм - 5.2 фут. | |
| CG223HF | 2950 мм - 9.7 фут. | 270 мм - 10.6 дюйм | 2775 мм - 9.1 фут. | 3900 мм - 12.8 фут. | 1575 мм - 5.2 фут. | |
| CC900S | 2500 мм - 8.2 фут. | 250 мм - 9.8 дюйм | 1350 мм - 4.4 фут. | 2095 мм - 6.9 фут. | 900 мм - 3 фут. | |
| CC900G | 2297 мм - 7.5 фут. | 261 мм - 10.3 дюйм | 1350 мм - 4.4 фут. | 2107 мм - 6.9 фут. | 974 мм - 3.2 фут. | |
| CC900 | 1585 мм - 5.2 фут. | 250 мм - 9.8 дюйм | 1350 мм - 4.4 фут. | 2095 мм - 6.9 фут. | 970 мм - 3.2 фут. | |
| CC800 | 1585 мм - 5.2 фут. | 250 мм - 9.8 дюйм | 1350 мм - 4.4 фут. | 2095 мм - 6.9 фут. | 870 мм - 2.9 фут. | |
| CC722 | 3430 мм - 11.3 фут. | 400 мм - 15.7 дюйм | 3754 мм - 12.3 фут. | 5653 мм - 18.5 фут. | 2354 мм - 7.7 фут. | |
| CC624HFCE | 2990 мм - 9.8 фут. | 310 мм - 12.2 дюйма | 3690 мм - 12.1 фут. | 4990 мм - 16.4 фут. | 2319 мм - 7.6 фут. | |
| CC624HF во всем мире | 2990 мм - 9.8 фут. | 310 мм - 12.2 дюйма | 3690 мм - 12.1 фут. | 4990 мм - 16.4 фут. | 2319 мм - 7.6 фут. | |
| CC622HF | 3040 мм - 10 фут. | 5090 мм - 16.7 фут. | ||||
| CC524HF во всем мире | 2990 мм - 9.8 фут. | 310 мм - 12.2 дюйма | 3690 мм - 12.1 фут. | 4990 мм - 16.4 фут. | 2138 мм - 7 фут. | |
| CC524HF CE | 2990 мм - 9.8 фут. | 310 мм - 12.2 дюйма | 3690 мм - 12.1 фут. | 4990 мм - 16.4 фут. | 2138 мм - 7 фут. | |
| CC522HF | 3040 мм - 10 фут. | 5090 мм - 16.7 фут. | ||||
| CC522CHF | 3040 мм - 10 фут. | 5090 мм - 16.7 фут. | 2090 мм - 6.9 фут. | |||
| CC522C | 3040 мм - 10 фут. | 5090 мм - 16.7 фут. | 2090 мм - 6.9 фут. | |||
| CC522 | 3040 мм - 10 фут. | 5090 мм - 16.7 фут. | ||||
| CC432 | 2970 мм - 9.7 фут. | 4950 мм - 16.2 фут. | ||||
| CC424HFCE | 2990 мм - 9.8 фут. | 310 мм - 12.2 дюйма | 3690 мм - 12.1 фут. | 4990 мм - 16.4 фут. | 1878 мм - 6.2 фут. | |
| CC424HF во всем мире | 2990 мм - 9.8 фут. | 310 мм - 12.2 дюйма | 3690 мм - 12.1 фут. | 4990 мм - 16.4 фут. | 1878 мм - 6.2 фут. | |
| CC422HF | 2970 мм - 9.7 фут. | 4950 мм - 16.2 фут. | ||||
| CC422CHF | 2970 мм - 9.7 фут. | 4950 мм - 16.2 фут. | 1810 мм - 5.9 фут. | |||
| CC422C | 2970 мм - 9.7 фут. | 4950 мм - 16.2 фут. | 1810 мм - 5.9 фут. | |||
| CC422 | 2970 мм - 9.7 фут. | 300 мм - 11.8 дюйм | 3650 мм - 12 фут. | 4950 мм - 16.2 фут. | ||
| CC322 | 2920 мм - 9.6 фут. | 270 мм - 10.6 дюйм | 3180 мм - 10.4 фут. | 4300 мм - 14.1 фут. | 1805 мм - 5.9 фут. | |
| CC232HF | 2920 мм - 9.6 фут. | 270 мм - 10.6 дюйм | 3180 мм - 10.4 фут. | 4300 мм - 14.1 фут. | ||
| CC232CHF | 2920 мм - 9.6 фут. | 270 мм - 10.6 дюйм | 3180 мм - 10.4 фут. | 4300 мм - 14.1 фут. | 1390 мм - 4.6 фут. | 1120 мм - 3.7 фут. |
| CC222HF | 2920 мм - 9.6 фут. | 4300 мм - 14.1 фут. | 1575 мм - 5.2 фут. | |||
| CC222CHF | 2920 мм - 9.6 фут. | 270 мм - 10.6 дюйм | 3180 мм - 10.4 фут. | 4300 мм - 14.1 фут. | 1390 мм - 4.6 фут. | 1120 мм - 3.7 фут. |
| CC142C | 2750 мм - 9 фут. | 260 мм - 10.2 дюйма | 1925 мм - 6.3 фут. | 2725 мм - 8.9 фут. | 1275 мм - 4.2 фут. | 802 мм - 2.6 фут. |
| CC142 | 2750 мм - 9 фут. | 260 мм - 10.2 дюйма | 1925 мм - 6.3 фут. | 2725 мм - 8.9 фут. | 1450 мм - 4.8 фут. | |
| CC122C | 2640 мм - 8.7 фут. | 175 мм - 6.9 дюйм | 1715 мм - 5.6 фут. | 2450 мм - 8 фут. | 1180 мм - 3.9 фут. | 682 мм - 2.2 фут. |
| CC122 | 2640 мм - 8.7 фут. | 175 мм - 6.9 дюйм | 1715 мм - 5.6 фут. | 2450 мм - 8 фут. | 1310 мм - 4.3 фут. | |
| CC102C | 2640 мм - 8.7 фут. | 175 мм - 6.9 дюйм | 1715 мм - 5.6 фут. | 2450 мм - 8 фут. | 1050 мм - 3.4 фут. | |
| CC102 | 2640 мм - 8.7 фут. | 175 мм - 6.9 дюйм | 1715 мм - 5.6 фут. | 2450 мм - 8 фут. | 1180 мм - 3.9 фут. | |
| CC1000 | 2500 мм - 8.2 фут. | 250 мм - 9.8 дюйм | 1350 мм - 4.4 фут. | 2095 мм - 6.9 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | |
| CA702D | 2982 мм - 9.8 фут. | 405 мм - 15.9 дюйм | 3341 мм - 11 фут. | 6535 мм - 21.4 фут. | 2280 мм - 7.5 фут. | |
| CA612D | 2972 мм - 9.8 фут. | 450 мм - 17.7 дюйм | 2992 мм - 9.8 фут. | 6180 мм - 20.3 фут. | 2130 мм - 7 фут. | |
| CA602D | 2972 мм - 9.8 фут. | 450 мм - 17.7 дюйм | 2992 мм - 9.8 фут. | 6000 мм - 19.7 фут. | 2130 мм - 7 фут. | |
| CA600D | 2955 мм - 9.7 фут. | 450 мм - 17.7 дюйм | 2992 мм - 9.8 фут. | 6000 мм - 19.7 фут. | 2130 мм - 7 фут. | |
| CA512D | 2955 мм - 9.7 фут. | 450 мм - 17.7 дюйм | 2992 мм - 9.8 фут. | 6000 мм - 19.7 фут. | 2130 мм - 7 фут. | |
| CA500D | 2955 мм - 9.7 фут. | 450 мм - 17.7 дюйм | 2992 мм - 9.8 фут. | 6000 мм - 19.7 фут. | 2130 мм - 7 фут. | |
| CA402D | 2972 мм - 9.8 фут. | 400 мм - 15.7 дюйм | 2879 мм - 9.4 фут. | 5550 мм - 18.2 фут. | 2130 мм - 7 фут. | |
| CA362D | 2980 мм - 9.8 фут. | 400 мм - 15.7 дюйм | 2879 мм - 9.4 фут. | 5758 мм - 18.9 фут. | 2130 мм - 7 фут. | |
| CA302DCO | 2972 мм - 9.8 фут. | 400 мм - 15.7 дюйм | 2879 мм - 9.4 фут. | 5550 мм - 18.2 фут. | 2130 мм - 7 фут. | |
| CA302D | 2972 мм - 9.8 фут. | 400 мм - 15.7 дюйм | 2879 мм - 9.4 фут. | 5550 мм - 18.2 фут. | 2130 мм - 7 фут. | |
| CA300D | 2972 мм - 9.8 фут. | 400 мм - 15.7 дюйм | 2879 мм - 9.4 фут. | 5550 мм - 18.2 фут. | 2130 мм - 7 фут. | |
| CA300 | 2972 мм - 9.8 фут. | 400 мм - 15.7 дюйм | 2879 мм - 9.4 фут. | 5550 мм - 18.2 фут. | 2130 мм - 7 фут. | |
| CA280D | 2952 мм - 9.7 фут. | 400 мм - 15.7 дюйм | 2879 мм - 9.4 фут. | 5550 мм - 18.2 фут. | 2130 мм - 7 фут. | |
| CA280 | 2952 мм - 9.7 фут. | 400 мм - 15.7 дюйм | 2879 мм - 9.4 фут. | 5550 мм - 18.2 фут. | 2130 мм - 7 фут. | |
| CA262D | 2974 мм - 9.8 фут. | 400 мм - 15.7 дюйм | 2879 мм - 9.4 фут. | 5758 мм - 18.9 фут. | 2130 мм - 7 фут. | |
| CA260D | 2952 мм - 9.7 фут. | 400 мм - 15.7 дюйм | 2870 мм - 9.4 фут. | 5758 мм - 18.9 фут. | 2130 мм - 7 фут. | |
| CA252D | 2972 мм - 9.8 фут. | 400 мм - 15.7 дюйм | 2879 мм - 9.4 фут. | 5550 мм - 18.2 фут. | 2130 мм - 7 фут. | |
| CA252 | 2972 мм - 9.8 фут. | 400 мм - 15.7 дюйм | 2879 мм - 9.4 фут. | 5550 мм - 18.2 фут. | 2130 мм - 7 фут. | |
| CA250D | 2952 мм - 9.7 фут. | 400 мм - 15.7 дюйм | 2870 мм - 9.4 фут. | 5550 мм - 18.2 фут. | 2130 мм - 7 фут. | |
| CA250 | 2952 мм - 9.7 фут. | 400 мм - 15.7 дюйм | 2870 мм - 9.4 фут. | 5550 мм - 18.2 фут. | 2130 мм - 7 фут. | |
| CA182D | 2835 мм - 9.3 фут. | 328 мм - 12.9 дюйм | 2545 мм - 8.3 фут. | 4826 мм - 15.8 фут. | 1676 мм - 5.5 фут. | |
| CA152D | 2835 мм - 9.3 фут. | 328 мм - 12.9 дюйм | 2545 мм - 8.3 фут. | 4776 мм - 15.7 фут. | 1676 мм - 5.5 фут. | |
| CA152 | 2835 мм - 9.3 фут. | 328 мм - 12.9 дюйм | 2545 мм - 8.3 фут. | 4776 мм - 15.7 фут. | 1676 мм - 5.5 фут. | |
| CA150D | 2825 мм - 9.3 фут. | 4776 мм - 15.7 фут. | 1852 мм - 6.1 фут. | |||
| CA150 | 2825 мм - 9.3 фут. | 4776 мм - 15.7 фут. | 1852 мм - 6.1 фут. | |||
| CA144D | 2507 мм - 8.2 фут. | 243 мм - 9.6 дюйм | 1859 мм - 6.1 фут. | 3958 мм - 13 фут. | 1390 мм - 4.6 фут. | |
| CA141D | 2361 мм - 7.7 фут. | 3800 мм - 12.5 фут. | 1626 мм - 5.3 фут. | |||
| CA134D | 2507 мм - 8.2 фут. | 243 мм - 9.6 дюйм | 1859 мм - 6.1 фут. | 3958 мм - 13 фут. | 1494 мм - 4.9 фут. | |
| CA121D | 2340 мм - 7.7 фут. | 3580 мм - 11.7 фут. | 1486 мм - 4.9 фут. |
-->