Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Crown
| Модель | Клиренс | Максимальная скорость |
|---|---|---|
| TSP 6000 | 45.7 мм - 1.8 дюйм | 9.7 км/ч - 6 миля/ч |
| SR 5285H | 75.9 мм - 3 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| SC 4540-40 | 76.2 мм - 3 дюйм | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
| SC 4540-35 | 76.2 мм - 3 дюйм | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч |
| SC 4520-35 | 76.2 мм - 3 дюйм | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч |
| SC 4520-30 | 76.2 мм - 3 дюйм | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч |
| SC 4510-30 | 76.2 мм - 3 дюйм | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч |
| SC 4040-40 | 76.2 мм - 3 дюйм | 13.2 км/ч - 8.2 миля/ч |
| SC 4040-35 | 76.2 мм - 3 дюйм | 13.7 км/ч - 8.5 миля/ч |
| SC 4020-35 | 76.2 мм - 3 дюйм | 13.7 км/ч - 8.5 миля/ч |
| SC 4020-30 | 76.2 мм - 3 дюйм | 13.7 км/ч - 8.5 миля/ч |
| SC 4010-30 | 76.2 мм - 3 дюйм | 12.9 км/ч - 8 миля/ч |
| RR 5285S | 50.8 мм - 2 дюйма | 13.4 км/ч - 8.3 миля/ч |
| RR 5275S | 50.8 мм - 2 дюйма | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч |
| RR 5220/25-45 | 50.8 мм - 2 дюйма | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
| RR 5220/25-35 | 50.8 мм - 2 дюйма | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
| RR 5210-40 | 50.8 мм - 2 дюйма | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч |
| RR 5210-35 | 50.8 мм - 2 дюйма | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч |
| RD 5285S | 50.8 мм - 2 дюйма | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч |
| RD 5275S | 50.8 мм - 2 дюйма | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч |
| RD 5220/25-30 | 50.8 мм - 2 дюйма | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
| RC 5540/45-40 | 76.2 мм - 3 дюйм | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
| RC 5530/35-35 | 76.2 мм - 3 дюйм | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
| RC 5530/35-30 | 76.2 мм - 3 дюйм | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
| RC 5520/25-30 | 76.2 мм - 3 дюйм | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
| RC 5510/15-30 | 76.2 мм - 3 дюйм | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
| RC 3020-40 | 106.7 мм - 4.2 дюйма | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
| RC 3020-35 | 106.7 мм - 4.2 дюйма | 10.3 км/ч - 6.4 миля/ч |
| RC 3020-30 | 106.7 мм - 4.2 дюйма | 10.3 км/ч - 6.4 миля/ч |
| FC 4540/45-60 | 76.2 мм - 3 дюйм | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч |
| FC 4540/45-55 | 76.2 мм - 3 дюйм | 12.6 км/ч - 7.8 миля/ч |
| FC 4540/45-50 | 76.2 мм - 3 дюйм | 12.9 км/ч - 8 миля/ч |
| FC 4520/25-60 | 76.2 мм - 3 дюйм | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч |
| FC 4520/25-55 | 76.2 мм - 3 дюйм | 12.6 км/ч - 7.8 миля/ч |
| FC 4520/25-50 | 76.2 мм - 3 дюйм | 12.9 км/ч - 8 миля/ч |
| FC 4520/25-40 | 76.2 мм - 3 дюйм | 13.4 км/ч - 8.3 миля/ч |
| FC 4510/15-50 | 76.2 мм - 3 дюйм | 12.9 км/ч - 8 миля/ч |
| FC 4510/15-40 | 76.2 мм - 3 дюйм | 13.4 км/ч - 8.3 миля/ч |
| FC 4040-60 | 76.2 мм - 3 дюйм | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч |
| FC 4040-55 | 76.2 мм - 3 дюйм | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч |
| FC 4040-50 | 76.2 мм - 3 дюйм | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч |
| FC 4020-60 | 76.2 мм - 3 дюйм | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч |
| FC 4020-55 | 76.2 мм - 3 дюйм | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч |
| FC 4020-50 | 76.2 мм - 3 дюйм | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч |
| FC 4020-40 | 76.2 мм - 3 дюйм | 14.3 км/ч - 8.9 миля/ч |
| FC 4010-50 | 76.2 мм - 3 дюйм | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч |
| FC 4010-40 | 76.2 мм - 3 дюйм | 14.3 км/ч - 8.9 миля/ч |
| 40TS | 50.8 мм - 2 дюйма | 9.7 км/ч - 6 миля/ч |
| 30TSP | 50.8 мм - 2 дюйма | 9.7 км/ч - 6 миля/ч |
-->