Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Crown
| Модель | Скорость подъема | Скорость опускания |
|---|---|---|
| TSP 6000 | 16.8 м/мин - 55 фут./мин | 24.4 м/мин - 80 фут./мин |
| SR 5285H | 63 фут./мин | 112 фут./мин |
| SC 4540-40 | 17.7 м/мин - 58 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| SC 4540-35 | 18.3 м/мин - 60 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| SC 4520-35 | 18.3 м/мин - 60 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| SC 4520-30 | 19.2 м/мин - 63 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| SC 4510-30 | 19.2 м/мин - 63 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| SC 4040-40 | 27.4 м/мин - 90 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| SC 4040-35 | 27.4 м/мин - 90 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| SC 4020-35 | 18.3 м/мин - 60 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| SC 4020-30 | 27.4 м/мин - 90 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| SC 4010-30 | 27.4 м/мин - 90 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| RR 5285S | 86 фут./мин | 90 фут./мин |
| RR 5275S | 24.4 м/мин - 80 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| RR 5220/25-45 | 70 фут./мин | 90 фут./мин |
| RR 5220/25-35 | 24.7 м/мин - 81 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| RR 5210-40 | 8.8 м/мин - 29 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| RR 5210-35 | 10.1 м/мин - 33 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| RD 5285S | 99 фут./мин | 90 фут./мин |
| RD 5275S | 93 фут./мин | 90 фут./мин |
| RD 5220/25-30 | 25.3 м/мин - 83 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| RC 5540/45-40 | 16.8 м/мин - 55 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| RC 5530/35-35 | 18.3 м/мин - 60 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| RC 5530/35-30 | 19.8 м/мин - 65 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| RC 5520/25-30 | 19.8 м/мин - 65 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| RC 5510/15-30 | 19.8 м/мин - 65 фут./мин | 27.4 м/мин - 90 фут./мин |
| RC 3020-40 | 27.4 м/мин - 90 фут./мин | 24.4 м/мин - 80 фут./мин |
| RC 3020-35 | 27.4 м/мин - 90 фут./мин | 24.4 м/мин - 80 фут./мин |
| RC 3020-30 | 27.4 м/мин - 90 фут./мин | 24.4 м/мин - 80 фут./мин |
| FC 4540/45-60 | 17.4 м/мин - 57 фут./мин | 25.6 м/мин - 84 фут./мин |
| FC 4540/45-55 | 18.9 м/мин - 62 фут./мин | 25.6 м/мин - 84 фут./мин |
| FC 4540/45-50 | 20.1 м/мин - 66 фут./мин | 25.6 м/мин - 84 фут./мин |
| FC 4520/25-60 | 17.4 м/мин - 57 фут./мин | 25.6 м/мин - 84 фут./мин |
| FC 4520/25-55 | 18.9 м/мин - 62 фут./мин | 25.6 м/мин - 84 фут./мин |
| FC 4520/25-50 | 20.1 м/мин - 66 фут./мин | 25.6 м/мин - 84 фут./мин |
| FC 4520/25-40 | 21.6 м/мин - 71 фут./мин | 25.6 м/мин - 84 фут./мин |
| FC 4510/15-50 | 20.1 м/мин - 66 фут./мин | 25.6 м/мин - 84 фут./мин |
| FC 4510/15-40 | 21.6 м/мин - 71 фут./мин | 25.6 м/мин - 84 фут./мин |
| FC 4040-60 | 23.2 м/мин - 76 фут./мин | 25.6 м/мин - 84 фут./мин |
| FC 4040-55 | 23.2 м/мин - 76 фут./мин | 25.6 м/мин - 84 фут./мин |
| FC 4040-50 | 23.2 м/мин - 76 фут./мин | 25.6 м/мин - 84 фут./мин |
| FC 4020-60 | 23.2 м/мин - 76 фут./мин | 25.6 м/мин - 84 фут./мин |
| FC 4020-55 | 23.2 м/мин - 76 фут./мин | 25.6 м/мин - 84 фут./мин |
| FC 4020-50 | 23.2 м/мин - 76 фут./мин | 25.6 м/мин - 84 фут./мин |
| FC 4020-40 | 23.2 м/мин - 76 фут./мин | 25.6 м/мин - 84 фут./мин |
| FC 4010-50 | 23.2 м/мин - 76 фут./мин | 25.6 м/мин - 84 фут./мин |
| FC 4010-40 | 23.2 м/мин - 76 фут./мин | 25.6 м/мин - 84 фут./мин |
| 40TS | 19.5 м/мин - 64 фут./мин | 24.4 м/мин - 80 фут./мин |
| 30TSP | 19.5 м/мин - 64 фут./мин | 24.4 м/мин - 80 фут./мин |
-->