Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Crown
| Модель | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|
| TSP 6000 | 9.7 км/ч - 6 миля/ч | |
| SR 5285H | 12 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| SC 4540-40 | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч | |
| SC 4540-35 | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| SC 4520-35 | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| SC 4520-30 | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч | |
| SC 4510-30 | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч | |
| SC 4040-40 | 13.2 км/ч - 8.2 миля/ч | |
| SC 4040-35 | 13.7 км/ч - 8.5 миля/ч | |
| SC 4020-35 | 13.7 км/ч - 8.5 миля/ч | |
| SC 4020-30 | 13.7 км/ч - 8.5 миля/ч | |
| SC 4010-30 | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | |
| RR 5285S | 13.4 км/ч - 8.3 миля/ч | |
| RR 5275S | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| RR 5220/25-45 | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч | |
| RR 5220/25-35 | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч | |
| RR 5210-40 | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | |
| RR 5210-35 | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | |
| RD 5285S | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| RD 5275S | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| RD 5220/25-30 | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч | |
| RC 5540/45-40 | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч | |
| RC 5530/35-35 | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч | |
| RC 5530/35-30 | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч | |
| RC 5520/25-30 | RC 5520/25-30 | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
| RC 5510/15-30 | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч | |
| RC 3020-40 | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | |
| RC 3020-35 | 10.3 км/ч - 6.4 миля/ч | |
| RC 3020-30 | 10.3 км/ч - 6.4 миля/ч | |
| FC 4540/45-60 | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч | |
| FC 4540/45-55 | 12.6 км/ч - 7.8 миля/ч | |
| FC 4540/45-50 | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | |
| FC 4520/25-60 | 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч | |
| FC 4520/25-55 | 12.6 км/ч - 7.8 миля/ч | |
| FC 4520/25-50 | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | |
| FC 4520/25-40 | 13.4 км/ч - 8.3 миля/ч | |
| FC 4510/15-50 | FC 4510/15-50 | 12.9 км/ч - 8 миля/ч |
| FC 4510/15-40 | 13.4 км/ч - 8.3 миля/ч | |
| FC 4040-60 | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч | |
| FC 4040-55 | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч | |
| FC 4040-50 | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч | |
| FC 4020-60 | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч | |
| FC 4020-55 | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч | |
| FC 4020-50 | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч | |
| FC 4020-40 | 14.3 км/ч - 8.9 миля/ч | |
| FC 4010-50 | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч | |
| FC 4010-40 | 14.3 км/ч - 8.9 миля/ч | |
| 40TS | 9.7 км/ч - 6 миля/ч | |
| 30TSP | 9.7 км/ч - 6 миля/ч |
-->