Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик GP
| Модель | Клиренс | Максимальная скорость |
|---|---|---|
| CPQY(D)35 | 110 мм - 4.3 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| CPQY(D)30 | 110 мм - 4.3 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| CPQY(D)25 | 110 мм - 4.3 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| CPQY(D)20 | 110 мм - 4.3 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| CPDS18 | 110 мм - 4.3 дюйм | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч |
| CPDS15 | 110 мм - 4.3 дюйм | 14 км/ч - 8.7 миля/ч |
| CPD30(AC) | 105 мм - 4.1 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| CPD25 | 105 мм - 4.1 дюйм | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч |
| CPD20 | 105 мм - 4.1 дюйм | 14 км/ч - 8.7 миля/ч |
| CPD15 | 99 мм - 3.9 дюйм | 13 км/ч - 8.1 миля/ч |
| CPD10 | 99 мм - 3.9 дюйм | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч |
| CPCD80W | 205 мм - 8.1 дюйм | 28 км/ч - 17.4 миля/ч |
| CPCD80CY | 205 мм - 8.1 дюйм | 28 км/ч - 17.4 миля/ч |
| CPCD70 | 170 мм - 6.7 дюйм | 28 км/ч - 17.4 миля/ч |
| CPCD60 | 170 мм - 6.7 дюйм | 28 км/ч - 17.4 миля/ч |
| CPCD50L | 160 мм - 6.3 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| CPCD50 | 170 мм - 6.7 дюйм | 28 км/ч - 17.4 миля/ч |
| CPCD45 | 160 мм - 6.3 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| CPCD40 | 160 мм - 6.3 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| CPCD100W | 205 мм - 8.1 дюйм | 28 км/ч - 17.4 миля/ч |
| CPCD100CY | 205 мм - 8.1 дюйм | 28 км/ч - 17.4 миля/ч |
| CPC(D)35 | 110 мм - 4.3 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| CPC(D)30 | 110 мм - 4.3 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| CPC(D)25 | 110 мм - 4.3 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| CPC(D)20 | 110 мм - 4.3 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
-->