Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик GP
| Модель | Габаритная высота с опущеной мачтой | Высота до верхней части защитного козырька |
|---|---|---|
| CPQY(D)35 | 2155 мм - 7.1 фут. | 2085 мм - 6.8 фут. |
| CPQY(D)30 | 2055 мм - 6.7 фут. | 2085 мм - 6.8 фут. |
| CPQY(D)25 | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPQY(D)20 | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPDS18 | 1980 мм - 6.5 фут. | 1990 мм - 6.5 фут. |
| CPDS15 | 1980 мм - 6.5 фут. | 1990 мм - 6.5 фут. |
| CPD30(AC) | 2125 мм - 7 фут. | 2125 мм - 7 фут. |
| CPD25 | 2170 мм - 7.1 фут. | 2170 мм - 7.1 фут. |
| CPD20 | 2170 мм - 7.1 фут. | 2170 мм - 7.1 фут. |
| CPD15 | 2015 мм - 6.6 фут. | 2100 мм - 6.9 фут. |
| CPD10 | 2015 мм - 6.6 фут. | 2100 мм - 6.9 фут. |
| CPCD80W | 2695 мм - 8.8 фут. | 2565 мм - 8.4 фут. |
| CPCD80CY | 2695 мм - 8.8 фут. | 2565 мм - 8.4 фут. |
| CPCD70 | 2500 мм - 8.2 фут. | 2450 мм - 8 фут. |
| CPCD60 | 2500 мм - 8.2 фут. | 2450 мм - 8 фут. |
| CPCD50L | 2245 мм - 7.4 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. |
| CPCD50 | 2500 мм - 8.2 фут. | 2450 мм - 8 фут. |
| CPCD45 | 2245 мм - 7.4 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. |
| CPCD40 | 2245 мм - 7.4 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. |
| CPCD100W | 2845 мм - 9.3 фут. | 2565 мм - 8.4 фут. |
| CPCD100CY | 2845 мм - 9.3 фут. | 2565 мм - 8.4 фут. |
| CPC(D)35 | 2155 мм - 7.1 фут. | 2085 мм - 6.8 фут. |
| CPC(D)30 | 2055 мм - 6.7 фут. | 2085 мм - 6.8 фут. |
| CPC(D)25 | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPC(D)20 | 1980 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
-->