Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик GP
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|
| CPQY(D)35 | Mitsubishi | 4G64 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| CPQY(D)30 | Mitsubishi | 4G64 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| CPQY(D)25 | Mitsubishi | 4G64 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| CPQY(D)20 | Mitsubishi | 4G64 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| CPDS18 | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч | ||
| CPDS15 | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | ||
| CPD30(AC) | 12 км/ч - 7.5 миля/ч | ||
| CPD25 | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч | ||
| CPD20 | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | ||
| CPD15 | 13 км/ч - 8.1 миля/ч | ||
| CPD10 | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч | ||
| CPCD80W | Isuzu | 6BG1QC-02 | 28 км/ч - 17.4 миля/ч |
| CPCD80CY | Zhaocai | 6102-BG | 28 км/ч - 17.4 миля/ч |
| CPCD70 | Isuzu | 6BG1 | 28 км/ч - 17.4 миля/ч |
| CPCD60 | Isuzu | 6BG1 | 28 км/ч - 17.4 миля/ч |
| CPCD50L | Isuzu | 6BG1 | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| CPCD50 | Isuzu | 6BG1 | 28 км/ч - 17.4 миля/ч |
| CPCD45 | Isuzu | 6BG1 | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| CPCD40 | Isuzu | 6BG1 | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| CPCD100W | Isuzu | 6BG1QC-02 | 28 км/ч - 17.4 миля/ч |
| CPCD100CY | Zhaocai | 6102-BG | 28 км/ч - 17.4 миля/ч |
| CPC(D)35 | Isuzu | 4JG2 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| CPC(D)30 | Isuzu | C240 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| CPC(D)25 | Isuzu | C240 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| CPC(D)20 | Isuzu | C240 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
-->