Строительная техника: Гидравлический экскаватор Hitachi
| Модель | Размер башмака | Ширина колеи | Удельное давление на грунт | Максимальная скорость перемещения | Количество поддерживающих роликов с каждой стороны | Количество подшипников качения с каждой стороны |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX870R-3 | 650 мм - 25.6 дюйм | 3450 мм - 11.3 фут. | 125 кПа - 18.1 фунт/кв. дюйм | 4.1 км/ч - 2.5 миля/ч | 3 | 8 |
| ZX870LCR-3 | 650 мм - 25.6 дюйм | 3450 мм - 11.3 фут. | 116 кПа - 16.8 фунт/кв. дюйм | 4.1 км/ч - 2.5 миля/ч | 3 | 9 |
| ZX870LCH-3 | 650 мм - 25.6 дюйм | 3450 мм - 11.3 фут. | 121 кПа - 17.5 фунт/кв. дюйм | 4.1 км/ч - 2.5 миля/ч | 3 | 9 |
| ZX870H-3 | 650 мм - 25.6 дюйм | 3450 мм - 11.3 фут. | 131 кПа - 19 фунт/кв. дюйм | 4.1 км/ч - 2.5 миля/ч | 3 | 8 |
| ZX850LC-3 | 650 мм - 25.6 дюйм | 3450 мм - 11.3 фут. | 112 кПа - 16.2 фунт/кв. дюйм | 4.1 км/ч - 2.5 миля/ч | 3 | 9 |
| ZX850H | 650 мм - 25.6 дюйм | 3450 мм - 11.3 фут. | 103 кПа - 14.9 фунт/кв. дюйм | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч | 3 | 9 |
| ZX850-3 | 650 мм - 25.6 дюйм | 3450 мм - 11.3 фут. | 121 кПа - 17.5 фунт/кв. дюйм | 4.1 км/ч - 2.5 миля/ч | 3 | 8 |
| ZX800 | 650 мм - 25.6 дюйм | 3450 мм - 11.3 фут. | 101 кПа - 14.6 фунт/кв. дюйм | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч | 3 | 9 |
| ZX670LCR-3 | 650 мм - 25.6 дюйм | 3300 мм - 10.8 фут. | 103 кПа - 14.9 фунт/кв. дюйм | 4.9 км/ч - 3 миля/ч | 3 | 8 |
| ZX670LCH-3 | 650 мм - 25.6 дюйм | 3300 мм - 10.8 фут. | 101 кПа - 14.6 фунт/кв. дюйм | 4.9 км/ч - 3 миля/ч | 3 | 8 |
| ZX650LC-3 | 650 мм - 25.6 дюйм | 3300 мм - 10.8 фут. | 99 кПа - 14.4 фунт/кв. дюйм | 4.9 км/ч - 3 миля/ч | 3 | 8 |
| ZX520LCR-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2920 мм - 9.6 фут. | 93 кПа - 13.5 фунт/кв. дюйм | 4 км/ч - 2.5 миля/ч | 3 | 8 |
| ZX520LCH-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2920 мм - 9.6 фут. | 91 кПа - 13.2 фунт/кв. дюйм | 4 км/ч - 2.5 миля/ч | 3 | 8 |
| ZX500LC-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2920 мм - 9.6 фут. | 88 кПа - 12.8 фунт/кв. дюйм | 4 км/ч - 2.5 миля/ч | 3 | 8 |
| ZX480MTH | 600 мм - 23.6 дюйм | 2920 мм - 9.6 фут. | 86 кПа - 12.5 фунт/кв. дюйм | 4 км/ч - 2.5 миля/ч | 8 | |
| ZX480MT | 600 мм - 23.6 дюйм | 2890 мм - 9.5 фут. | 85 кПа - 12.3 фунт/кв. дюйм | 4 км/ч - 2.5 миля/ч | 3 | 8 |
| ZX470R-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2890 мм - 9.5 фут. | 89 кПа - 12.9 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 3 | 8 |
| ZX470LCR-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2890 мм - 9.5 фут. | 83 кПа - 12 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 3 | 9 |
| ZX470LCH-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2890 мм - 9.5 фут. | 82 кПа - 11.9 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 3 | 9 |
| ZX470H-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2890 мм - 9.5 фут. | 88 кПа - 12.8 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 3 | 8 |
| ZX450LC-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2890 мм - 9.5 фут. | 79 кПа - 11.5 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 3 | 9 |
| ZX450LC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2890 мм - 9.5 фут. | 76 кПа - 11 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 3 | 9 |
| ZX450HLC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2890 мм - 9.5 фут. | 78 кПа - 11.3 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 3 | 9 |
| ZX450H | 600 мм - 23.6 дюйм | 2740 мм - 9 фут. | 81 кПа - 11.7 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX450-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2890 мм - 9.5 фут. | 85 кПа - 12.3 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 3 | 8 |
| ZX450 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2740 мм - 9 фут. | 79 кПа - 11.5 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX400R-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 78 кПа - 11.3 фунт/кв. дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX400LCH | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 73 кПа - 10.6 фунт/кв. дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX380HH | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 76 кПа - 11 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX350LCK | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 63 кПа - 9.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 9 |
| ZX350LCH | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 63 кПа - 9.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 9 |
| ZX350LC-3 | 800 мм - 32 дюйма | 2590 мм - 8.5 фут. | 49.4 кПа - 7.2 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX350LC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 63 кПа - 9.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX350K | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 63 кПа - 9.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 9 |
| ZX350H | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 63 кПа - 9.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX330LC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 63 кПа - 9.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX330 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 63 кПа - 9.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX270LC-3 | 800 мм - 32 дюйма | 2590 мм - 8.5 фут. | 40.3 кПа - 5.8 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX270LC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 52 кПа - 7.5 фунт/кв. дюйм | 4.9 км/ч - 3 миля/ч | 2 | 9 |
| ZX270-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 55 кПа - 8 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 7 | |
| ZX270 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 55 кПа - 8 фунт/кв. дюйм | 4.9 км/ч - 3 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX250H-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 54 кПа - 7.8 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 8 | ||
| ZX240LCK | 600 мм - 23.6 дюйм | 50 кПа - 7.3 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 9 | |
| ZX240LCH | 600 мм - 23.6 дюйм | 50 кПа - 7.3 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 9 | |
| ZX240LC-3 | 800 мм - 31.5 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 36.8 кПа - 5.3 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 9 |
| ZX240K | 600 мм - 23.6 дюйм | 50 кПа - 7.3 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 | |
| ZX240H | 600 мм - 23.6 дюйм | 50 кПа - 7.3 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 | |
| ZX240-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 51 кПа - 7.4 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 | |
| ZX230LC | 600 мм - 23.6 дюйм | 50 кПа - 7.3 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 9 | |
| ZX230 | 600 мм - 23.6 дюйм | 50 кПа - 7.3 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 | |
| ZX225USRLCK | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 47 кПа - 6.8 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX225USRLC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 47 кПа - 6.8 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX225USRK | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 47 кПа - 6.8 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 7 |
| ZX225USR | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 49 кПа - 7.1 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 7 |
| ZX225USLC-3 | 800 мм - 31.5 дюйм | 2790 мм - 9.2 фут. | 38 кПа - 5.5 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX225USLC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 49 кПа - 7.1 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX225US-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 52 кПа - 7.5 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 7 |
| ZX225US | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 52 кПа - 7.5 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 7 |
| ZX210LCK-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 46 кПа - 6.7 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX210LCH-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 44 кПа - 6.4 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX210LCH | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 41 кПа - 5.9 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX210K-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 49 кПа - 7.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 7 |
| ZX210H-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 47 кПа - 6.8 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 7 |
| ZX210H | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 41 кПа - 5.9 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX200LC-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 42 кПа - 6.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX200LC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 41 кПа - 5.9 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| ZX200-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 44 кПа - 6.4 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 7 |
| ZX200 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 43 кПа - 6.2 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 7 |
| ZX180LCN-3 | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 48 кПа - 7 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 7 |
| ZX180LCN | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 47 кПа - 6.8 фунт/кв. дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | 2 | 7 |
| ZX180LC-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 41 кПа - 5.9 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 7 |
| ZX180LC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 39 кПа - 5.7 фунт/кв. дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | 2 | 7 |
| ZX160LC-3 | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 48 кПа - 7 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 7 |
| ZX160LC | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 45 кПа - 6.5 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 7 |
| ZX135USK Демо | 700 мм - 27.6 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 30.5 кПа - 4.4 фунт/кв. дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | 1 | 7 |
| ZX135US-3 | 500 мм - 19.7 дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||||
| ZX135US | 700 мм - 27.6 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 30.5 кПа - 4.4 фунт/кв. дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | 1 | 7 |
| ZX130K Демо | 700 мм - 27.6 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 28.4 кПа - 4.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 1 | 7 |
| ZX130H-3 | 500 мм - 19.7 дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||||
| ZX130H | 700 мм - 27.6 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 28.4 кПа - 4.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 1 | 7 |
| ZX120-3 | 500 мм - 19.7 дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||||
| ZX120 | 700 мм - 27.6 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 28.4 кПа - 4.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 1 | 7 |
| ZX110M | 700 мм - 27.6 дюйм | 2040 мм - 6.7 фут. | 27 кПа - 3.9 фунт/кв. дюйм | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч | 2 | 6 |
| ZX110 | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 1 | 6 | |
| ZAXIS480MT | 600 мм - 23.6 дюйм | 2920 мм - 9.6 фут. | 84 кПа - 12.2 фунт/кв. дюйм | 4 км/ч - 2.5 миля/ч | 8 | |
| EX450LCH-5 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2890 мм - 9.5 фут. | 77.2 кПа - 11.2 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 3 | 9 |
| EX450H-5 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2740 мм - 9 фут. | 80.7 кПа - 11.7 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| EX400LC-5 | 750 мм - 29.5 дюйм | 2890 мм - 9.5 фут. | 61.8 кПа - 9 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 3 | 9 |
| EX400-5 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2740 мм - 9 фут. | 77.2 кПа - 11.2 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| EX370HD-5 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 67 кПа - 9.7 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| EX350LCH-5 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 62 кПа - 9 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| EX350H-5 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 66 кПа - 9.6 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| EX310LCH-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 58.8 кПа - 8.5 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 9 |
| EX310H-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 62.7 кПа - 9.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| EX300LC-5 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 59 кПа - 8.6 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| EX300LC-3 | 800 мм - 31.5 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 44.1 кПа - 6.4 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 9 |
| EX300-5 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 63 кПа - 9.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| EX300-3 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 59.8 кПа - 8.7 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| EX280LCH-5 | 53 кПа - 7.7 фунт/кв. дюйм | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч | ||||
| EX280H-5 | 56 кПа - 8.1 фунт/кв. дюйм | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч | ||||
| EX270LC-5 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 51 кПа - 7.4 фунт/кв. дюйм | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч | 2 | 9 |
| EX270-5 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 53 кПа - 7.7 фунт/кв. дюйм | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч | 2 | 8 |
| EX230LCH-5 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 48.1 кПа - 7 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 9 |
| EX230H-5 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 52 кПа - 7.5 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| EX225USRLC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 47 кПа - 6.8 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | ||
| EX225USR | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 48 кПа - 7 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | ||
| EX220LC-5 | 800 мм - 31.5 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 35.3 кПа - 5.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 9 |
| EX220-5 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 49 кПа - 7.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| EX210LCH-5 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 42.1 кПа - 6.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| EX210H-5 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 44.1 кПа - 6.4 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 7 |
| EX200LC-5 | 800 мм - 31.5 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 31.4 кПа - 4.6 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 8 |
| EX200-5 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 42.1 кПа - 6.1 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 7 |
| EX150LC-5 | 600 мм - 23.6 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 43.2 кПа - 6.3 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 7 |
| EX130H-5 | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 38.3 кПа - 5.6 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 1 | 7 |
| EX1200-5C | 710 мм - 28 дюйм | 3900 мм - 12.8 фут. | 136 кПа - 19.7 фунт/кв. дюйм | 3.5 км/ч - 2.2 миля/ч | 3 | 8 |
| EX120-5 | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 37.2 кПа - 5.4 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 1 | 7 |
| EX100M-5 | 700 мм - 27.6 дюйм | 2040 мм - 6.7 фут. | 27.4 кПа - 4 фунт/кв. дюйм | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч | 2 | 6 |
| EX100-5 | 500 мм - 19.7 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 37.2 кПа - 5.4 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 1 | 6 |
| EX 165 | 500 мм - 19.7 дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 7 | 2 | ||
| 180 LCN | 1990 мм - 6.5 фут. | 35 кПа - 5.1 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 7 | 2 | |
| 160 LC | 700 мм - 178 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 48 кПа - 331 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 8.5 миля/ч | 7 | 2 |
-->