Строительная техника: Гидравлический экскаватор Hitachi
| Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Максимальный крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX870R-3 | Isuzu | AH-6WG1XYSA-03 | 1800 об/мин. | 2250 Нм - 1659.5 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX870LCR-3 | Isuzu | AH-6WG1XYSA-03 | 1800 об/мин. | 2250 Нм - 1659.5 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX870LCH-3 | Isuzu | AH-6WG1XYSA-03 | 1800 об/мин. | 2250 Нм - 1659.5 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX870H-3 | Isuzu | AH-6WG1XYSA-03 | 1800 об/мин. | 2250 Нм - 1659.5 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX850LC-3 | Isuzu | AH-6WG1XYSA-03 | 1800 об/мин. | 2250 Нм - 1659.5 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX850H | Isuzu | BB-6WG1T | 1800 об/мин. | 1863 Нм - 1374.1 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX850-3 | Isuzu | AH-6WG1XYSA-03 | 1800 об/мин. | 1863 Нм - 1374.1 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX800 | Isuzu | BB-6WG1T | 1800 об/мин. | 1863 Нм - 1374.1 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX670LCR-3 | Isuzu | AH-6WG1XYSA-02 | 1800 об/мин. | 1980 Нм - 1460.4 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX670LCH-3 | Isuzu | AH-6WG1XYSA-02 | 1800 об/мин. | 1980 Нм - 1460.4 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX650LC-3 | Isuzu | AH-6WG1XYSA-02 | 1800 об/мин. | 1980 Нм - 1460.4 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX520LCR-3 | Isuzu | AH-6WG1XYSA-01 | 1800 об/мин. | 1580 Нм - 1165.3 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX520LCH-3 | Isuzu | AH-6WG1XYSA-01 | 1800 об/мин. | 1580 Нм - 1165.3 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX500LC-3 | Isuzu | AH-6WG1XYSA-01 | 1800 об/мин. | 1580 Нм - 1165.3 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX480MTH | Isuzu | AA-6WG1TQA | 1800 об/мин. | 1275 Нм - 940.4 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX480MT | Isuzu | AH-6WG1XYSA-01 | 1800 об/мин. | 1275 Нм - 940.4 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX470R-3 | Isuzu | AH-6WG1XYSA-01 | 1800 об/мин. | 1580 Нм - 1165.3 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX470LCR-3 | Isuzu | AH-6WG1XYSA-01 | 1800 об/мин. | 1580 Нм - 1165.3 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX470LCH-3 | Isuzu | AH-6WG1XYSA-01 | 1800 об/мин. | 1580 Нм - 1165.3 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX470H-3 | Isuzu | AH-6WG1XYSA-01 | 1800 об/мин. | 1580 Нм - 1165.3 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX450LC-3 | Isuzu | AH-6WG1XYSA-01 | 1800 об/мин. | 1275 Нм - 940.4 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX450LC | Isuzu | AA-6WG1TQA | 1800 об/мин. | 1275 Нм - 940.4 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX450HLC | Isuzu | AA-6WG1TQA | 1800 об/мин. | 1275 Нм - 940.4 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX450H | Isuzu | AA-6WG1TQA | 1800 об/мин. | 1275 Нм - 940.4 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX450-3 | Isuzu | AH-6WG1XYSA-01 | 1800 об/мин. | 1275 Нм - 940.4 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX450 | Isuzu | AA-6WG1TQA | 1800 об/мин. | 1275 Нм - 940.4 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX400R-3 | Isuzu | AH-6HK1X | 1900 об/мин. | 1080 Нм - 796.6 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX400LCH | Isuzu | AH-6HK1X | 1900 об/мин. | 1080 Нм - 796.6 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX380HH | Isuzu | AA-6HK1X | 2000 об/мин. | 873 Нм - 643.9 фунт/фут | 17000 об/мин. | |
| ZX350LCK | Isuzu | AA-6HK1X | 2000 об/мин. | 873 Нм - 643.9 фунт/фут | 1700 об/мин. | |
| ZX350LCH | Isuzu | AA-6HK1X | 2000 об/мин. | 873 Нм - 643.9 фунт/фут | 1700 об/мин. | |
| ZX350LC-3 | Isuzu | AH-6HK1XYSA-01 | 1900 об/мин. | |||
| ZX350LC | Isuzu | AA-6HK1X | 2000 об/мин. | 873 Нм - 643.9 фунт/фут | 1700 об/мин. | |
| ZX350K | Isuzu | AA-6HK1X | 2000 об/мин. | 873 Нм - 643.9 фунт/фут | 1700 об/мин. | |
| ZX350H | Isuzu | AA-6HK1X | 2000 об/мин. | 873 Нм - 643.9 фунт/фут | 1700 об/мин. | |
| ZX330LC | Isuzu | AA-6HK1X | 2000 об/мин. | 873 Нм - 643.9 фунт/фут | 1700 об/мин. | |
| ZX330 | Isuzu | AA-6HK1X | 2000 об/мин. | 873 Нм - 643.9 фунт/фут | 1700 об/мин. | |
| ZX270LC-3 | Isuzu | AH-4HK1XYSA-03 | 2100 об/мин. | |||
| ZX270LC | Isuzu | AA-6BGIT | 2150 об/мин. | 637 Нм - 469.8 фунт/фут | 1800 об/мин. | |
| ZX270-3 | Isuzu | AH-4HK1X | 676 Нм - 69 фунт/фут | |||
| ZX270 | Isuzu | AA-6BGIT | 2150 об/мин. | 637 Нм - 469.8 фунт/фут | 1800 об/мин. | |
| ZX250H-3 | Isuzu | AH-4HK1X | 673 Нм - 496.4 фунт/фут | |||
| ZX240LCK | Isuzu | CC-6BG1T | 2100 об/мин. | 637 Нм - 469.8 фунт/фут | 1800 об/мин. | |
| ZX240LCH | Isuzu | CC-6BG1T | 2100 об/мин. | 637 Нм - 469.8 фунт/фут | 1800 об/мин. | |
| ZX240LC-3 | Isuzu | AH-4HK1XYSA-01 | 2000 об/мин. | |||
| ZX240K | Isuzu | CC-6BG1T | 2100 об/мин. | 637 Нм - 469.8 фунт/фут | 1800 об/мин. | |
| ZX240H | Isuzu | CC-6BG1T | 2100 об/мин. | 637 Нм - 469.8 фунт/фут | 1800 об/мин. | |
| ZX240-3 | Isuzu | AH-4HK1X | 2000 об/мин. | 673 Нм - 496.4 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX230LC | Isuzu | CC-6BG1T | 2100 об/мин. | 637 Нм - 469.8 фунт/фут | 1800 об/мин. | |
| ZX230 | Isuzu | CC-6BG1T | 2100 об/мин. | 637 Нм - 469.8 фунт/фут | 1800 об/мин. | |
| ZX225USRLCK | Isuzu | AA-6BGIT | 2100 об/мин. | 550 Нм - 405.7 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX225USRLC | Isuzu | AA-6BGIT | 2100 об/мин. | 550 Нм - 405.7 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX225USRK | Isuzu | AA-6BGIT | 2100 об/мин. | 550 Нм - 405.7 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX225USR | Isuzu | AA-6BGIT | 2100 об/мин. | 550 Нм - 405.7 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX225USLC-3 | Isuzu | AI-4HK1XYSA-02 | 2000 об/мин. | |||
| ZX225USLC | Isuzu | AA-6BGIT | 2100 об/мин. | 550 Нм - 405.7 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX225US-3 | Isuzu | AI-4HK1X | 2000 об/мин. | 655 Нм - 483.1 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX225US | Isuzu | AA-6BGIT | 2100 об/мин. | 550 Нм - 405.7 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX210LCK-3 | Isuzu | AI-4HK1X | 2000 об/мин. | 655 Нм - 483.1 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX210LCH-3 | Isuzu | AI-4HK1X | 2000 об/мин. | 655 Нм - 483.1 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX210LCH | Isuzu | AA-6BGIT | 2100 об/мин. | 550 Нм - 405.7 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX210K-3 | Isuzu | AI-4HK1X | 2000 об/мин. | 655 Нм - 483.1 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX210H-3 | Isuzu | AI-4HK1X | 2000 об/мин. | 655 Нм - 483.1 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX210H | Isuzu | AA-6BGIT | 2100 об/мин. | 550 Нм - 405.7 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX200LC-3 | Isuzu | AI-4HK1X | 2000 об/мин. | 655 Нм - 483.1 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX200LC | Isuzu | AA-6BGIT | 2100 об/мин. | 550 Нм - 405.7 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX200-3 | Isuzu | AI-4HK1X | 2000 об/мин. | 655 Нм - 483.1 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| ZX200 | Isuzu | AA-6BGIT | 2100 об/мин. | 550 Нм - 405.7 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX180LCN-3 | Isuzu | AI-4JJ1X | 2200 об/мин. | 402 Нм - 296.5 фунт/фут | 1800 об/мин. | |
| ZX180LCN | Isuzu | AA-4BG1TCG | 2200 об/мин. | 449 Нм - 331.2 фунт/фут | 1800 об/мин. | |
| ZX180LC-3 | Isuzu | AI-4JJ1X | 2200 об/мин. | 402 Нм - 296.5 фунт/фут | 1800 об/мин. | |
| ZX180LC | Isuzu | AA-4BGITCG | 2200 об/мин. | 449 Нм - 331.2 фунт/фут | 1800 об/мин. | |
| ZX160LC-3 | Isuzu | AI-4JJ1X | 2200 об/мин. | 402 Нм - 296.5 фунт/фут | 1800 об/мин. | |
| ZX160LC | Isuzu | AA-4BG1TC | 2150 об/мин. | 400 Нм - 295 фунт/фут | 1800 об/мин. | |
| ZX135USK Демо | Isuzu | CC-4BG1TC | 2150 об/мин. | 340 Нм - 250.8 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX135US-3 | Isuzu | AJ-4JJ1X | 93 кВт - 124.7 л.с. | 1800 об/мин. | ||
| ZX135US | Isuzu | CC-4BG1TC | 2150 об/мин. | 340 Нм - 250.8 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX130K Демо | Isuzu | CC-4BG1TC | 2150 об/мин. | 343 Нм - 253 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX130H-3 | Isuzu | AJ-4JJ1X | 93 кВт - 124.7 л.с. | 1800 об/мин. | ||
| ZX130H | Isuzu | CC-4BG1TC | 2150 об/мин. | 343 Нм - 253 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX120-3 | Isuzu | AJ-4JJ1X | 93 кВт - 124.7 л.с. | 1800 об/мин. | ||
| ZX120 | Isuzu | CC-4BG1TC | 2150 об/мин. | 343 Нм - 253 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX110M | Isuzu | BB-4BG1T | 2150 об/мин. | 340 Нм - 250.8 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZX110 | Isuzu | BB-4GB1T | 2150 об/мин. | 340 Нм - 250.8 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| ZAXIS480MT | Isuzu | AA-6WG1TQA | 1800 об/мин. | 1275 Нм - 940.4 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| EX450LCH-5 | Isuzu | A-6RB1TQA | 2000 об/мин. | 1230 Нм - 907.2 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| EX450H-5 | Isuzu | A-6RB1TQA | 2000 об/мин. | 1230 Нм - 907.2 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| EX400LC-5 | Isuzu | A-6RB1TQA | 2000 об/мин. | 1230 Нм - 907.2 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| EX400-5 | Isuzu | A-6RB1TQA | 2000 об/мин. | 1230 Нм - 907.2 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| EX370HD-5 | Isuzu | B-6SD1T | 1900 об/мин. | |||
| EX350LCH-5 | Isuzu | B-6SD1T | 1900 об/мин. | |||
| EX350H-5 | Isuzu | B-6SD1T | 1900 об/мин. | |||
| EX310LCH-3 | Isuzu | A-6SD1TQA | 2000 об/мин. | 834 Нм - 615.1 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| EX310H-3 | Isuzu | A-6SD1TQA | 2000 об/мин. | 834 Нм - 615.1 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| EX300LC-5 | Isuzu | B-6SD1T | 1900 об/мин. | |||
| EX300LC-3 | Isuzu | A-6SD1TQA | 2000 об/мин. | 834 Нм - 615.1 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| EX300-5 | Isuzu | B-6SD1T | 1900 об/мин. | |||
| EX300-3 | Isuzu | A-6SD1TQA | 2000 об/мин. | 834 Нм - 615.1 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| EX280LCH-5 | Hino | H07C-TD | 2050 об/мин. | |||
| EX280H-5 | Hino | H07C-TD | 2050 об/мин. | |||
| EX270LC-5 | Hino | H07C-TD | 2050 об/мин. | 657 Нм - 484.6 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| EX270-5 | Hino | H07C-TD | 2050 об/мин. | 657 Нм - 484.6 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| EX230LCH-5 | Hino | H07C-TD | 2000 об/мин. | 618 Нм - 455.8 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| EX230H-5 | Hino | H07C-TD | 2000 об/мин. | 618 Нм - 455.8 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| EX225USRLC | Isuzu | A-6BG1T | 1950 об/мин. | |||
| EX225USR | Isuzu | A-6BG1T | 1950 об/мин. | |||
| EX220LC-5 | Hino | H07C-TD | 2000 об/мин. | 618 Нм - 455.8 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| EX220-5 | Hino | H07C-TD | 2000 об/мин. | 618 Нм - 455.8 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| EX210LCH-5 | Isuzu | A-6BG1T | 1950 об/мин. | 461 Нм - 340 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| EX210H-5 | Isuzu | A-6BG1T | 1950 об/мин. | 461 Нм - 340 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| EX200LC-5 | Isuzu | A-6BG1T | 1950 об/мин. | 461 Нм - 340 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| EX200-5 | Isuzu | A-6BG1T | 1950 об/мин. | 461 Нм - 340 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| EX150LC-5 | Isuzu | A-4BG1T | 2150 об/мин. | 353 Нм - 260.4 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| EX130H-5 | Isuzu | A-4BG1T | 2100 об/мин. | 314 Нм - 231.6 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| EX1200-5C | Hitachi | S6R-Y2TAA-2 | 510.1 кВт - 684 л.с. | 1650 об/мин. | 3326 Нм - 2453.1 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| EX120-5 | Isuzu | A-4BG1T | 2100 об/мин. | 314 Нм - 231.6 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| EX100M-5 | Isuzu | A-4BG1 | 2100 об/мин. | 284 Нм - 209.5 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| EX100-5 | Isuzu | A-4BG1 | 2100 об/мин. | 284 Нм - 209.5 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| EX 165 | Isuzu | A - 4GB 1TPG | 77.6 кВт - 104 л.с. | |||
| 180 LCN | Isuzu | A1-4JJ1X | 402 Нм - 41 фунт/фут | |||
| 160 LC | Isuzu | AI -4JJ1X | 402 Нм - 41 фунт/фут |
-->