Строительная техника: Гидравлический экскаватор Hitachi
| Модель | value2 | value |
|---|---|---|
| ZX870R-3 | 4570 мм - 15 фут. | 4570 мм - 15 фут. |
| ZX870LCR-3 | 4570 мм - 15 фут. | 4570 мм - 15 фут. |
| ZX870LCH-3 | 4570 мм - 15 фут. | 4570 мм - 15 фут. |
| ZX870H-3 | 4570 мм - 15 фут. | 4570 мм - 15 фут. |
| ZX850LC-3 | 4570 мм - 15 фут. | 4570 мм - 15 фут. |
| ZX850H | 4630 мм - 15.2 фут. | 4630 мм - 15.2 фут. |
| ZX850-3 | 4570 мм - 15 фут. | 4570 мм - 15 фут. |
| ZX800 | 4480 мм - 14.7 фут. | 4480 мм - 14.7 фут. |
| ZX670LCR-3 | 4460 мм - 14.6 фут. | 4460 мм - 14.6 фут. |
| ZX670LCH-3 | 4460 мм - 14.6 фут. | 4460 мм - 14.6 фут. |
| ZX650LC-3 | 4460 мм - 14.6 фут. | 4460 мм - 14.6 фут. |
| ZX520LCR-3 | 3500 мм - 11.5 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
| ZX500LC-3 | 3500 мм - 11.5 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
| ZX480MTH | 3500 мм - 11.5 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
| ZX480MT | 3480 мм - 11.4 фут. | 3480 мм - 11.4 фут. |
| ZX470R-3 | 3480 мм - 11.4 фут. | 3480 мм - 11.4 фут. |
| ZX470LCR-3 | 3480 мм - 11.4 фут. | 3480 мм - 11.4 фут. |
| ZX470LCH-3 | 3480 мм - 11.4 фут. | 3480 мм - 11.4 фут. |
| ZX470H-3 | 3480 мм - 11.4 фут. | 3480 мм - 11.4 фут. |
| ZX450LC-3 | 3480 мм - 11.4 фут. | 3480 мм - 11.4 фут. |
| ZX450LC | 3380 мм - 11.1 фут. | 3380 мм - 11.1 фут. |
| ZX450HLC | 3480 мм - 11.4 фут. | 3480 мм - 11.4 фут. |
| ZX450H | 3450 мм - 11.3 фут. | 3450 мм - 11.3 фут. |
| ZX450-3 | 3480 мм - 11.4 фут. | 3480 мм - 11.4 фут. |
| ZX450 | 3260 мм - 10.7 фут. | 3260 мм - 10.7 фут. |
| ZX400R-3 | 3410 мм - 11.2 фут. | 3410 мм - 11.2 фут. |
| ZX400LCH | 3390 мм - 11.1 фут. | 3390 мм - 11.1 фут. |
| ZX380HH | 3380 мм - 11.1 фут. | 3380 мм - 11.1 фут. |
| ZX350LCK | 3230 мм - 10.6 фут. | 3230 мм - 10.6 фут. |
| ZX350LCH | 3230 мм - 10.6 фут. | 3230 мм - 10.6 фут. |
| ZX350LC-3 | 3600 мм - 11.8 фут. | 3600 мм - 11.8 фут. |
| ZX350LC | 3570 мм - 11.7 фут. | 3570 мм - 11.7 фут. |
| ZX350K | 3230 мм - 10.6 фут. | 3230 мм - 10.6 фут. |
| ZX350H | 3230 мм - 10.6 фут. | 3230 мм - 10.6 фут. |
| ZX330LC | 3570 мм - 11.7 фут. | 3570 мм - 11.7 фут. |
| ZX330 | 3570 мм - 11.7 фут. | 3570 мм - 11.7 фут. |
| ZX270LC-3 | 3350 мм - 11 фут. | 3350 мм - 11 фут. |
| ZX270LC | 3350 мм - 11 фут. | 3350 мм - 11 фут. |
| ZX270 | 3350 мм - 11 фут. | 3350 мм - 11 фут. |
| ZX240LC-3 | 3140 мм - 10.3 фут. | 3140 мм - 10.3 фут. |
| ZX225USRLC | 3550 мм - 11.6 фут. | 3550 мм - 11.6 фут. |
| ZX225USR | 3550 мм - 11.6 фут. | 3550 мм - 11.6 фут. |
| ZX225USLC-3 | 2980 мм - 9.8 фут. | 2980 мм - 9.8 фут. |
| ZX225USLC | 3430 мм - 11.3 фут. | 3430 мм - 11.3 фут. |
| ZX225US-3 | 2980 мм - 9.8 фут. | 2980 мм - 9.8 фут. |
| ZX225US | 3430 мм - 11.3 фут. | 3430 мм - 11.3 фут. |
| ZX210LCK-3 | 2940 мм - 9.6 фут. | 2940 мм - 9.6 фут. |
| ZX210LCH-3 | 2940 мм - 9.6 фут. | 2940 мм - 9.6 фут. |
| ZX210LCH | 2970 мм - 9.7 фут. | 2970 мм - 9.7 фут. |
| ZX210K-3 | 2940 мм - 9.6 фут. | 2940 мм - 9.6 фут. |
| ZX210H-3 | 2940 мм - 9.6 фут. | 2940 мм - 9.6 фут. |
| ZX210H | 2970 мм - 9.7 фут. | 2970 мм - 9.7 фут. |
| ZX200LC-3 | 2940 мм - 9.6 фут. | 2940 мм - 9.6 фут. |
| ZX200LC | 3550 мм - 11.6 фут. | 3550 мм - 11.6 фут. |
| ZX200-3 | 2940 мм - 9.6 фут. | 2940 мм - 9.6 фут. |
| ZX200 | 3550 мм - 11.6 фут. | 3550 мм - 11.6 фут. |
| ZX180LCN-3 | 3390 мм - 11.1 фут. | 3390 мм - 11.1 фут. |
| ZX180LCN | 3390 мм - 11.1 фут. | 3390 мм - 11.1 фут. |
| ZX180LC-3 | 3390 мм - 11.1 фут. | 3390 мм - 11.1 фут. |
| ZX180LC | 3390 мм - 11.1 фут. | 3390 мм - 11.1 фут. |
| ZX160LC-3 | 3110 мм - 10.2 фут. | 3110 мм - 10.2 фут. |
| ZX160LC | 3110 мм - 10.2 фут. | 3110 мм - 10.2 фут. |
| ZX135USK Демо | 2840 мм - 9.3 фут. | 2840 мм - 9.3 фут. |
| ZX135US-3 | 2740 мм - 9 фут. | 2740 мм - 9 фут. |
| ZX135US | 2840 мм - 9.3 фут. | 2840 мм - 9.3 фут. |
| ZX130K Демо | 2740 мм - 9 фут. | 2740 мм - 9 фут. |
| ZX130H-3 | 2740 мм - 9 фут. | 2740 мм - 9 фут. |
| ZX130H | 2740 мм - 9 фут. | 2740 мм - 9 фут. |
| ZX120-3 | 2740 мм - 9 фут. | 2740 мм - 9 фут. |
| ZX120 | 2740 мм - 9 фут. | 2740 мм - 9 фут. |
| ZX110M | 2950 мм - 9.7 фут. | 2950 мм - 9.7 фут. |
| ZX110 | 2740 мм - 9 фут. | 2740 мм - 9 фут. |
| ZAXIS480MT | 3500 мм - 11.5 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
| EX450LCH-5 | 3480 мм - 11.4 фут. | 3480 мм - 11.4 фут. |
| EX450H-5 | 3450 мм - 11.3 фут. | 3450 мм - 11.3 фут. |
| EX400LC-5 | 3480 мм - 11.4 фут. | 3480 мм - 11.4 фут. |
| EX400-5 | 3450 мм - 11.3 фут. | 3450 мм - 11.3 фут. |
| EX370HD-5 | 3230 мм - 10.6 фут. | 3230 мм - 10.6 фут. |
| EX350LCH-5 | 3230 мм - 10.6 фут. | 3230 мм - 10.6 фут. |
| EX350H-5 | 3230 мм - 10.6 фут. | 3230 мм - 10.6 фут. |
| EX310LCH-3 | 3200 мм - 10.5 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. |
| EX310H-3 | 3200 мм - 10.5 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. |
| EX300LC-5 | 3230 мм - 10.6 фут. | 3230 мм - 10.6 фут. |
| EX300LC-3 | 3490 мм - 11.5 фут. | 3490 мм - 11.5 фут. |
| EX300-5 | 3230 мм - 10.6 фут. | 3230 мм - 10.6 фут. |
| EX300-3 | 3490 мм - 11.5 фут. | 3490 мм - 11.5 фут. |
| EX280LCH-5 | 3170 мм - 10.4 фут. | 3170 мм - 10.4 фут. |
| EX280H-5 | 3170 мм - 10.4 фут. | 3170 мм - 10.4 фут. |
| EX270LC-5 | 3350 мм - 11 фут. | 3350 мм - 11 фут. |
| EX270-5 | 3350 мм - 11 фут. | 3350 мм - 11 фут. |
| EX230LCH-5 | 3100 мм - 10.2 фут. | 3100 мм - 10.2 фут. |
| EX230H-5 | 3100 мм - 10.2 фут. | 3100 мм - 10.2 фут. |
| EX225USRLC | 2970 мм - 9.7 фут. | 2970 мм - 9.7 фут. |
| EX225USR | 2970 мм - 9.7 фут. | 2970 мм - 9.7 фут. |
| EX220LC-5 | 3320 мм - 10.9 фут. | 3320 мм - 10.9 фут. |
| EX220-5 | 3320 мм - 10.9 фут. | 3320 мм - 10.9 фут. |
| EX210LCH-5 | 2970 мм - 9.7 фут. | 2970 мм - 9.7 фут. |
| EX210H-5 | 2970 мм - 9.7 фут. | 2970 мм - 9.7 фут. |
| EX200LC-5 | 3550 мм - 11.6 фут. | 3550 мм - 11.6 фут. |
| EX200-5 | 3550 мм - 11.6 фут. | 3550 мм - 11.6 фут. |
| EX150LC-5 | 3040 мм - 10 фут. | 3040 мм - 10 фут. |
| EX130H-5 | 2720 мм - 8.9 фут. | 2720 мм - 8.9 фут. |
| EX1200-5C | 5720 мм - 18.8 фут. | 5720 мм - 18.8 фут. |
| EX120-5 | 2720 мм - 8.9 фут. | 2720 мм - 8.9 фут. |
| EX100M-5 | 2930 мм - 9.6 фут. | 2930 мм - 9.6 фут. |
| EX100-5 | 2720 мм - 8.9 фут. | 2720 мм - 8.9 фут. |
| 180 LCN | 8970 мм - 29.4 фут. | 8970 мм - 29.4 фут. |
| 160 LC | 3110 мм - 10.2 фут. | 3110 мм - 10.2 фут. |
-->