Строительная техника: Гидравлический экскаватор Volvo
| Модель | Размер башмака | Ширина колеи | Удельное давление на грунт | Максимальная скорость перемещения | Количество поддерживающих роликов с каждой стороны | Количество подшипников качения с каждой стороны |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECR235CL | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 53.1 кПа - 7.7 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 9 |
| ECR145CL | 600 мм - 23.6 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 37.2 кПа - 5.4 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 1 | 7 |
| EC700CL | 900 мм - 35.4 дюйм | 3350 мм - 11 фут. | 75.2 кПа - 10.9 фунт/кв. дюйм | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч | 3 | 8 |
| EC480D | 700 мм - 27.6 дюйм | 2740 мм - 9 фут. | 71.7 кПа - 10.4 фунт/кв. дюйм | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч | 2 | 9 |
| EC460C | 900 мм - 35.4 дюйм | 2740 мм - 9 фут. | 55.2 кПа - 8 фунт/кв. дюйм | 4.8 км/ч - 3 миля/ч | 2 | 9 |
| EC460BLC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2740 мм - 9 фут. | 77.5 кПа - 11.2 фунт/кв. дюйм | 4.8 км/ч - 3 миля/ч | 2 | 9 |
| EC380D | 700 мм - 27.6 дюйм | 2740 мм - 9 фут. | 58.8 кПа - 8.5 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 9 |
| EC360NLC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч | 2 | 8 | |
| EC360LC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2750 мм - 9 фут. | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч | 2 | 9 | |
| EC360C | 800 мм - 31.5 дюйм | 2740 мм - 9 фут. | 53.1 кПа - 7.7 фунт/кв. дюйм | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | 2 | 9 |
| EC360BNLC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 65.7 кПа - 9.5 фунт/кв. дюйм | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | 2 | 8 |
| EC360BLC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2740 мм - 9 фут. | 66.7 кПа - 9.7 фунт/кв. дюйм | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | 2 | 9 |
| EC340D | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 64.1 кПа - 9.3 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 8 |
| EC340 | 600 мм - 23.6 дюйм | 2400 мм - 7.9 фут. | 63.6 кПа - 9.2 фунт/кв. дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | 2 | 9 |
| EC330CL | 800 мм - 32 дюйма | 2590 мм - 8.5 фут. | 50.9 кПа - 7.4 фунт/кв. дюйм | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | 2 | 8 |
| EC330BLC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 61.5 кПа - 8.9 фунт/кв. дюйм | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | 2 | 8 |
| EC290C | 800 мм - 32 дюйма | 2590 мм - 8.5 фут. | 42.6 кПа - 6.2 фунт/кв. дюйм | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч | 2 | 9 |
| EC290BLC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2590 мм - 8.5 фут. | 53.9 кПа - 7.8 фунт/кв. дюйм | 5.2 км/ч - 3.2 миля/ч | 9 | 2 |
| EC240C | 800 мм - 32 дюйма | 2590 мм - 8.5 фут. | 38.4 кПа - 5.6 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 9 |
| EC240B | 600 мм - 23.6 дюйм | |||||
| EC210NLC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 7 | |
| EC210LC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2390 мм - 7.8 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 9 | |
| EC210CLR | 800 мм - 31.5 дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||||
| EC210C | 800 мм - 32 дюйма | 2390 мм - 7.8 фут. | 34.3 кПа - 5 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 9 |
| EC210BNLC | 700 мм - 27.6 дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 9 | ||
| EC210BNC | 700 мм - 27.6 дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 7 | ||
| EC210BLC | 700 мм - 27.6 дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 9 | ||
| EC180CL | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 40.9 кПа - 5.9 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 7 |
| EC180BLC | 600 мм - 23.6 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 40.4 кПа - 5.9 фунт/кв. дюйм | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | 2 | 7 |
| EC160C | 600 мм - 23.6 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 40.7 кПа - 5.9 фунт/кв. дюйм | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч | 2 | 7 |
| EC160BLC | 600 мм - 23.6 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 46.9 кПа - 6.8 фунт/кв. дюйм | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч | 2 | 7 |
| EC140LCM | 700 мм - 27.6 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 30.4 кПа - 4.4 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 2 | 6 |
| EC140LC | 600 мм - 23.6 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 33.3 кПа - 4.8 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 1 | 7 |
| EC140BLCM | 700 мм - 27.6 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 32.3 кПа - 4.7 фунт/кв. дюйм | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч | 2 | 6 |
| EC140BLC | 600 мм - 23.6 дюйм | 1990 мм - 6.5 фут. | 34.5 кПа - 5 фунт/кв. дюйм | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | 1 | 7 |
-->