Строительная техника: Гидравлический экскаватор Volvo
| Модель | Транспортировочная высота блока | Транспортировочная длина блока | Максимальная скорость перемещения |
|---|---|---|---|
| ECR235CL | 3080 мм - 10.1 фут. | 8985 мм - 29.5 фут. | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч |
| ECR145CL | 3270 мм - 10.7 фут. | 7345 мм - 24.1 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| EC700CL | 4950 мм - 16.2 фут. | 13170 мм - 43.2 фут. | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч |
| EC480D | 4565 мм - 15 фут. | 12065 мм - 39.6 фут. | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
| EC460C | 4650 мм - 15.3 фут. | 11940 мм - 39.2 фут. | 4.8 км/ч - 3 миля/ч |
| EC460BLC | 4650 мм - 15.3 фут. | 11940 мм - 39.2 фут. | 4.8 км/ч - 3 миля/ч |
| EC380D | 3470 мм - 11.4 фут. | 11220 мм - 36.8 фут. | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч |
| EC360NLC | 3800 мм - 12.5 фут. | 11130 мм - 36.5 фут. | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч |
| EC360LC | 3800 мм - 12.5 фут. | 11130 мм - 36.5 фут. | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч |
| EC360C | 3700 мм - 12.1 фут. | 10910 мм - 35.8 фут. | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| EC360BNLC | 3590 мм - 11.8 фут. | 11120 мм - 36.5 фут. | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| EC360BLC | 3590 мм - 11.8 фут. | 11120 мм - 36.5 фут. | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| EC340D | 3480 мм - 11.4 фут. | 11240 мм - 36.9 фут. | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч |
| EC340 | 3410 мм - 11.2 фут. | 11200 мм - 36.7 фут. | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| EC330CL | 3590 мм - 11.8 фут. | 10910 мм - 35.8 фут. | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| EC330BLC | 3590 мм - 11.8 фут. | 11120 мм - 36.5 фут. | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| EC290C | 3340 мм - 11 фут. | 14620 мм - 48 фут. | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
| EC290BLC | 3730 мм - 12.2 фут. | 10400 мм - 34.1 фут. | 5.2 км/ч - 3.2 миля/ч |
| EC240C | 3170 мм - 10.4 фут. | 14390 мм - 47.2 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| EC240B | 10110 мм - 33.2 фут. | ||
| EC210NLC | 3630 мм - 11.9 фут. | 9470 мм - 31.1 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| EC210LC | 3630 мм - 11.9 фут. | 9470 мм - 31.1 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| EC210CLR | 2930 мм - 9.6 фут. | 12810 мм - 42 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| EC210C | 3150 мм - 10.3 фут. | 12810 мм - 42 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| EC210BNLC | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| EC210BNC | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| EC210BLC | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч | ||
| EC180CL | 3030 мм - 9.9 фут. | 8810 мм - 28.9 фут. | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч |
| EC180BLC | 2960 мм - 9.7 фут. | 8520 мм - 28 фут. | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч |
| EC160C | 3020 мм - 9.9 фут. | 8710 мм - 28.6 фут. | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч |
| EC160BLC | 3020 мм - 9.9 фут. | 8710 мм - 28.6 фут. | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч |
| EC140LCM | 3310 мм - 10.9 фут. | 7530 мм - 24.7 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| EC140LC | 3340 мм - 11 фут. | 7450 мм - 24.4 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| EC140BLCM | 3370 мм - 11.1 фут. | 7420 мм - 24.3 фут. | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч |
| EC140BLC | 3350 мм - 11 фут. | 7320 мм - 24 фут. | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
-->