Строительная техника: Гидравлический экскаватор Volvo
| Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Максимальный крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECR235CL | Volvo | D6E EAE3 | 123 кВт - 165 л.с. | 1800 об/мин. | 740.3 Нм - 546 фунт/фут | 1350 об/мин. |
| ECR145CL | Volvo | D4E EAE3 | 79.8 кВт - 107 л.с. | 2000 об/мин. | 480 Нм - 354 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| EC700CL | Volvo | D16E EAE3 | 346 кВт - 464 л.с. | 1800 об/мин. | 2250.7 Нм - 1660 фунт/фут | 1350 об/мин. |
| EC480D | Volvo | D13H | 268.5 кВт - 360 л.с. | 1800 об/мин. | 1800 Нм - 1327.6 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| EC460C | Volvo | D12D EAE3 | 245.3 кВт - 329 л.с. | 1800 об/мин. | 1720.5 Нм - 1269 фунт/фут | 1350 об/мин. |
| EC460BLC | Volvo | D12C | 178.2 кВт - 239 л.с. | 1900 об/мин. | 1549 Нм - 1142.5 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| EC380D | Volvo | D13H | 218.5 кВт - 293 л.с. | 1700 об/мин. | 1580 Нм - 1165.3 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| EC360NLC | Cuммins | M11-C | 147.6 кВт - 198 л.с. | 1700 об/мин. | 1177 Нм - 868.1 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| EC360LC | Cuммins | M11-C | 147.6 кВт - 198 л.с. | 1700 об/мин. | 1177 Нм - 868.1 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| EC360C | Volvo | D12D EBE3 | 197.6 кВт - 265 л.с. | 1700 об/мин. | 1475.1 Нм - 1088 фунт/фут | 1275 об/мин. |
| EC360BNLC | Volvo | D12C EDE2 | 147.6 кВт - 198 л.с. | 1700 об/мин. | 1353 Нм - 997.9 фунт/фут | 1275 об/мин. |
| EC360BLC | Volvo | D12C EDE2 | 147.6 кВт - 198 л.с. | 1700 об/мин. | 1353 Нм - 997.9 фунт/фут | 1275 об/мин. |
| EC340D | Volvo | D13H | 218.5 кВт - 293 л.с. | 1700 об/мин. | 1580 Нм - 1165.3 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| EC340 | Volvo | TD 103 KAE | 190 кВт - 254.8 л.с. | 1700 об/мин. | ||
| EC330CL | Volvo | D12D EBE3 | 197.6 кВт - 265 л.с. | 1700 об/мин. | 1475.1 Нм - 1088 фунт/фут | 1275 об/мин. |
| EC330BLC | Volvo | D12C | 147.6 кВт - 198 л.с. | 1700 об/мин. | 1353 Нм - 997.9 фунт/фут | 1275 об/мин. |
| EC290C | Volvo | D7E EAE3 | 152.9 кВт - 205 л.с. | 1800 об/мин. | 965.3 Нм - 712 фунт/фут | 1350 об/мин. |
| EC290BLC | Volvo | D7D ECE2 | 114.1 кВт - 153 л.с. | 1900 об/мин. | 940 Нм - 693.3 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| EC240C | Volvo | D7E EBE3 | 138 кВт - 185 л.с. | 1800 об/мин. | 870.4 Нм - 642 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| EC240B | Volvo | 134 кВт - 179.7 л.с. | ||||
| EC210NLC | Cuммins | B5.9-C | 119.3 кВт - 160 л.с. | 1900 об/мин. | 618 Нм - 455.8 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| EC210LC | Cuммins | B5.9-C | 119.3 кВт - 160 л.с. | 1900 об/мин. | 618 Нм - 455.8 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| EC210CLR | Volvo | D6E EAE3 | 110 кВт - 147.5 л.с. | 1800 об/мин. | ||
| EC210C | Volvo | D6E EAE3 | 123 кВт - 165 л.с. | 1800 об/мин. | 735 Нм - 542.1 фунт/фут | 1350 об/мин. |
| EC210BNLC | Volvo | D6D EFE2 | 118.6 кВт - 159 л.с. | 1900 об/мин. | 647 Нм - 477.2 фунт/фут | 1425 об/мин. |
| EC210BNC | Volvo | D6D EFE2 | 118.6 кВт - 159 л.с. | 1900 об/мин. | 647 Нм - 477.2 фунт/фут | 1425 об/мин. |
| EC210BLC | Volvo | D6D EFE2 | 118.6 кВт - 159 л.с. | 1900 об/мин. | 647 Нм - 477.2 фунт/фут | 1425 об/мин. |
| EC180CL | Volvo | D6E EBE3 | 98 кВт - 131.4 л.с. | 1800 об/мин. | 625 Нм - 461 фунт/фут | 1350 об/мин. |
| EC180BLC | Volvo | D6D EHE2 | 90.2 кВт - 121 л.с. | 1900 об/мин. | 542 Нм - 399.8 фунт/фут | 1450 об/мин. |
| EC160C | Volvo | D6E EBE3 | 97.7 кВт - 131 л.с. | 1800 об/мин. | 625 Нм - 461 фунт/фут | 1350 об/мин. |
| EC160BLC | Volvo | D6D EBE2 | 90.2 кВт - 121 л.с. | 1900 об/мин. | 542.3 Нм - 400 фунт/фут | 1450 об/мин. |
| EC140LCM | Cuммins | B3.9-C | 79.4 кВт - 106.5 л.с. | 2100 об/мин. | 431 Нм - 317.9 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| EC140LC | Cuммins | B3.9-C | 79.4 кВт - 106.5 л.с. | 2100 об/мин. | 431 Нм - 317.9 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| EC140BLCM | Volvo | D4D EBE2 | 73.1 кВт - 98 л.с. | 2100 об/мин. | 390.5 Нм - 288 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| EC140BLC | Volvo | D4D EBE2 | 73.1 кВт - 98 л.с. | 2100 об/мин. | 390.5 Нм - 288 фунт/фут | 1500 об/мин. |
-->