Строительная техника: Колесный погрузчик New Holland

Модель Давление перепускного клапана
W80TC 22994 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм
W80BTC 26999.8 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм
W70TC 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм
W60TC 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм
W50TC 22994 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм
W50BTC 24993.5 кПа - 3625 фунт/кв. дюйм
W270 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм
W230 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм
W190B 24821.1 кПа - 3600 фунт/кв. дюйм
W190 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм
W170TC 25000 кПа - 3625.9 фунт/кв. дюйм
W170BTC 24993.5 кПа - 3625 фунт/кв. дюйм
W170B 19305.3 кПа - 2800 фунт/кв. дюйм
W170 25000 кПа - 3625.9 фунт/кв. дюйм
W130TC 24993.5 кПа - 3625 фунт/кв. дюйм
W130LR 24821.1 кПа - 3600 фунт/кв. дюйм
W130 24821.1 кПа - 3600 фунт/кв. дюйм
W110TC 18960.6 кПа - 2750 фунт/кв. дюйм
W110BTC 24993.5 кПа - 3625 фунт/кв. дюйм
W110BLR 24993.5 кПа - 3625 фунт/кв. дюйм
W110B 24993.5 кПа - 3625 фунт/кв. дюйм
W110 18960.6 кПа - 2750 фунт/кв. дюйм
LW80.B 22994 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм
LW50.B 22994 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм
LW270.B 21001.4 кПа - 3046 фунт/кв. дюйм
LW230.B 17500 кПа - 2538.2 фунт/кв. дюйм
LW170TC 21001.4 кПа - 3046 фунт/кв. дюйм
LW130TC 21001.4 кПа - 3046 фунт/кв. дюйм
LW130.B с большим вылетом 24822 кПа - 3600.1 фунт/кв. дюйм
LW130.B 24822 кПа - 3600.1 фунт/кв. дюйм
LW110.B 25000 кПа - 3625.9 фунт/кв. дюйм