Строительная техника: Колесный погрузчик New Holland
| Модель | Полная мощность | Эффективная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|---|
| W80TC | 55.9 кВт - 75 л.с. | 53.7 кВт - 72 л.с. | 2300 об/мин. |
| W80BTC | 61.1 кВт - 82 л.с. | 57.4 кВт - 77 л.с. | 2500 об/мин. |
| W70TC | 45.5 кВт - 61 л.с. | 2500 об/мин. | |
| W70 | 33.5 кВт - 44.9 л.с. | ||
| W60TC | 44.7 кВт - 60 л.с. | 2400 об/мин. | |
| W60 | 33.5 кВт - 44.9 л.с. | ||
| W50TC | 41 кВт - 55 л.с. | 38 кВт - 51 л.с. | 2300 об/мин. |
| W50BTC | 40.3 кВт - 54 л.с. | 37.3 кВт - 50 л.с. | 2300 об/мин. |
| W270 | 205.1 кВт - 275 л.с. | 2100 об/мин. | |
| W230 | 167.8 кВт - 225 л.с. | 2200 об/мин. | |
| W190B | 155.9 кВт - 209 л.с. | 145.4 кВт - 195 л.с. | 2000 об/мин. |
| W190 | 150 кВт - 201.2 л.с. | 1800 об/мин. | |
| W170TC | 146.9 кВт - 197 л.с. | 2000 об/мин. | |
| W170BTC | 135 кВт - 181 л.с. | 126 кВт - 169 л.с. | 2000 об/мин. |
| W170B | 135 кВт - 181 л.с. | 126 кВт - 169 л.с. | |
| W170 | 146.9 кВт - 197 л.с. | 2000 об/мин. | |
| W130TC | 110.4 кВт - 148 л.с. | 101.4 кВт - 136 л.с. | 1800 об/мин. |
| W130LR | 110.4 кВт - 148 л.с. | 101.4 кВт - 136 л.с. | |
| W130BTC | 111.1 кВт - 149 л.с. | 102.9 кВт - 138 л.с. | 2000 об/мин. |
| W130BLR | 111.1 кВт - 149 л.с. | 102.9 кВт - 138 л.с. | 2000 об/мин. |
| W130B | 111.1 кВт - 149 л.с. | 102.9 кВт - 138 л.с. | 2000 об/мин. |
| W130 | 110.4 кВт - 148 л.с. | 101.4 кВт - 136 л.с. | 2000 об/мин. |
| W110TC | 88.7 кВт - 119 л.с. | 82 кВт - 110 л.с. | 2000 об/мин. |
| W110BTC | 88 кВт - 118 л.с. | 79 кВт - 106 л.с. | 2000 об/мин. |
| W110BLR | 88 кВт - 118 л.с. | 79 кВт - 106 л.с. | 2000 об/мин. |
| W110B | 88 кВт - 118 л.с. | 79 кВт - 106 л.с. | 2000 об/мин. |
| W110 | 88.7 кВт - 119 л.с. | 82 кВт - 110 л.с. | 2000 об/мин. |
| LW80.B | 57 кВт - 76 л.с. | 53 кВт - 71 л.с. | |
| LW50.B | 43 кВт - 57 л.с. | 39.5 кВт - 53 л.с. | |
| LW270.B | 228.2 кВт - 306 л.с. | 239.4 кВт - 321 л.с. | 1800 об/мин. |
| LW230.B | 135 кВт - 181 л.с. | 143.2 кВт - 192 л.с. | 2000 об/мин. |
| LW190 | 144.7 кВт - 194 л.с. | 152.9 кВт - 205 л.с. | 2200 об/мин. |
| LW170TC | 126.8 кВт - 170 л.с. | 135.7 кВт - 182 л.с. | |
| LW170 | 126.8 кВт - 170 л.с. | 135.7 кВт - 182 л.с. | 2300 об/мин. |
| LW130TC | 96.9 кВт - 130 л.с. | 104.4 кВт - 140 л.с. | |
| LW130.B с большим вылетом | 103.7 кВт - 139 л.с. | 111.1 кВт - 149 л.с. | |
| LW130.B | 103.7 кВт - 139 л.с. | 111.1 кВт - 149 л.с. | 2000 об/мин. |
| LW110.B | 82 кВт - 110 л.с. | 88.7 кВт - 119 л.с. | 2000 об/мин. |
| LW110 | 82 кВт - 110 л.с. | 89.5 кВт - 120 л.с. |
-->