Строительная техника: Колесный погрузчик New Holland
| Модель | value2 | value |
|---|---|---|
| W80TC | 71.9 л/мин - 19 гал/мин | 71.9 л/мин - 19 гал/мин |
| W80BTC | 80 л/мин - 21.1 гал/мин | 80 л/мин - 21.1 гал/мин |
| W70TC | 67 л/мин - 17.7 гал/мин | 67 л/мин - 17.7 гал/мин |
| W60TC | 67 л/мин - 17.7 гал/мин | 67 л/мин - 17.7 гал/мин |
| W50TC | 53 л/мин - 14 гал/мин | 53 л/мин - 14 гал/мин |
| W50BTC | 52 л/мин - 13.7 гал/мин | 52 л/мин - 13.7 гал/мин |
| W270 | 388 л/мин - 102.5 гал/мин | 388 л/мин - 102.5 гал/мин |
| W230 | 359 л/мин - 94.8 гал/мин | 359 л/мин - 94.8 гал/мин |
| W190B | 171.1 л/мин - 45.2 гал/мин | 171.1 л/мин - 45.2 гал/мин |
| W190 | 325 л/мин - 85.9 гал/мин | 325 л/мин - 85.9 гал/мин |
| W170TC | 206 л/мин - 54.4 гал/мин | 206 л/мин - 54.4 гал/мин |
| W170BTC | 85.6 л/мин - 22.6 гал/мин | 85.6 л/мин - 22.6 гал/мин |
| W170B | 85.6 л/мин - 22.6 гал/мин | 85.6 л/мин - 22.6 гал/мин |
| W170 | 206 л/мин - 54.4 гал/мин | 206 л/мин - 54.4 гал/мин |
| W130TC | 171.1 л/мин - 45.2 гал/мин | 171.1 л/мин - 45.2 гал/мин |
| W130LR | 171.1 л/мин - 45.2 гал/мин | 171.1 л/мин - 45.2 гал/мин |
| W130 | 171.1 л/мин - 45.2 гал/мин | 171.1 л/мин - 45.2 гал/мин |
| W110TC | 134 л/мин - 35.4 гал/мин | 134 л/мин - 35.4 гал/мин |
| W110BTC | 134 л/мин - 35.4 гал/мин | 134 л/мин - 35.4 гал/мин |
| W110BLR | 134 л/мин - 35.4 гал/мин | 134 л/мин - 35.4 гал/мин |
| W110B | 134 л/мин - 35.4 гал/мин | 134 л/мин - 35.4 гал/мин |
| W110 | 134 л/мин - 35.4 гал/мин | 134 л/мин - 35.4 гал/мин |
| LW80.B | 71.9 л/мин - 19 гал/мин | 71.9 л/мин - 19 гал/мин |
| LW50.B | 53 л/мин - 14 гал/мин | 53 л/мин - 14 гал/мин |
| LW270.B | 199 л/мин - 52.6 гал/мин | 199 л/мин - 52.6 гал/мин |
| LW230.B | 359 л/мин - 94.8 гал/мин | 359 л/мин - 94.8 гал/мин |
| LW170TC | 264 л/мин - 69.7 гал/мин | 264 л/мин - 69.7 гал/мин |
| LW130TC | 165 л/мин - 43.6 гал/мин | 165 л/мин - 43.6 гал/мин |
| LW130.B с большим вылетом | 171 л/мин - 45.2 гал/мин | 171 л/мин - 45.2 гал/мин |
| LW130.B | 171 л/мин - 45.2 гал/мин | 171 л/мин - 45.2 гал/мин |
| LW110.B | 134 л/мин - 35.4 гал/мин | 134 л/мин - 35.4 гал/мин |
-->