Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Гидравлический автокран Grove
| Модель | Клиренс |
|---|---|
| YB7722XL | 420 мм - 1.4 фут. |
| YB7722 | 420 мм - 1.4 фут. |
| YB7720XL | 417 мм - 1.4 фут. |
| YB7720 | 417 мм - 1.4 фут. |
| YB5518 | 360 мм - 1.2 фут. |
| YB5515 | 330 мм - 1.1 фут. |
| YB4411 | 254 мм - 0.83 фут. |
| YB4410 | 205 мм - 0.67 фут. |
| YB4409XL | 250 мм - 0.82 фут. |
| YB4409-2 | 253 мм - 0.83 фут. |
| YB4409 | 250 мм - 0.82 фут. |
| YB4408 | 203 мм - 0.67 фут. |
| TTS870 | 200 мм - 0.66 фут. |
| TMS875C | 330 мм - 1.1 фут. |
| TMS875 | 229 мм - 0.75 фут. |
| TMS870 | 200 мм - 0.66 фут. |
| TMS865 | 292.6 мм - 0.96 фут. |
| TMS800E | 241 мм - 0.79 фут. |
| TMS800B | 175 мм - 0.57 фут. |
| TMS760 | 294 мм - 0.96 фут. |
| TMS750E | 330 мм - 1.1 фут. |
| TMS700E | 254 мм - 0.83 фут. |
| TMS700B | 279 мм - 0.92 фут. |
| TMS640 | 244 мм - 0.8 фут. |
| TMS540 6x6 | 241 мм - 0.79 фут. |
| TMS540 6x4 | 241 мм - 0.79 фут. |
| TMS540 | 241 мм - 0.79 фут. |
| TMS528B | 235 мм - 0.77 фут. |
| TMS527.5 | 187 мм - 0.61 фут. |
| TMS522 | 187 мм - 0.61 фут. |
| TMS475LP | 229 мм - 0.75 фут. |
| TMS475 | 230 мм - 0.75 фут. |
| TMS375LP | 356 мм - 1.2 фут. |
| TMS300LP | 229 мм - 0.75 фут. |
| TMS300B | 241 мм - 0.79 фут. |
| TMS300 | 229 мм - 0.75 фут. |
| TMS250C | 384 мм - 1.3 фут. |
| TMS250A | 324 мм - 1.1 фут. |
| TMS180 | 341.4 мм - 1.1 фут. |
| TM9100 | 291 мм - 0.95 фут. |
| TM890 | 349 мм - 1.1 фут. |
| TM875 8x4 привод | 305 мм - 1 фут. |
| TM875 12x6 привод | 260 мм - 0.85 фут. |
| TM800 12x6 привод | 3657.6 мм - 12 фут. |
| TM650 | 254 мм - 0.83 фут. |
| TM425T 8x4 привод | 368.3 мм - 1.2 фут. |
| TM425T 10x4 привод | 295 мм - 0.97 фут. |
| TM275LP | 280.4 мм - 0.92 фут. |
| TM2500 | 260 мм - 0.85 фут. |
| TM225T 8x4 привод | 317 мм - 1 фут. |
| TM180 | 341.4 мм - 1.1 фут. |
| TM1500 | 305 мм - 1 фут. |
| TM1400 | 610 мм - 2 фут. |
| TM1275 | 279 мм - 0.92 фут. |
| TM120T | 225 мм - 0.74 фут. |
| TM1150 | 260 мм - 0.85 фут. |
| TM1075 | 365 мм - 1.2 фут. |
| TD522 | 225 мм - 0.74 фут. |
| TD180 | 375 мм - 1.2 фут. |
| S4000 | 146 мм - 0.48 фут. |
| IND68 | 273 мм - 0.9 фут. |
| IND2535 | 457 мм - 1.5 фут. |
| IND24 | 178 мм - 0.58 фут. |
| IND1012 | 359 мм - 1.2 фут. |
| ATS540 | 241 мм - 0.79 фут. |
| AP410 | 432 мм - 1.4 фут. |
| AP308 | 432 мм - 1.4 фут. |
| AP206 | 376 мм - 1.2 фут. |
-->